?2013英国v8娱乐手机版下载官网最新Linguistics(语言学)专业排名
专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥v8娱乐手机版下载官网(Cambridge) 89 0.9 574 n/a 100
2 牛津v8娱乐手机版下载官网(Oxford) 88 0.6 547 77 95.2
3 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院(UCL) 88 0.9 499 65 93.5
4 兰卡斯特v8娱乐手机版下载官网(Lancaster) 86 0.9 435 75 91.5
5 约克v8娱乐手机版下载官网(York) 83 1.1 443 64 89.8
6 伦敦v8娱乐手机版下载官网玛丽皇后学院(Queen's Mary) 78 1.3 405 62 88
7 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网(Newcastle) 81 0.7 433 75 87.5
8 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网(Sheffield) 78 1 442 63 86.6
9 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网(Edinburgh) 71 1.2 471 57 84.7
10 朴次茅斯v8娱乐手机版下载官网(Portsmouth) 82 0.8 n/a 59 83.9
11 卡迪夫v8娱乐手机版下载官网(Cardiff) 75 1.3 429 48 83.7
12 苏塞克斯v8娱乐手机版下载官网(Sussex) 84 0.3 n/a 73 83.6
13 利兹v8娱乐手机版下载官网(Leeds) 79 0.6 404 62 80.8
14 埃塞克斯v8娱乐手机版下载官网(Essex) 76 1.1 366 48 79.2
15 阿伯丁v8娱乐手机版下载官网(Aberdeen) 87 n/a 385 52 75.2
16 赫特福德郡v8娱乐手机版下载官网(Hertfordshire) 77 0.7 319 53 74.1
17 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网(Manchester) 69 0.8 402 46 73.1
18 伦敦v8娱乐手机版下载官网亚非学院(SOAS) 75 0.6 425 38 72.9
19 威尔士班戈v8娱乐手机版下载官网(Bangor) 83 0.5 318 38 71.4
20 西英格兰v8娱乐手机版下载官网(UWE) 72 0.7 306 52 71.1
21 伦敦v8娱乐手机版下载官网国王学院(King’s College) 72 n/a 412 61 70.8
22 阿尔斯特v8娱乐手机版下载官网(Ulster) 65 0.7 281 52 66.9
23 布莱顿v8娱乐手机版下载官网(Brighton) 76 0.1 321 n/a 64.7
24 约克圣约翰v8娱乐手机版下载官网(York St John) 83 n/a 285 28 62.2
25 索尔福德v8娱乐手机版下载官网(Salford) 67 0.5 n/a 32 59.9
26 威斯敏斯特v8娱乐手机版下载官网(Westminster) 70 0.2 271 n/a 59.2


