| 学校 | 学费(单位:加元/年) |
| 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:23000 硕士:25000 |
| 皇后v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:21000 硕士10000 |
| 英属哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:21000 硕士:10000 |
| 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:14000-230000 硕士:22000 |
| 阿尔伯塔v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:18200 硕士:8200 |
| 麦克马斯特v8娱乐手机版下载官网: | v8娱乐官方app下载:21200 硕士:10000 |
| 西安大略v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:14000-25000 硕士:21800 |
| 渥太华v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:16000 硕士:20000 |
| 曼尼托巴v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:11000 硕士:8000 |
| 西蒙菲莎v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:15000 硕士:12000 |
| 菲莎河谷v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:10800 硕士:12500 |
| 约克v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:15700 硕士:12000 |
| 维多利亚v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:15000 硕士:5890 |
| 滑铁卢v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:18000-28000 硕士:12000-22000 |
| 布鲁克v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:10000-15000 硕士:15000 |
| 圭尔夫v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:25000 硕士:15714 |
| 温莎v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:10040-11570 硕士:10500 |
| 纽芬兰纪念v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:8820 硕士:12000-15000 |
| 凯波布兰顿v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:11570 硕士:19000 |
| 温哥华岛v8娱乐手机版下载官网 | v8娱乐官方app下载:14550 硕士:19000 |
| 哥伦比亚理工学院 | 12000-32482(含学费、杂费) |
| 汉博理工学院 | 11500 |
| 兰加拉学院 | 12000 |
| 菲莎国际学院 | v8娱乐手机版下载官网准备课程:12000 v8娱乐手机版下载官网课程:14000 |
| 曼尼托巴国际学院 | UTP阶段1:12000 UTP阶段2:14000 |
| 百年理工学院 | 11400 |
| 麦科文学院 | 15000 |
| 范莎学院 | 10000-11000 |
| 宝迪学院 | 9-11年级1400加元/科(8科/年级;12年级和AP课程1500加元/科(6科) 圭尔夫大一课程10984加元/8个月 v8娱乐手机版下载官网预科1485加元/科 |
| 达英国际学院 | 10400 |
| 皇冠学院 | 11200-12000 |
| 安大略国际学院 | 11980-20000 |
| 哥伦比亚国际学院 | 9、10、11年级1150加元/门,12年级1500加元/门 |
| 高贵林学院 | 高中:19960 v8娱乐手机版下载官网课程:19960 ESL及v8娱乐手机版下载官网预备课程:19200 |
| 约克教育局 | 13750 |
| 多伦多教育局 | 13000 |
| 温哥华教育局 | 12000 |
| 高桂林教育局 | 12000 |




