《泰晤士报》(The Times)泰晤士v8娱乐手机版下载官网排名是英国媒体中最早发布英国v8娱乐手机版下载官网排名的单位,自1992年起每年发布英国v8娱乐手机版下载官网排名。排名依据和权重包括九项指标:学生满意度(15%),科研质量(15%),入学标准(10%),师生比(10%),生均经费(10%),设施和设备(10%),优秀学位获得率(10%),毕业生前景(10%),毕业率(10%)。自2014版起,《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》合并发布英国v8娱乐手机版下载官网排名。下面请看留学群为大家整理的2016泰晤士英国v8娱乐手机版下载官网专业排名的建筑学专业排名详情,供大家参考。
建筑专业是一门以学习如何设计建筑为主,同时学习相关基础技术课程的学科。主要学习的内容是通过对一块空白场地的分析,同时依据其建筑对房间功能的要求,建筑的类型,建筑建造所用的技术及材料等,对建筑物从平面,外观立面及其内外部空间进行从无到有的设计。建筑类v8娱乐官方app下载专业包括:建筑学专业、城乡规划专业、风景园林专业。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 总得分 |
| 1 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | University of Cambridge | 100 |
| 2 | 巴斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Bath | 99.7 |
| 3 | 卡迪夫v8娱乐手机版下载官网 | Cardiff University | 95.8 |
| 4 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | University of Sheffield | 94.1 |
| 5 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | University College London | 93 |
| 6 | 肯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Kent | 91.4 |
| 7 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | University of Edinburgh | 90.9 |
| 8 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网 | University of Liverpool | 89.3 |
| 9 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网(英国) | Newcastle University | 89.2 |
| 10 | 斯凯莱德v8娱乐手机版下载官网 | University of Strathclyde | 88.1 |
| 11 | 贝尔法斯特女王v8娱乐手机版下载官网 | Queen's University, Belfast | 87.7 |
| 12 | 西英格兰v8娱乐手机版下载官网 | University of the West of England | 87.5 |
| 13 | 诺森比亚v8娱乐手机版下载官网 | Northumbria University | 86.8 |
| 14 | 邓迪v8娱乐手机版下载官网 | University of Dundee | 86.6 |
| 15 | 诺丁汉v8娱乐手机版下载官网 | University of Nottingham | 86.5 |
| 16 | 罗伯特戈顿v8娱乐手机版下载官网 | Robert Gordon University | 85.8 |
| 17 | 牛津布鲁克斯v8娱乐手机版下载官网 | Oxford Brookes University | 85.5 |
| 18 | 布莱顿v8娱乐手机版下载官网 | University of Brighton | 85.4 |
| 19 | 曼彻斯特建筑学院 | Manchester School of Architecture | 85 |
| 19 | 考文垂v8娱乐手机版下载官网 | Coventry University | 85 |
| 21 | 德蒙福特v8娱乐手机版下载官网 | De Montfort University | 84.5 |
| 22 | 创意艺术v8娱乐手机版下载官网 | University for the Creative Arts | 83.6 |
| 23 | 谢菲尔德哈莱姆v8娱乐手机版下载官网 | Sheffield Hallam University | 83.5 |
| 23 | 中央兰开夏v8娱乐手机版下载官网 | University of Huddersfield | 83.5 |
| 25 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 81.7 |
| 26 | 诺丁汉特伦特v8娱乐手机版下载官网 | Nottingham Trent University | 81.4 |
| 27 | 索尔福德v8娱乐手机版下载官网 | University of Salford | 81.3 |
| 28 | 伦敦艺术v8娱乐手机版下载官网 | University of the Arts London | 81.2 |
| 29 | 普利茅斯v8娱乐手机版下载官网 | Plymouth University | 81 |
| 30 | 利兹贝克特v8娱乐手机版下载官网 | Leeds Beckett University | 80.7 |
| 31 | 利物浦约翰摩尔斯v8娱乐手机版下载官网 | Liverpool John Moores University | 80.5 |
| 31 | 威斯敏斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Westminster | 80.5 |
| 33 | 阿尔斯特v8娱乐手机版下载官网 | Ulster University | 79.5 |
| 33 | 金斯顿v8娱乐手机版下载官网 | Kingston University | 79.5 |
| 35 | 朴茨茅斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Portsmouth | 79.1 |
| 35 | 格林威治v8娱乐手机版下载官网 | University of Greenwich | 79.1 |
| 37 | 龙比亚v8娱乐手机版下载官网 | Edinburgh Napier University | 78.9 |
| 38 | 东伦敦v8娱乐手机版下载官网 | University of East London | 77.7 |
| 39 | 卡迪夫都会v8娱乐手机版下载官网 | Cardiff Metropolitan University | 75.9 |
| 39 | 林肯v8娱乐手机版下载官网(英国) | University of Lincoln | 75.9 |
| 41 | 伦敦南岸v8娱乐手机版下载官网 | London South Bank University | 75.3 |
| 42 | 米德塞斯v8娱乐手机版下载官网 | Middlesex University | 74.9 |
| 42 | 伯明翰城市v8娱乐手机版下载官网 | Birmingham City University | 74.9 |
| 44 | 德比v8娱乐手机版下载官网 | University of Derby | 74.8 |
| 45 | 哈德斯菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | University of Central Lancashire | 74.5 |
| 46 | 伦敦都会v8娱乐手机版下载官网 | London Metropolitan University | 73.9 |
| 47 | 南安普敦索伦特v8娱乐手机版下载官网 | Southampton Solent University | 73.8 |
| 48 | 安格利亚鲁斯金v8娱乐手机版下载官网 | Anglia Ruskin University | 72.7 |
| 49 | 北安普敦v8娱乐手机版下载官网 | University of Northampton | 71.8 |
| 50 | 波尔顿v8娱乐手机版下载官网 | University of Bolton | 66.8 |
| 51 | 格拉斯哥卡利多尼亚v8娱乐手机版下载官网 | Glasgow Caledonian University | 61.6 |
推荐阅读
2016泰晤士英国v8娱乐手机版下载官网生命科学专业排名汇总
想了解更多留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com


