上海交通v8娱乐手机版下载官网公布了世界v8娱乐手机版下载官网专业排名榜,对于正在选:脱∽ㄒ档耐呛苡胁慰技壑,本文留学群就为大家介绍2017年ARWU仪器科学与技术专业的世界v8娱乐手机版下载官网排名,供大家了解及选校参考。
| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 总分 |
| 1 | 哈尔滨工业v8娱乐手机版下载官网 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 263.2 |
| 2 | 浙江v8娱乐手机版下载官网 | Zhejiang University | 中国 | 256 |
| 3 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | Tsinghua University | 中国 | 249.6 |
| 4 | 南洋理工v8娱乐手机版下载官网 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 242 |
| 5 | 华泽红科技v8娱乐手机版下载官网 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 218.1 |
| 6 | 东京v8娱乐手机版下载官网 | The University of Tokyo | 日本 | 215.5 |
| 7 | 北京航空航天v8娱乐手机版下载官网 | Beihang University | 中国 | 215.3 |
| 8 | 加泰罗尼亚理工v8娱乐手机版下载官网 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 211.8 |
| 9 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 211.1 |
| 10 | 东南v8娱乐手机版下载官网 | Southeast University | 中国 | 210.3 |
| 11 | 国立成功v8娱乐手机版下载官网 | National Cheng Kung University | 台湾 | 207.6 |
| 12 | 吉林v8娱乐手机版下载官网 | Jilin University | 中国 | 206.4 |
| 13 | 韩国先进科学技术研究所 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 206.3 |
| 13 | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 206.3 |
| 15 | 奥尔堡v8娱乐手机版下载官网 | Aalborg University | 丹麦 | 206.2 |
| 16 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | National University of Singapore | 新加坡 | 205.5 |
| 17 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 | 203.7 |
| 18 | 上海交通v8娱乐手机版下载官网 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 203 |
| 19 | 大连理工v8娱乐手机版下载官网 | Dalian University of Technology | 中国 | 202.1 |
| 20 | 马来亚v8娱乐手机版下载官网 | University of Malaya | 马来西亚 | 200 |
| 21 | 天津v8娱乐手机版下载官网 | Tianjin University | 中国 | 197.7 |
| 22 | 国立台湾v8娱乐手机版下载官网 | National Taiwan University | 台湾 | 196 |
| 23 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 193.2 |
| 24 | 南京航空航天v8娱乐手机版下载官网 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 192.5 |
| 25 | 西安交通v8娱乐手机版下载官网 | Xian Jiao Tong University | 中国 | 192.4 |
| 26 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | University of Oxford | 英国 | 192.2 |
| 27 | 帝国理工学院 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | 英国 | 191.5 |
| 28 | 阿尔伯塔v8娱乐手机版下载官网 | University of Alberta | 中国 | 190.5 |
| 29 | 重庆v8娱乐手机版下载官网 | Chongqing University | 中国 | 188.3 |
| 30 | 日本东北v8娱乐手机版下载官网 | Tohoku University | 日本 | 188.1 |
| 31 | 代尔夫特理工v8娱乐手机版下载官网 | Delft University of Technology | 荷兰 | 186.5 |
| 32 | 安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 184 |
| 33 | 罗马v8娱乐手机版下载官网 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 183.4 |
| 34 | 瓦伦西亚理工v8娱乐手机版下载官网 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 182.9 |
| 35 | 香港城市v8娱乐手机版下载官网 | City University of Hong Kong | 香港 | 182.8 |
| 35 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 182.8 |
| 37 | 米兰理工学院 | Polytechnic Institute of Milan | 意大利 | 182 |
| 38 | 中国科技v8娱乐手机版下载官网 | University of Science and Technology of China | 中国 | 180.7 |
| 39 | 维也纳技术v8娱乐手机版下载官网 | Vienna University of Technology | 澳大利亚 | 179.6 |
| 40 | 高丽v8娱乐手机版下载官网 | Korea University | 韩国 | 179.2 |
| 41 | 鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | KU Leuven | 比利时 | 178.8 |
| 42 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | The University of Manchester | 英国 | 177.4 |
| 43 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | The University of Sheffield | 英国 | 177.3 |
| 44 | 巴黎第六v8娱乐手机版下载官网 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 | 177 |
| 45 | 香港理工v8娱乐手机版下载官网 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 176.8 |
| 46 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 | University of Chicago | 美国 | 176.6 |
| 47 | 圣塔克尼卡联邦v8娱乐手机版下载官网 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 智利 | 176.5 |
| 48 | 首尔国立v8娱乐手机版下载官网 | Seoul National University | 韩国 | 175.9 |
| 49 | 帕多瓦v8娱乐手机版下载官网 | University of Padua | 意大利 | 175.5 |
| 50 | 武汉v8娱乐手机版下载官网 | Wuhan University | 中国 | 175.2 |
关于2017年ARWU仪器科学与技术专业世界v8娱乐手机版下载官网排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
推荐阅读:
2017年ARWU海事/海洋工程专业的世界v8娱乐手机版下载官网排名
2017年ARWU采矿与矿物工程专业的世界v8娱乐手机版下载官网排名
想了解更多留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com



