上海交通v8娱乐手机版下载官网公布了世界v8娱乐手机版下载官网专业排名榜,对于正在选:脱∽ㄒ档耐呛苡胁慰技壑,本文留学群就为大家介绍2017年ARWU化学专业的世界v8娱乐手机版下载官网排名,供大家了解及选校参考。
| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 总分 |
| 1 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 352.6 |
| 2 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | Stanford University | 美国 | 340.7 |
| 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 337.5 |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 315.2 |
| 5 | 哈佛v8娱乐手机版下载官网 | Harvard University | 美国 | 305.1 |
| 6 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | Northwestern University | 美国 | 290.6 |
| 7 | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 275.8 |
| 8 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | University of Cambridge | 英国 | 273.5 |
| 9 | 京都v8娱乐手机版下载官网 | Kyoto University | 日本 | 270.6 |
| 10 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 | University of Chicago | 美国 | 268.3 |
| 11 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 267.7 |
| 12 | 南洋理工v8娱乐手机版下载官网 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 258 |
| 13 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | University of Oxford | 英国 | 249.3 |
| 14 | 东京v8娱乐手机版下载官网 | The University of Tokyo | 日本 | 248.4 |
| 15 | 德州农工v8娱乐手机版下载官网 | Texas A&M University | 美国 | 244.4 |
| 16 | 加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 241 |
| 17 | 北京v8娱乐手机版下载官网 | Peking University | 中国 | 237.4 |
| 18 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 235.8 |
| 19 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | Columbia University | 美国 | 234.8 |
| 20 | 中国科技v8娱乐手机版下载官网 | University of Science and Technology of China | 中国 | 233.1 |
| 21 | 北卡罗来纳v8娱乐手机版下载官网教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 230.7 |
| 22 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | Tsinghua University | 中国 | 230.6 |
| 23 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 229.6 |
| 24 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 | 228.4 |
| 25 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | National University of Singapore | 新加坡 | 227.4 |
| 26 | 大阪v8娱乐手机版下载官网 | Osaka University | 日本 | 226 |
| 27 | 浙江v8娱乐手机版下载官网 | Zhejiang University | 中国 | 225.9 |
| 28 | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 224.5 |
| 29 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | University of Toronto | 加拿大 | 223.4 |
| 30 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | Cornell University | 美国 | 221.2 |
| 31 | 复旦v8娱乐手机版下载官网 | Fudan University | 中国 | 219.6 |
| 32 | 犹他v8娱乐手机版下载官网 | University of Utah | 美国 | 219.2 |
| 33 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 | University of Southern California | 美国 | 216.6 |
| 34 | 宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网 | University of Pennsylvania | 美国 | 214.9 |
| 35 | 南京v8娱乐手机版下载官网 | Nanjing University | 中国 | 214.6 |
| 36 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 213.1 |
| 37 | 吉林v8娱乐手机版下载官网 | Jilin University | 中国 | 212.3 |
| 38 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网帝国理工学院 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | 英国 | 212.1 |
| 39 | 名古屋v8娱乐手机版下载官网 | Nagoya University | 日本 | 211.4 |
| 40 | 普渡v8娱乐手机版下载官网西拉法叶校区 | Purdue University - West Lafayette | 美国 | 211.3 |
| 41 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 208.2 |
| 42 | 密歇根v8娱乐手机版下载官网 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 207.2 |
| 43 | 卡内基梅隆v8娱乐手机版下载官网 | Carnegie Mellon University | 美国 | 205.8 |
| 44 | 韩国先进科学技术研究所 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 204.9 |
| 44 | 威斯康星v8娱乐手机版下载官网麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 204.9 |
| 46 | 莱斯v8娱乐手机版下载官网 | Rice University | 美国 | 204.8 |
| 47 | 南开v8娱乐手机版下载官网 | Nankai University | 中国 | 204.5 |
| 48 | 北海道v8娱乐手机版下载官网 | Hokkaido University | 日本 | 202 |
| 49 | 巴黎第六v8娱乐手机版下载官网 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 | 201.9 |
| 50 | 日本东北v8娱乐手机版下载官网 | Tohoku University | 日本 | 200.7 |
| 50 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 200.7 |
关于2017年ARWU化学专业世界v8娱乐手机版下载官网排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
推荐阅读:
2017年ARWU海事/海洋工程专业的世界v8娱乐手机版下载官网排名
2017年ARWU采矿与矿物工程专业的世界v8娱乐手机版下载官网排名
想了解更多留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com


