很多学生会选择出国留学,那么2017THE世界v8娱乐手机版下载官网教育学专业排名情况是怎么样呢?和留学群一起来看看吧!下面是小编整理的2017THE世界v8娱乐手机版下载官网教育学专业的相关资讯,欢迎阅读。
2017THE世界v8娱乐手机版下载官网教育学专业
2017THE世界v8娱乐手机版下载官网教育学专业声誉排名如何?《泰晤士高等教育》发布了2017全球世界v8娱乐手机版下载官网声誉排名,下面看详细介绍!
| 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所属国家 | 师生比例 | 国际生比例 |
| 4 | University of Cambridge | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 11.3 | 0.35 |
| 11 | University of Tokyo | 东京v8娱乐手机版下载官网 | 日本 | 7 | 0.1 |
| 12 | Columbia University | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 6 | 0.3 |
| 15 | University of Michigan | 密歇根v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 8.8 | 0.16 |
| 16 | University College London | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | 英国 | 10.5 | 0.47 |
| 18 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 11.3 | 0.52 |
| 21 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 3.5 | 0.24 |
| 23 | Cornell University | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 9.9 | 0.2 |
| 24 | University of Toronto | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 | 18.8 | 0.16 |
| 25 | New York University | 纽约v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 6.6 | 0.25 |
| 28 | Duke University | 杜克v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 4.8 | 0.17 |
| 29 | University of California, San Diego | 圣地亚哥加利福尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 6.6 | 0.14 |
| 30 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立v8娱乐手机版下载官网 | 俄罗斯联邦 | 7.4 | 0.21 |
| 31 | Northwestern University | 西北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 14 | 0.16 |
| 32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯丁 | 美国 | 17.2 | 0.1 |
| 32 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星v8娱乐手机版下载官网麦迪逊分校 | 美国 | 11 | 0.12 |
| 34 | University of Edinburgh | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 12.5 | 0.37 |
| 34 | University of Washington | 华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 11.9 | 0.15 |
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网香槟分校 | 美国 | 18.3 | 0.22 |
| 37 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 13.2 | 0.38 |
| 39 | University of Hong Kong | 香港v8娱乐手机版下载官网 | 香港 | 17.8 | 0.39 |
| 40 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 | 18.2 | 0.29 |
| 41 | King’s College London | 伦敦v8娱乐手机版下载官网国王学院 | 英国 | 11.3 | 0.38 |
| 42 | LMU Munich | 慕尼黑v8娱乐手机版下载官网 | 德国 | 15.7 | 0.14 |
| 42 | McGill University | 麦克吉尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 | 13.5 | 0.24 |
| 46 | Seoul National University | 国立首尔v8娱乐手机版下载官网 | 韩国 | 13.1 | 0.11 |
| 49 | University of California, Davis | 加利福尼亚v8娱乐手机版下载官网戴维斯分校 | 美国 | 13.7 | 0.15 |
| 50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳v8娱乐手机版下载官网教堂山分校 | 美国 | 7.5 | 0.08 |
| 51–60 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 | 14.3 | 0.1 |
| 51–60 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 | 54.8 | 0.17 |
| 51–60 | University of Minnesota | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 17.5 | 0.13 |
| 51–60 | Osaka University | 大阪v8娱乐手机版下载官网 | 日本 | 7.6 | 0.09 |
| 51–60 | Purdue University | 普渡v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 17.7 | 0.22 |
| 51–60 | Zhejiang University | 浙江v8娱乐手机版下载官网 | 中国 | 15.2 | 0.05 |
| 61–70 | Brown University | 布朗v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 10.2 | 0.2 |
| 61–70 | Free University of Berlin | 柏林自由v8娱乐手机版下载官网 | 德国 | 53.9 | 0.21 |
| 61–70 | Ohio State University | 俄亥俄州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 12.8 | 0.12 |
| 61–70 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 12.3 | 0.13 |
| 61–70 | University of Sydney | 悉尼v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 19 | 0.29 |
| 61–70 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业v8娱乐手机版下载官网 | 德国 | 51.9 | 0.22 |
| 71–80 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港v8娱乐手机版下载官网 | 香港 | 10.5 | 0.27 |
| 71–80 | Fudan University | 复旦v8娱乐手机版下载官网 | 中国 | 12.1 | 0.11 |
| 71–80 | KU Leuven | 鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 | 41.9 | 0.16 |
| 71–80 | University of Maryland, College Park | 马里兰v8娱乐手机版下载官网帕克分校 | 美国 | 16.8 | 0.1 |
| 71–80 | Michigan State University | 密歇根州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 15.8 | 0.17 |
| 71–80 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通v8娱乐手机版下载官网 | 中国 | 12.3 | 0.06 |
| 71–80 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 5.7 | 0.17 |
| 81–90 | Boston University | 波士顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 8.4 | 0.19 |
| 81–90 | University of Copenhagen | 哥本哈根v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 | 4.2 | 0.17 |
| 81–90 | University of Florida | 佛罗里达v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 17 | 0.09 |



