大家都知道完全v8娱乐手机版下载官网指南排名已经出炉,本文留学群留学专家就为大家介绍2017年《完全v8娱乐手机版下载官网指南》英国v8娱乐手机版下载官网政治学专业排名情况,供大家了解及选校参考。
| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 录取标准 | 学生评价 | 科研实力 | 就业率 | 总体评分 |
| 1 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | University of Oxford | 591 | 4.06 | 3.31 | 84 | 100 |
| 2 | 圣安德鲁斯v8娱乐手机版下载官网 | University of St Andrews | 557 | 4.23 | 2.95 | 81 | 97.6 |
| 3 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | University of Cambridge | 551 | 4.15 | 3 | 82 | 97.2 |
| 4 | 华威v8娱乐手机版下载官网 | The University of Warwick | 496 | 4.31 | 3.19 | 79 | 96.8 |
| 5 | 杜伦v8娱乐手机版下载官网 | Durham University | 533 | 4.05 | 2.87 | 83 | 95.5 |
| 6 | 埃克塞特v8娱乐手机版下载官网 | University of Exeter | 466 | 4.19 | 3.13 | 86 | 95.4 |
| 7 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | University College London | 550 | 3.83 | 3.28 | 74 | 95.4 |
| 8 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | The University of Sheffield | 438 | 4.23 | 3.4 | 78 | 94.4 |
| 9 | 兰卡斯特v8娱乐手机版下载官网 | Lancaster University | 421 | 4.12 | 3.15 | 83 | 94.3 |
| 10 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 503 | 3.66 | 3.45 | 77 | 93.6 |
| 11 | 约克v8娱乐手机版下载官网 | The University of York | 423 | 4.23 | 3.16 | 77 | 92.8 |
| 12 | 巴斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Bath | 477 | 3.86 | 2.81 | 79 | 91.6 |
| 13 | 诺丁汉v8娱乐手机版下载官网 | The University of Nottingham | 411 | 3.95 | 2.79 | 83 | 91.5 |
| 14 | 布里斯托v8娱乐手机版下载官网 | University of Bristol | 446 | 3.8 | 2.69 | 79 | 90.8 |
| 15 | 伦敦国王学院 | King's College London | 484 | 3.88 | 2.99 | 72 | 90.8 |
| 16 | 格拉斯哥v8娱乐手机版下载官网 | University of Glasgow | 447 | 4.18 | 2.84 | 67 | 90.6 |
| 17 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | The University of Edinburgh | 483 | 3.74 | 3.07 | 69 | 90.6 |
| 18 | 萨塞克斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Sussex | 372 | 4.14 | 3.03 | 76 | 90.3 |
| 19 | 拉夫堡v8娱乐手机版下载官网 | Loughborough University | 358 | 4.3 | 2.51 | 80 | 90.2 |
| 20 | 伯明翰v8娱乐手机版下载官网 | University of Birmingham | 384 | 3.85 | 2.78 | 84 | 90 |
| 21 | 利兹v8娱乐手机版下载官网 | University of Leeds | 417 | 4.08 | 2.86 | 75 | 90 |
| 22 | 肯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Kent | 337 | 4.27 | 2.75 | 80 | 89.9 |
| 23 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 404 | 4.08 | 2.81 | 72 | 89.8 |
| 24 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网亚非学院 | SOAS University of London | 410 | 4.04 | 2.86 | 74 | 89.8 |
| 25 | 雷丁v8娱乐手机版下载官网 | University of Reading | 361 | 4.21 | 2.91 | 70 | 89.1 |
| 26 | 阿斯顿v8娱乐手机版下载官网 | Aston University | 313 | 4.28 | 3.08 | 72 | 88.7 |
| 27 | 埃塞克斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Essex | 294 | 4.21 | 3.54 | 67 | 88.7 |
| 28 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | The University of Manchester | 420 | 3.99 | 2.92 | 68 | 88.7 |
| 29 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 391 | 4.29 | 2.85 | 64 | 88.6 |
| 30 | 卡迪夫v8娱乐手机版下载官网 | Cardiff University | 392 | 4.03 | 3.02 | 70 | 88.6 |
| 31 | 南安普顿v8娱乐手机版下载官网 | University of Southampton | 372 | 4.05 | 2.99 | 70 | 88.5 |
| 32 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网 | Newcastle University | 405 | 4.17 | 2.62 | 68 | 88.3 |
| 33 | 萨里v8娱乐手机版下载官网 | University of Surrey | 439 | 4.4 | 2.08 | 65 | 87.9 |
| 34 | 东英吉利v8娱乐手机版下载官网 | University of East Anglia | 391 | 4.15 | 2.85 | 63 | 87.5 |
| 35 | 伦敦城市v8娱乐手机版下载官网 | City University London | 336 | 4.05 | 2.65 | 75 | 87.3 |
| 36 | 思克莱德v8娱乐手机版下载官网 | University of Strathclyde | 455 | 4.19 | 3.04 | 44 | 86.7 |
| 37 | 斯特林v8娱乐手机版下载官网 | University of Stirling | 381 | 3.98 | 3.01 | 62 | 86.7 |
| 38 | 英国女王v8娱乐手机版下载官网 | Queen's University Belfast | 365 | 4.18 | 2.8 | 58 | 86.2 |
| 39 | 莱斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Leicester | 369 | 4.07 | 2.55 | 64 | 85.6 |
| 40 | 阿伯丁v8娱乐手机版下载官网 | University of Aberdeen | 415 | 3.79 | 2.44 | 66 | 85.6 |
| 41 | 基尔v8娱乐手机版下载官网 | Keele University | 325 | 4.31 | 2.75 | 61 | 85.1 |
| 42 | 哈德斯菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | University of Huddersfield | 296 | 4.39 | 2.83 | 68 | 84.9 |
| 43 | 斯旺西v8娱乐手机版下载官网 | Swansea University | 285 | 3.93 | 2.87 | 75 | 84.7 |
| 44 | 赫尔v8娱乐手机版下载官网 | The University of Hull | 330 | 4.09 | 2.21 | 68 | 84.2 |
| 45 | 布鲁内尔v8娱乐手机版下载官网 | Brunel University | 300 | 4.23 | 2.79 | 57 | 84 |
| 46 | 阿伯斯威v8娱乐手机版下载官网 | Aberystwyth University | 301 | 4.02 | 3.18 | 57 | 83.7 |
| 47 | 考文垂v8娱乐手机版下载官网 | Coventry University | 302 | 4.4 | 2.01 | 71 | 83.7 |
| 48 | 德蒙福特v8娱乐手机版下载官网 | De Montfort University | 252 | 4.3 | 2.74 | 70 | 83.5 |
| 49 | 朴茨茅斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Portsmouth | 293 | 4.26 | 2.89 | 54 | 83.3 |
| 50 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网 | The University of Liverpool | 364 | 3.96 | 2.42 | 65 | 83.3 |
| 51 | 东伦敦v8娱乐手机版下载官网 | University of East London | n/a | 4.26 | 2.74 | 54 | 82.8 |
| 52 | 布拉德福德v8娱乐手机版下载官网 | University of Bradford | 280 | 4.08 | 2.71 | 68 | 82.7 |
| 53 | 西英格兰v8娱乐手机版下载官网 | University of the West of England | 308 | 4.32 | 2.07 | 58 | 82.1 |
| 54 | 诺桑比亚v8娱乐手机版下载官网 | Northumbria University | 351 | 3.94 | 2.49 | 58 | 82.1 |
| 55 | 牛津布鲁克斯v8娱乐手机版下载官网 | Oxford Brookes University | 325 | 4.24 | 2.37 | 52 | 81.8 |
| 56 | 林肯v8娱乐手机版下载官网 | University of Lincoln | 297 | 4.11 | 2.17 | 66 | 81.8 |
| 57 | 邓迪v8娱乐手机版下载官网 | University of Dundee | 327 | 4.32 | 2.15 | 52 | 81.7 |
| 58 | 曼彻斯特城市v8娱乐手机版下载官网 | Manchester Metropolitan University | 335 | 4.09 | 2.82 | 49 | 81.4 |
| 59 | 米德塞斯v8娱乐手机版下载官网 | Middlesex University | 232 | 4.42 | 2.58 | n/a | 81.4 |
| 60 | 伯恩茅斯v8娱乐手机版下载官网 | Bournemouth University | 281 | 3.84 | 3.1 | n/a | 80.8 |
| 61 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网金史密斯学院 | Goldsmiths University of London | 302 | 4.05 | 2.5 | 49 | 80.4 |
| 62 | 普利茅斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Plymouth | 283 | 4.13 | 2.75 | 48 | 80.4 |
| 63 | 利物浦霍普v8娱乐手机版下载官网 | Liverpool Hope University | 283 | 4.33 | 1.76 | 56 | 79.8 |
| 64 | 威斯敏斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Westminster | 277 | 4.19 | 2.68 | 48 | 79.4 |
| 65 | 艾芝西尔v8娱乐手机版下载官网 | Edge Hill University | n/a | 4.13 | 2.03 | n/a | 79 |
| 66 | 西苏格兰v8娱乐手机版下载官网 | University of the West of Scotland | n/a | 4.29 | 2.23 | 44 | 78.7 |
| 67 | 白金汉v8娱乐手机版下载官网 | The University of Buckingham | 318 | 4.39 | n/a | n/a | 78.6 |
| 68 | 格林威治v8娱乐手机版下载官网 | The University of Greenwich | 294 | 4.21 | 2.23 | 47 | 78.2 |
| 69 | 伦敦南岸v8娱乐手机版下载官网 | London South Bank University | 196 | 3.96 | 2.67 | n/a | 78 |
| 70 | 布莱顿v8娱乐手机版下载官网 | University of Brighton | 237 | 3.93 | 2.95 | 52 | 77.8 |
| 71 | 谢菲尔德哈莱姆v8娱乐手机版下载官网 | Sheffield Hallam University | 279 | 4.35 | 2.72 | 37 | 77.5 |
| 72 | 阿尔斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Ulster | 279 | 4.11 | 2.58 | 35 | 77.1 |
| 73 | 中央兰开夏v8娱乐手机版下载官网 | University of Central Lancashire | 289 | 4.19 | 2.33 | 39 | 77 |
| 74 | 索尔福德v8娱乐手机版下载官网 | University of Salford | 303 | 4.07 | 2.04 | 47 | 76.6 |
| 75 | 坎特伯雷v8娱乐手机版下载官网 | Canterbury Christ Church University | 242 | 4.26 | 1.7 | 52 | 76.3 |
| 76 | 温切斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Winchester | 266 | 4.37 | n/a | 52 | 75.9 |
| 77 | 利兹贝克特v8娱乐手机版下载官网 | Leeds Beckett University | 268 | 4.21 | 1.93 | 44 | 75.4 |
| 78 | 诺丁汉特伦特v8娱乐手机版下载官网 | Nottingham Trent University | 266 | 4.29 | n/a | 50 | 75 |
| 79 | 桑德兰v8娱乐手机版下载官网 | University of Sunderland | 264 | 3.75 | 2.12 | n/a | 73.9 |
| 80 | 伦敦都市v8娱乐手机版下载官网 | London Metropolitan University | 229 | 4.04 | 1.85 | 50 | 73.3 |
| 81 | 切斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Chester | 270 | 3.97 | n/a | 47 | 72.8 |
| 82 | 金斯顿v8娱乐手机版下载官网 | Kingston University | 242 | 3.91 | n/a | 51 | 72.5 |
| 83 | 奇切斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Chichester | 198 | 4.11 | n/a | n/a | 71.6 |
关于2017年《完全v8娱乐手机版下载官网指南》英国v8娱乐手机版下载官网政治学专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。


