The QS World University Rankings by Subject 2017 includes a ranking of the world’s top universities for economics and econometrics, and has been expanded this year to now showcase 400 leading institutions around the world. Based on a methodology which assesses academic reputation, employer reputation and research impact, the ranking should serve as a useful tool to those seeking a strong long-term return on investment for their economics degree.
It’s always time for Business at Harvard University, the number one university for Business for the second year in a row in our subject rankings. The rest of the top 10 is dominated by English and American institutions, with INSEAD (France) in third place proving to be the only exception.
This year’s rankings have been expanded by 100 places to include 300 universities, allowing even more universities to be featured. Japan’s Hitotsubashi University is the highest-ranked of the new arrivals, with a place in the top 150.
2017年QS世界v8娱乐手机版下载官网专业排名包含了全球范围内在经济学和计量经济学专业最顶尖的v8娱乐手机版下载官网,这个排名今年也进一步扩大规模,目前总共包含了400所v8娱乐手机版下载官网。这个排名考量了v8娱乐手机版下载官网的学术声誉、雇主声誉以及研究影响力,这个排名应该作为你有用的工具,如果你想要寻找有长期回报或者投资的经济学学位的话。
可以从今年的世界v8娱乐手机版下载官网经济学和计量经济学专业排名中看到,位于排名顶端的v8娱乐手机版下载官网几乎都没有什么名次上的变动。事实上,在全球前30位的v8娱乐手机版下载官网中只有唯一一所v8娱乐手机版下载官网与去年的排名相比上升了3个名次。
麻省理工学院第三年在这一专业排名中拔得头筹,领先于同样来自美国的哈佛v8娱乐手机版下载官网和斯坦福v8娱乐手机版下载官网。
下面是留学群为大家独家整理并且翻译的全世界范围内不同区域顶尖的经济学专业v8娱乐手机版下载官网有哪些,如果你想出国攻读经济学和计量经济学专业,那么希望这篇文章能够为你提供参考。
Top universities for economics in the US & Canada
The US claims an impressive 85 out of 400 positions in the economics ranking, including 21 positions in the top 50. As well as all but two of the top 10 in the table above, other high-ranking US universities for economics include: the University of California, Los Angeles (UCLA) (12th), the University of Pennsylvania (13th), New York University (NYU) (14th), and Northwestern University (15th).
Neighboring Canada is home to 18 more of the world’s best economics schools, including the University of Toronto (21st) and the University of British Colombia (=25th), with three more institutions in the top 100.
美国和加拿大拥有顶尖经济学专业的v8娱乐手机版下载官网
在今年的排名中,最让人印象深刻的国家绝对是美国,在排名的400所v8娱乐手机版下载官网中有85所都来自美国,其中还有21所v8娱乐手机版下载官网都位于全球前50名内。就像上表中所示的,全球排名前10位的v8娱乐手机版下载官网只有2所不是来自美国,其他在这一专业领域排名很高的美国v8娱乐手机版下载官网还包括:加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校(第12位)、宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网(第13位)、纽约v8娱乐手机版下载官网(第14位)和西北v8娱乐手机版下载官网(第15位)。
邻国加拿大总共有18所v8娱乐手机版下载官网进入排名,包括多伦多v8娱乐手机版下载官网(第21位)和不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网(并列第25位),除此之外还有3所v8娱乐手机版下载官网位于全球前100名内。
Top universities for economics in Europe
The UK claims 42 of the world’s top economics schools, nine of which are featured in the top 100. The University of Cambridge just misses out on a spot in the top 10 (ranked 11th for economics), with UCL(University College London) (17th) the London Business School (=25th) and the University of Warwick (=25th) all joining it in the top 50.
Next up is Germany with 23 representatives in the economics ranking this year, three of which are in the top 100: Ludwig-Maximilians-Universit?t München, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn andUniversit?t Mannheim.
Italy also performs well, and is represented by 20 of the world’s best economics schools, with the specialized institution Università Commerciale Luigi Bocconi (16th) leading the way. France has 11 universities in this year’s economics ranking, including Ecole Polytechnique ParisTech and Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne at 51-100.
A further nine leading institutions for this field can be found in Spain, led by Universitat Pompeu Fabraat 34th. Also with nine top economics schools is the Netherlands, of which three are in the top 50: the University of Amsterdam, the Erasmus University Rotterdam, and Tilburg University.
Sweden and Switzerland have seven representatives in the economics ranking each, with Stockholm School of Economics (41st) taking the lead in Sweden, while Switzerland’s ETH Zurich and the University of Zurich both also feature in the top 50.
Belgium and Russia each offer six top economics schools each. Belgium’s KU Leuven is ranked 51-100 while Russia’s National Research University - Higher School of Economics (HSE) is the country’s highest ranked economics school and is also placed 51-100.
Denmark is home to five more of the world’s top universities for economics including two in the top 100 (Aarhus University and the University of Copenhagen).
Austria, Norway and Portugal can each claim to be home to four of the world’s best economics schools each, including the Norwegian School of Economics and Business Administration and Austria’sUniversity of Vienna, both at 101-150.
Meanwhile Finland, Greece and Ireland each have three representatives in the economics ranking, with Ireland’s Trinity College Dublin (TCD) and University College Dublin (UCD) both faring well at 101-150.
Hungary, the Czech Republic, Poland and Romania have two entrants each, with Hungary’s Central European University the highest ranked at 151-200. Lastly, Lithuania and Slovenia enter the economics ranking this year with one representative each.
欧洲国家拥有顶尖经济学专业的v8娱乐手机版下载官网
英国总共有42所v8娱乐手机版下载官网出现在排名,其中有9所v8娱乐手机版下载官网位于全球前100名内。剑桥v8娱乐手机版下载官网与全球前10位仅一步之遥(位于第11位),伦敦v8娱乐手机版下载官网学院(第17位)、伦敦商学院(并列第25位)和华威v8娱乐手机版下载官网(并列第25位)也都位于全球前50名内。
另一个进入排名v8娱乐手机版下载官网数量多的国家是德国,总共有23所v8娱乐手机版下载官网出现在今年的排名中,在这其中有3所v8娱乐手机版下载官网位于全球前100名内:慕尼黑v8娱乐手机版下载官网、波恩v8娱乐手机版下载官网和曼海姆v8娱乐手机版下载官网。
意大利同样也表现突出,总共有20所v8娱乐手机版下载官网进入排名,专业v8娱乐手机版下载官网博科尼商业v8娱乐手机版下载官网(第16位)是意大利排名最高的v8娱乐手机版下载官网。法国也有11所v8娱乐手机版下载官网进入今年的排名,其中巴黎综合理工学院和巴黎第一v8娱乐手机版下载官网都位于第51-100位。
另外有9所v8娱乐手机版下载官网来自西班牙,排名最高的是位于第34位的庞贝法布拉v8娱乐手机版下载官网。荷兰同样也有9所v8娱乐手机版下载官网进入排名,其中有3所v8娱乐手机版下载官网位于全球前50名内:阿姆斯特丹v8娱乐手机版下载官网、鹿特丹伊拉斯姆斯v8娱乐手机版下载官网和蒂尔堡v8娱乐手机版下载官网。
瑞典和瑞士分别都有7所v8娱乐手机版下载官网进入排名,斯德哥尔摩经济学院(第51位)是瑞典排名最高的v8娱乐手机版下载官网,而瑞士的苏黎世联邦理工学院和苏黎世v8娱乐手机版下载官网都位于全球前50名内。
比利时和俄罗斯分别为排名贡献了6所v8娱乐手机版下载官网。比利时的天主教鲁汶v8娱乐手机版下载官网位于第51-100名,俄罗斯国立高等经济研究v8娱乐手机版下载官网是俄罗斯排名最高的v8娱乐手机版下载官网,同样也位于第51-100名。
丹麦总共有5所v8娱乐手机版下载官网进入今年的排名,其中包括2所位于全球前100名内的v8娱乐手机版下载官网:奥尔胡斯v8娱乐手机版下载官网和哥本哈根v8娱乐手机版下载官网。
奥地利、挪威和葡萄牙分别有4所v8娱乐手机版下载官网出现在排名中,其中挪威的挪威经济与商业管理学院和奥地利的维也纳v8娱乐手机版下载官网都位于第101-150名。
与此同时,芬兰、希腊和爱尔兰分别有3所v8娱乐手机版下载官网进入排名,爱尔兰的都柏林v8娱乐手机版下载官网圣三一学院和都柏林v8娱乐手机版下载官网学院都位于第101-150名。
匈牙利、捷克、波兰和罗马尼亚分别有2所v8娱乐手机版下载官网进入今年的排名,匈牙利的中欧v8娱乐手机版下载官网是排名最高的v8娱乐手机版下载官网,位于第151-200名。最后,立陶宛和斯洛文尼亚也分别有1所v8娱乐手机版下载官网入榜。
Top universities for economics in Asia
Asia is also home to a large number of the world’s best economics schools, with 16 in China alone, including Peking University (=32nd) and Tsinghua University (=36th).
Close behind is Japan with 13 representatives in this year’s economics ranking, led by the University of Tokyo in joint 30th, while Hitotsubashi University and Kyoto University also feature in the top 100.
Next up is South Korea with 10 top universities for economics, half of which are new entries in 2017.Seoul National University is the country’s leading institution in 40th place, with two more South Korean entrants in the top 100: Korea University and Yonsei University.
Hong Kong and Taiwan are home to seven of the best economics schools each, with three Hong Kong institutions featured in the global top 50. They are the Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) (24th), the University of Hong Kong (=36th) and the Chinese University of Hong Kong (46th).National Taiwan University (NTU) is Taiwan’s highest ranked institution for economics at 51-100. Malaysia meanwhile has five offerings, led by Universiti Malaya (UM) at 151-200.
Singapore claims three more of the world’s top universities for economics, all of which are in the top 150 and led by National University of Singapore (NUS) in 20th.
Other Asian countries featured include India with four top economics schools, while Thailand has two and Indonesia enters the ranking this year with one representative.
亚洲国家拥有顶尖经济学专业的v8娱乐手机版下载官网
亚洲在今年的世界v8娱乐手机版下载官网经济学专业排名中也占据了非常重要的地位,单单是中国就有16所v8娱乐手机版下载官网进入排名,其中包括北京v8娱乐手机版下载官网(并列第32位)和清华v8娱乐手机版下载官网(并列第36位)。
日本紧随其后,总共有13所v8娱乐手机版下载官网进入今年的排名,排名最高的是位于并列第30位的东京v8娱乐手机版下载官网,同时一桥v8娱乐手机版下载官网和京都v8娱乐手机版下载官网也位于全球前100名内。
接下来是韩国,总共有10所v8娱乐手机版下载官网出现在排名中,其中有半数都是今年新进入排名的v8娱乐手机版下载官网。位于第40位的首尔国立v8娱乐手机版下载官网是韩国排名最高的v8娱乐手机版下载官网,另外还有2所韩国v8娱乐手机版下载官网位于前100名内:高丽v8娱乐手机版下载官网和延世v8娱乐手机版下载官网。
中国香港和中国台湾分别有7所v8娱乐手机版下载官网进入排名,有3所香港的v8娱乐手机版下载官网位于全球前50名内,这些v8娱乐手机版下载官网是:香港科技v8娱乐手机版下载官网(第24位)、香港v8娱乐手机版下载官网(并列第36位)和香港中文v8娱乐手机版下载官网(第46位)。国立台湾v8娱乐手机版下载官网是台湾排名最高的v8娱乐手机版下载官网,位于第51-100名。马来西亚也有5所v8娱乐手机版下载官网进入排名,排名最高的是第151-200名的马来亚v8娱乐手机版下载官网。
新加坡有3所v8娱乐手机版下载官网出现在排名中,所有这些v8娱乐手机版下载官网都位于全球前150名内,排名最高的是位于第20位的新加坡国立v8娱乐手机版下载官网。
其他进入排名的亚洲国家还有印度、泰国和印度尼西亚,印度有4所v8娱乐手机版下载官网,泰国有2所v8娱乐手机版下载官网,印度尼西亚有1所v8娱乐手机版下载官网进入排名。
Top universities for economics in Australia & New Zealand
Australia claims 19 of the world’s top economics schools, seven of which are in the top 100. In the top 50 are the Australian National University, the University of Melbourne, the University of New South Wales, Monash University and the University of Sydney.
Neighboring New Zealand has seven representatives in this year’s economics ranking, led by the University of Auckland at 51-100, while the University of Canterbury and the University of Otago are both ranked 151-200.
澳大利亚和新西兰拥有顶尖经济学专业的v8娱乐手机版下载官网
澳大利亚总共有19所v8娱乐手机版下载官网进入排名,其中有7所位于全球前100名内。位于全球前50名内的v8娱乐手机版下载官网有澳大利亚国立v8娱乐手机版下载官网、墨尔本v8娱乐手机版下载官网、新南威尔士v8娱乐手机版下载官网、莫纳什v8娱乐手机版下载官网和悉尼v8娱乐手机版下载官网。
新西兰也有7所v8娱乐手机版下载官网进入今年的排名,排名最高的是位于第51-100名的奥克兰v8娱乐手机版下载官网,坎特伯雷v8娱乐手机版下载官网和奥塔哥v8娱乐手机版下载官网都位于第151-200名。
Top universities for economics in Latin America
Brazil is the most-represented country in this region, with seven economics schools featured. Of these,Universidade de S?o Paulo (USP) is the highest-ranked at 101-150.
Argentina is home to four top universities for economics, with Universidad Torcuato Di Tella climbing from 201-300 to 151-200.
Mexico and Colombia each have three institutions featured, with Colombia’s Universidad de Los Andes Colombia the highest ranked at 101-150. Finally, Peru enters the economics ranking this year with one entrant.
拉丁美洲国家拥有顶尖经济学专业的v8娱乐手机版下载官网
巴西是拉丁美洲国家中表现最突出的国家,总共有7所v8娱乐手机版下载官网进入排名。在这些v8娱乐手机版下载官网中,位于第101-150位的圣保罗v8娱乐手机版下载官网是排名最高的v8娱乐手机版下载官网。
阿根廷总共有4所v8娱乐手机版下载官网进入排名,托尔夸托迪特拉v8娱乐手机版下载官网从去年第201-300位上升到151-200位。
墨西哥和哥伦比亚分别有3所v8娱乐手机版下载官网进入排名,位于第101-150名的哥伦比亚的洛斯安第斯v8娱乐手机版下载官网是排名最高的v8娱乐手机版下载官网。最后,秘鲁也进入了今年的排名,只有唯一一所v8娱乐手机版下载官网。
Top universities for economics in Africa & the Middle East
South Africa has four representatives in this year’s ranking, including three new entries. Of the four,University of Cape Town is the best performer at 251-300.
Over in the Middle East, Turkey enters the economics ranking in 2017 with four institutions featured, including Ko? University at 301-350. Israel has three entrants, including two ranked 101-150: Hebrew University of Jerusalem and Tel Aviv University.
非洲和中东国家拥有顶尖经济学专业的v8娱乐手机版下载官网
南非总共有4所v8娱乐手机版下载官网进入今年的排名,其中有3所v8娱乐手机版下载官网都是今年新加入排名的v8娱乐手机版下载官网。在这4所v8娱乐手机版下载官网中,位于第251-300位的开普敦v8娱乐手机版下载官网是排名最高的。
再来看看中东国家,土耳其总共有4所v8娱乐手机版下载官网出现在排名中,包括位于第301-350位的科克v8娱乐手机版下载官网。以色列也有3所v8娱乐手机版下载官网进入排名,其中有2所v8娱乐手机版下载官网位于第101-150:位:耶路撒冷希伯来v8娱乐手机版下载官网和特拉维夫v8娱乐手机版下载官网。
| Top Economics & Econometrics Schools in the World Based on the QS World University Rankings by Subject 2017 | ||
| Rank | University | Locaiton |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 2 | Harvard University | United States |
| 3 | Stanford University | United States |
| 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 5 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 6 | Princeton University | United States |
| 7 | University of Chicago | United States |
| 8 | University of Oxford | United Kingdom |
| 9 | Yale University | United States |
| 10 | Columbia University | United States |
| 11 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 12 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 13 | University of Pennsylvania | United States |
| 14 | New York University (NYU) | United States |
| 15 | Northwestern University | United States |
| 16 | Bocconi University | Italy |
| 17 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 18 | University of Michigan | United States |
| 19 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 20 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 21 | University of Toronto | Canada |
| 22= | Cornell University | United States |
| 22= | Duke University | United States |
| 24 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 25= | London Business School | United Kingdom |
| 25= | The University of Melbourne | Australia |
| 25= | The University of Warwick | United Kingdom |
| 25= | University of British Columbia | Canada |
| 29 | The Australian National University | Australia |
| 30= | Brown University | United States |
| 30= | The University of Tokyo | Japan |
| 32= | Peking University | China |
| 32= | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia |
| 34 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
| 35 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
| 36= | Tsinghua University | China |
| 36= | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| 38= | Boston University | United States |
| 38= | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 40 | Seoul National University | South Korea |
| 41 | Stockholm School of Economics | Sweden |
| 42 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 43 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 44 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 45 | Monash University | Australia |
| 46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
| 47 | University of Minnesota | United States |
| 48 | The University of Sydney | Australia |
| 49 | University of Zurich | Switzerland |
| 50 | Tilburg University | Netherlands |
| 51-100 | Aarhus University | Denmark |
| 51-100 | Carnegie Mellon University | United States |
| 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 51-100 | Dartmouth College | United States |
| 51-100 | Ecole Polytechnique | France |
| 51-100 | Fudan University | China |
| 51-100 | Georgetown University | United States |
| 51-100 | Hitotsubashi University | Japan |
| 51-100 | Johns Hopkins University | United States |
| 51-100 | KU Leuven | Belgium |
| 51-100 | Korea University | South Korea |
| 51-100 | Kyoto University | Japan |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany |
| 51-100 | Maastricht University | Netherlands |
| 51-100 | McGill University | Canada |
| 51-100 | Michigan State University | United States |
| 51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
| 51-100 | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | Russia |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 51-100 | The Ohio State University | United States |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States |
| 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
| 51-100 | Queen's University at Kingston | Canada |
| 51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | Germany |
| 51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 51-100 | Stockholm University | Sweden |
| 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
| 51-100 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 51-100 | The University of Queensland | Australia |
| 51-100 | Universidad Carlos III de Madrid (UCM) | Spain |
| 51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
| 51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
| 51-100 | Universit?t Mannheim | Germany |
| 51-100 | Université catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
| 51-100 | Universite libre de Bruxelles | Belgium |
| 51-100 | Université Paris Panthéon-Sorbonne | France |
| 51-100 | University of California, Davis | United States |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark |
| 51-100 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
| 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States |
| 51-100 | University of Southern California | United States |
| 51-100 | University of Technology Sydney | Australia |
| 51-100 | University of Texas at Austin | United States |
| 51-100 | University of Washington | United States |
| 51-100 | Washington University in St. Louis | United States |
| 51-100 | The University of Western Ontario | Canada |
| 51-100 | Yonsei University | South Korea |
| 101-150 | Boston College | United States |
| 101-150 | City, University of London | United Kingdom |
| 101-150 | Freie Universitaet Berlin | Germany |
| 101-150 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 101-150 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | Germany |
| 101-150 | Indiana University Bloomington | United States |
| 101-150 | Keio University | Japan |
| 101-150 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 101-150 | Lund University | Sweden |
| 101-150 | NHH - Norwegian School of Economics | Norway |
| 101-150 | Osaka University | Japan |
| 101-150 | Purdue University | United States |
| 101-150 | Sciences Po | France |
| 101-150 | Singapore Management University | Singapore |
| 101-150 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
| 101-150 | Tel Aviv University | Israel |
| 101-150 | Texas A&M University | United States |
| 101-150 | The University of Adelaide | Australia |
| 101-150 | The University of Western Australia | Australia |
| 101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
| 101-150 | Universidad de los Andes | Colombia |
| 101-150 | University of Navarra | Spain |
| 101-150 | Universidade de S?o Paulo | Brazil |
| 101-150 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy |
| 101-150 | University of Rome University of Rome "Tor Vergata" | Italy |
| 101-150 | University of Barcelona | Spain |
| 101-150 | Universit?t Frankfurt am Main | Germany |
| 101-150 | University of Vienna | Austria |
| 101-150 | Université de Montréal | Canada |
| 101-150 | Université Toulouse Capitole | France |
| 101-150 | University College Dublin | Ireland |
| 101-150 | University of Alberta | Canada |
| 101-150 | The University of Arizona | United States |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 101-150 | University of Bristol | United Kingdom |
| 101-150 | University of California, Irvine | United States |
| 101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
| 101-150 | University of Essex | United Kingdom |
| 101-150 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 101-150 | University of Groningen | Netherlands |
| 101-150 | University of Lausanne | Switzerland |
| 101-150 | University of Massachusetts Amherst | United States |
| 101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
| 101-150 | University of Oslo | Norway |
| 101-150 | University of Rochester | United States |
| 101-150 | University of St.Gallen (HSG) | Switzerland |
| 101-150 | University of Virginia | United States |
| 101-150 | University of York | United Kingdom |
| 101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
| 101-150 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria |
| 101-150 | Zhejiang University | China |
| 151-200 | American University | United States |
| 151-200 | Arizona State University | United States |
| 151-200 | Athens University of Economics and Business | Greece |
| 151-200 | Central European University | Hungary |
| 151-200 | Funda??o Getulio Vargas (FGV) | Brazil |
| 151-200 | Georg-August-University Goettingen | Germany |
| 151-200 | George Washington University | United States |
| 151-200 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 151-200 | Kobe University | Japan |
| 151-200 | New Economic School | Russia |
| 151-200 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
| 151-200 | Renmin (People's) University of China | China |
| 151-200 | RWTH Aachen University University | Germany |
| 151-200 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany |
| 151-200 | Saint-Petersburg State University | Russia |
| 151-200 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 151-200 | Shanghai University of Finance and Economics | China |
| 151-200 | Simon Fraser University | Canada |
| 151-200 | Sogang University | South Korea |
| 151-200 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Mexico |
| 151-200 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
| 151-200 | University Complutense Madrid | Spain |
| 151-200 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
| 151-200 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina |
| 151-200 | University of Milan | Italy |
| 151-200 | Università di Padova | Italy |
| 151-200 | University of Turin | Italy |
| 151-200 | Universit?t Hamburg | Germany |
| 151-200 | Université Paris Dauphine | France |
| 151-200 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
| 151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
| 151-200 | University of Bath | United Kingdom |
| 151-200 | University of Calgary | Canada |
| 151-200 | University of Canterbury | New Zealand |
| 151-200 | The University of Exeter | United Kingdom |
| 151-200 | University of Florida | United States |
| 151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
| 151-200 | University of Leeds | United Kingdom |
| 151-200 | University of Lisbon | Portugal |
| 151-200 | University of Notre Dame | United States |
| 151-200 | University of Otago | New Zealand |
| 151-200 | University of Reading | United Kingdom |
| 151-200 | University of Southampton | United Kingdom |
| 151-200 | University of Sussex | United Kingdom |
| 151-200 | Uppsala University | Sweden |
| 151-200 | Utrecht University | Netherlands |
| 151-200 | Wageningen University | Netherlands |
| 151-200 | Waseda University | Japan |
| 151-200 | York University | Canada |
| 201-250 | Aalto University | Finland |
| 201-250 | Cardiff University | United Kingdom |
| 201-250 | Charles University | Czech Republic |
| 201-250 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Germany |
| 201-250 | Chulalongkorn University | Thailand |
| 201-250 | City University of New York | United States |
| 201-250 | Deakin University | Australia |
| 201-250 | Durham University | United Kingdom |
| 201-250 | European University Institute | Italy |
| 201-250 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | Mexico |
| 201-250 | Iowa State University | United States |
| 201-250 | Kingston University, London | United Kingdom |
| 201-250 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 201-250 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 201-250 | La Trobe University | Australia |
| 201-250 | Massey University | New Zealand |
| 201-250 | McMaster University | Canada |
| 201-250 | Nagoya University | Japan |
| 201-250 | Nanjing University | China |
| 201-250 | National Chengchi University | Taiwan |
| 201-250 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 201-250 | North Carolina State University | United States |
| 201-250 | Norwegian University of Science And Technology | Norway |
| 201-250 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brazil |
| 201-250 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia |
| 201-250 | RMIT University | Australia |
| 201-250 | SOAS University of London | United Kingdom |
| 201-250 | Syracuse University | United States |
| 201-250 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | Germany |
| 201-250 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
| 201-250 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil |
| 201-250 | Ca' Foscari University of Venice | Italy |
| 201-250 | University of Naples - Federico II | Italy |
| 201-250 | University of Cologne | Germany |
| 201-250 | Aix-Marseille University | France |
| 201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
| 201-250 | University of Antwerp | Belgium |
| 201-250 | University of Colorado Boulder | United States |
| 201-250 | University of Economics, Prague | Czech Republic |
| 201-250 | University of Geneva | Switzerland |
| 201-250 | Ghent University | Belgium |
| 201-250 | University of Gothenburg | Sweden |
| 201-250 | University of Helsinki | Finland |
| 201-250 | University of Ottawa | Canada |
| 201-250 | University of Porto | Portugal |
| 201-250 | University of Southern Denmark | Denmark |
| 201-250 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 201-250 | University of Waikato | New Zealand |
| 201-250 | Vanderbilt University | United States |
| 201-250 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 201-250 | Xiamen University | China |
| 251-300 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
| 251-300 | Beijing Normal University | China |
| 251-300 | Central University of Finance and Economics | China |
| 251-300 | Colorado State University | United States |
| 251-300 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | Germany |
| 251-300 | Emory University | United States |
| 251-300 | ESSEC Business School | France |
| 251-300 | George Mason University | United States |
| 251-300 | Griffith University | Australia |
| 251-300 | Hanyang University | South Korea |
| 251-300 | Lancaster University | United Kingdom |
| 251-300 | Laval University | Canada |
| 251-300 | Luiss Guido Carli University | Italy |
| 251-300 | Macquarie University | Australia |
| 251-300 | Nankai University | China |
| 251-300 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan |
| 251-300 | National Sun Yat-sen University | Taiwan |
| 251-300 | The New School | United States |
| 251-300 | Northeastern University | United States |
| 251-300 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
| 251-300 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru |
| 251-300 | Rice University | United States |
| 251-300 | Royal Holloway University of London | United Kingdom |
| 251-300 | Tohoku University | Japan |
| 251-300 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 251-300 | Universidad de San Andrés - UdeSA | Argentina |
| 251-300 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 251-300 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
| 251-300 | University of Florence | Italy |
| 251-300 | University of Trento | Italy |
| 251-300 | Universitat de Valencia | Spain |
| 251-300 | Universit?t Konstanz | Germany |
| 251-300 | Université de Strasbourg | France |
| 251-300 | Université du Québec | Canada |
| 251-300 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
| 251-300 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 251-300 | University of Cape Town | South Africa |
| 251-300 | University of Delhi | India |
| 251-300 | University of Guelph | Canada |
| 251-300 | University of Milano-Bicocca | Italy |
| 251-300 | The University of Newcastle, Australia (UON) | Australia |
| 251-300 | University of Pittsburgh | United States |
| 251-300 | University of Pretoria | South Africa |
| 251-300 | University of South Australia | Australia |
| 251-300 | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 251-300 | University of Surrey | United Kingdom |
| 251-300 | University of Texas Dallas | United States |
| 251-300 | University of Wollongong | Australia |
| 251-300 | Warsaw School of Economics (SGH) | Poland |
| 301-350 | Aalborg University | Denmark |
| 301-350 | The Bucharest University of Economic Studies | Romania |
| 301-350 | Corvinus University of Budapest | Hungary |
| 301-350 | Cranfield University | United Kingdom |
| 301-350 | Curtin University | Australia |
| 301-350 | Ecole normale supérieure, Paris | France |
| 301-350 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 301-350 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
| 301-350 | Indian Statistical Institute | India |
| 301-350 | Johannes Kepler University Linz | Austria |
| 301-350 | Kazan (Volga region) Federal University | Russia |
| 301-350 | Koc University | Turkey |
| 301-350 | Kyung Hee University | South Korea |
| 301-350 | Kyushu University | Japan |
| 301-350 | Leibniz Universit?t Hannover | Germany |
| 301-350 | Leiden University | Netherlands |
| 301-350 | National Central University | Taiwan |
| 301-350 | National Chung Hsing University | Taiwan |
| 301-350 | Newcastle University | United Kingdom |
| 301-350 | Pusan National University | South Korea |
| 301-350 | Rutgers University - New Brunswick | United States |
