In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.ARWU considers every university that has any Nobel Laureates, Fields Medalists, Highly Cited Researchers, or papers published in Nature or Science. In addition, universities with significant amount of papers indexed by Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Science Citation Index (SSCI) are also included.
在2017年世界v8娱乐手机版下载官网学术排名的专业排名中,总共包含了自然科学、工程、生命科学、医学科学以及社会科学的52个不同专业。世界v8娱乐手机版下载官网学术排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的v8娱乐手机版下载官网;所有有高被引科学家的v8娱乐手机版下载官网;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的v8娱乐手机版下载官网;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的v8娱乐手机版下载官网。下面是留学群为大家整理并且翻译的2017年ARWU世界v8娱乐手机版下载官网人类生物科学专业排名,人类生物科学是属于生命科学类专业范畴,供大家参考。
| ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Human Biological Sciences | ||||
| World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
| 1 | Harvard University | United States | 298.3 | 100 |
| 2 | Johns Hopkins University | United States | 228.5 | 70 |
| 3 | University College London | United Kingdom | 227.5 | 68.8 |
| 4 | University of California, San Francisco | United States | 222.3 | 60.4 |
| 5 | University of Pennsylvania | United States | 214.2 | 61.2 |
| 6 | University of Toronto | Canada | 211.8 | 65.3 |
| 7 | Stanford University | United States | 210.9 | 54.2 |
| 8 | University of Oxford | United Kingdom | 208 | 56.8 |
| 9 | Yale University | United States | 203 | 53.9 |
| 10 | University of California, Los Angeles | United States | 200.8 | 57.1 |
| 11 | University of California, San Diego | United States | 200.1 | 54.8 |
| 12 | Columbia University | United States | 199.7 | 52 |
| 13 | Washington University in St. Louis | United States | 198.8 | 47.9 |
| 14 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 198.2 | 40.4 |
| 15 | University of Washington | United States | 197.8 | 55.3 |
| 16 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | France | 195.8 | 54.3 |
| 17 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 194.7 | 57.3 |
| 18 | University of Munich | Germany | 193.9 | 52.7 |
| 19 | Karolinska Institute | Sweden | 192.8 | 54.4 |
| 20 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | United Kingdom | 190 | 49.6 |
| 21 | University of Cambridge | United Kingdom | 189.9 | 46.4 |
| 22 | King's College London | United Kingdom | 189.2 | 47.1 |
| 23 | McGill University | Canada | 189.1 | 50.9 |
| 24 | The University of Melbourne | Australia | 187.7 | 50.5 |
| 25 | Emory University | United States | 187.3 | 50.3 |
| 26 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 187 | 52.2 |
| 27 | University of Zurich | Switzerland | 186.2 | 46.7 |
| 28 | Free University Berlin | Germany | 186 | 52.1 |
| 29 | Duke University | United States | 183.7 | 49.3 |
| 30 | Humboldt University of Berlin | Germany | 183.5 | 50.9 |
| 31 | New York University | United States | 180.9 | 44.6 |
| 32 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 180.1 | 44.8 |
| 33 | Charite - Universitats Medizin Berlin | Germany | 179.3 | 48 |
| 33 | Heidelberg University | Germany | 179.3 | 46.9 |
| 35 | Cornell University | United States | 177.4 | 45.2 |
| 35 | Utrecht University | Netherlands | 177.4 | 45.6 |
| 37 | VU University Amsterdam | Netherlands | 176.7 | 43.3 |
| 38 | University of Copenhagen | Denmark | 175.7 | 50.1 |
| 39 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 175.3 | 45.8 |
| 40 | Vanderbilt University | United States | 175.2 | 46.2 |
| 41 | Northwestern University | United States | 174.8 | 46 |
| 42 | University of British Columbia | Canada | 173.5 | 44.4 |
| 43 | University of Amsterdam | Netherlands | 173.4 | 42.1 |
| 44 | University of Barcelona | Spain | 172.1 | 47.2 |
| 45 | University of Basel | Switzerland | 171.9 | 38.5 |
| 46 | Baylor College of Medicine | United States | 169.8 | 43.6 |
| 47 | University of Paris Descartes (Paris 5) | France | 169.2 | 41.9 |
| 48 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 169.1 | 37.8 |
| 49 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 168.6 | 46.4 |
| 50 | Erasmus University | Netherlands | 168.4 | 39.2 |
| 51-75 | Aix Marseille University | France | 40.5 | |
| 51-75 | Boston University | United States | 38.8 | |
| 51-75 | Ghent University | Belgium | 41.2 | |
| 51-75 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | 34.8 | |
| 51-75 | KU Leuven | Belgium | 40.5 | |
| 51-75 | Leiden University | Netherlands | 39.7 | |
| 51-75 | Monash University | Australia | 40.1 | |
| 51-75 | Rockefeller University | United States | 25.2 | |
| 51-75 | Technical University Munich | Germany | 33.1 | |
| 51-75 | The Ohio State University - Columbus | United States | 41.2 | |
| 51-75 | The University of Manchester | United Kingdom | 37.2 | |
| 51-75 | The University of New South Wales | Australia | 39 | |
| 51-75 | The University of Queensland | Australia | 41.3 | |
| 51-75 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | United States | 34.7 | |
| 51-75 | The University of Tokyo | Japan | 44.8 | |
| 51-75 | University of Bonn | Germany | 35.1 | |
| 51-75 | University of California, Berkeley | United States | 32.5 | |
| 51-75 | University of California, Davis | United States | 40.3 | |
| 51-75 | University of Chicago | United States | 37.2 | |
| 51-75 | University of Hamburg | Germany | 34.9 | |
| 51-75 | University of Lausanne | Switzerland | 32.3 | |
| 51-75 | University of Southern California | United States | 37.6 | |
| 51-75 | University of Sydney | Australia | 45.3 | |
| 51-75 | University of Tuebingen | Germany | 41.9 | |
| 51-75 | University of Wisconsin - Madison | United States | 40.9 | |
| 76-100 | Cardiff University | United Kingdom | 31.4 | |
| 76-100 | Case Western Reserve University | United States | 36.8 | |
| 76-100 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | 34 | |
| 76-100 | Maastricht University | Netherlands | 34.1 | |
| 76-100 | Medical University of Vienna | Austria | 34.7 | |
| 76-100 | National University of Singapore | Singapore | 35.4 | |
| 76-100 | Oregon Health and Science University | United States | 36.9 | |
| 76-100 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 25 | |
| 76-100 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 28.6 | |
| 76-100 | University of Alabama at Birmingham | United States | 37.7 | |
| 76-100 | University of California, Irvine | United States | 35.3 | |
| 76-100 | University of Duesseldorf | Germany | 31.2 | |
| 76-100 | University of Florida | United States | 41.6 | |
| 76-100 | University of Freiburg | Germany | 33.9 | |
| 76-100 | University of Geneva | Switzerland | 35.4 | |
| 76-100 | University of Goettingen | Germany | 32.7 | |
| 76-100 | University of Groningen | Netherlands | 35.4 | |
| 76-100 | University of Helsinki | Finland | 36 | |
| 76-100 | University of Maryland, Baltimore | United States | 38.2 | |
| 76-100 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | United States | 29.3 | |
| 76-100 | University of Montreal | Canada | 40.3 | |
| 76-100 | University of Oslo | Norway | 35.5 | |
| 76-100 | University of Rochester | United States | 32.9 | |
| 76-100 | University of Sao Paulo | Brazil | 57.6 | |
| 76-100 | Yeshiva University | United States | 34.6 | |
| 101-150 | Aarhus University | Denmark | 33.8 | |
| 101-150 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 33 | |
| 101-150 | Brown University | United States | 30.6 | |
| 101-150 | California Institute of Technology | United States | 19.4 | |
| 101-150 | Fudan University | China | 46.3 | |
| 101-150 | Hannover Medical School | Germany | 33.2 | |
| 101-150 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | United States | 36 | |
| 101-150 | Laval University | Canada | 29.5 | |
| 101-150 | Lund University | Sweden | 33.2 | |
| 101-150 | McMaster University | Canada | 31.3 | |
| 101-150 | Newcastle University | United Kingdom | 29.7 | |
| 101-150 | Osaka University | Japan | 36 | |
| 101-150 | Princeton University | United States | 19.3 | |
| 101-150 | RWTH Aachen University | Germany | 29.4 | |
| 101-150 | Sapienza University of Rome | Italy | 42.6 | |
| 101-150 | Seoul National University | South Korea | 44.8 | |
| 101-150 | Shanghai Jiao Tong University | China | 49.1 | |
| 101-150 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 31.9 | |
| 101-150 | The University of Calgary | Canada | 33.9 | |
| 101-150 | The University of Glasgow | United Kingdom | 31 | |
| 101-150 | The University of Texas Health Science Center at Houston | United States | 33.9 | |
| 101-150 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | United States | 28.3 | |
| 101-150 | Trinity College Dublin | Ireland | 26.9 | |
| 101-150 | TU Dresden | Germany | 29.7 | |
| 101-150 | University of Arizona | United States | 28.8 | |
| 101-150 | University of Bern | Switzerland | 32.3 | |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 32.3 | |
| 101-150 | University of Bristol | United Kingdom | 30.3 | |
| 101-150 | University of Cape Town | South Africa | 25.5 | |
| 101-150 | University of Cincinnati | United States | 33.3 | |
| 101-150 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 32.9 | |
| 101-150 | University of Frankfurt | Germany | 31 | |
| 101-150 | University of Gothenburg | Sweden | 31.7 | |
| 101-150 | University of Illinois at Chicago | United States | 32.6 | |
| 101-150 | University of Iowa | United States | 35.5 | |
| 101-150 | University of Koeln | Germany | 31 | |
| 101-150 | University of Liverpool | United Kingdom | 30.8 | |
| 101-150 | University of Mainz | Germany | 29.6 | |
| 101-150 | University of Miami | United States | 33.8 | |
| 101-150 | University of Milan | Italy | 37.8 | |
| 101-150 | University of Montpellier | France | 31.9 | |
| 101-150 | University of Muenster | Germany | 31.4 | |
| 101-150 | University of Paris-Sud (Paris 11) | France | 26.6 | |
| 101-150 | University of Ulm | Germany | 26.4 | |
| 101-150 | University of Utah | United States | 36 | |
| 101-150 | University of Virginia | United States | 31.1 | |
| 101-150 | University of Wuerzburg | Germany | 31.1 | |
| 101-150 | University Paris Diderot - Paris 7 | France | 30.9 | |
| 101-150 | Uppsala University | Sweden | 32.2 | |
| 101-150 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy | 27.5 | |
| 101-150 | Weizmann Institute of Science | Israel | 20.7 | |
| 151-200 | Catholic University of Louvain | Belgium | 23 | |
| 151-200 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 28.7 | |
| 151-200 | Dartmouth College | United States | 24.5 | |
| 151-200 | Georgetown University | United States | 25 | |
| 151-200 | Kyoto University | Japan | 36.8 | |
| 151-200 | Medical University of Innsbruck | Austria | 23.7 | |
| 151-200 | Medical University of South Carolina | United States | 28.4 | |
| 151-200 | National Taiwan University | China-Taiwan | 34.5 | |
| 151-200 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | France | 22.6 | |
| 151-200 | Peking University | China | 39.2 | |
| 151-200 | Pennsylvania State University - University Park | United States | 33 | |
| 151-200 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 25.5 | |
| 151-200 | Rush University | United States | 25.5 | |
| 151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States | 28.6 | |
| 151-200 | Sun Yat-sen University | China | 43.5 | |
| 151-200 | Tel Aviv University | Israel | 35 | |
| 151-200 | The University of Dundee | United Kingdom | 18.4 | |
| 151-200 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 28.8 | |
| 151-200 | The University of New Mexico - Albuquerque | United States | 25 | |
| 151-200 | The University of Texas Medical Branch at Galveston | United States | 26.4 | |
| 151-200 | The University of Western Australia | Australia | 32.3 | |
| 151-200 | Tufts University | United States | 28.2 | |
| 151-200 | Umea University | Sweden | 22.5 | |
| 151-200 | Université libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 25.4 | |
| 151-200 | University of Aberdeen | United Kingdom | 23.9 | |
| 151-200 | University of Alberta | Canada | 32.3 | |
| 151-200 | University of Antwerp | Belgium | 27.3 | |
| 151-200 | University of Bergen | Norway | 24.1 | |
| 151-200 | University of Bochum | Germany | 28.7 | |
| 151-200 | University of Bologna | Italy | 32 | |
| 151-200 | University of California, Santa Cruz | United States | 11.1 | |
| 151-200 | University of Colorado at Boulder | United States | 22 | |
| 151-200 | University of Duisburg-Essen | Germany | 27.1 | |
| 151-200 | University of Kentucky | United States | 29.6 | |
| 151-200 | University of Kiel | Germany | 24.8 | |
| 151-200 | University of Leipzig | Germany | 29.8 | |
| 151-200 | University of Manitoba | Canada | 27 | |
| 151-200 | University of Marburg | Germany | 24.9 | |
| 151-200 | University of Nottingham | United Kingdom | 30 | |
| 151-200 | University of Ottawa | Canada | 30.4 | |
| 151-200 | University of Padua | Italy | 33.9 | |
| 151-200 | University of Regensburg | Germany | 25.4 | |
| 151-200 | University of South Florida | United States | 29.4 | |
| 151-200 | University of Southampton | United Kingdom | 25.2 | |
| 151-200 | University of Strasbourg | France | 22.8 | |
| 151-200 | University of Turin | Italy | 29.1 | |
| 151-200 | Virginia Commonwealth University | United States | 27.4 | |
| 151-200 | Wake Forest University | United States | 27.6 | |
| 151-200 | Wayne State University | United States | 28.7 | |
| 151-200 | Western University | Canada | 30.8 | |
| 201-300 | Augusta University | United States | 22.6 | |
| 201-300 | Autonomous University of Madrid | Spain | 23.2 | |
| 201-300 | Beijing Normal University | China | 23.3 | |
| 201-300 | Brescia University | Italy | 19.7 | |
| 201-300 | Capital Medical University | China | 41 | |
| 201-300 | Carnegie Mellon University | United States | 19.3 | |
| 201-300 | Catholic University of the Sacred Heart | Italy | 28.6 | |
| 201-300 | Charles University in Prague | Czech | 35 | |
| 201-300 | Colorado State University | United States | 19.1 | |
| 201-300 | Complutense University of Madrid | Spain | 28 | |
| 201-300 | Ecole Normale Superieure - Lyon | France | 11.2 | |
| 201-300 | Ecole Normale Superieure - Paris | France | 16.6 | |
| 201-300 | Federal University of Minas Gerais | Brazil | 33.3 | |
| 201-300 | Fourth Military Medical University | China | 33 | |
| 201-300 | Hokkaido University | Japan | 30.1 | |
| 201-300 | Huazhong University of Science and Technology | China | 35.4 | |
| 201-300 | Indiana University Bloomington | United States | 19.3 | |
| 201-300 | Keio University | Japan | 28 | |
| 201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 17.5 | |
| 201-300 | Korea University | South Korea | 30.2 | |
| 201-300 | Kyushu University | Japan | 27.4 | |
| 201-300 | Linkoping University | Sweden | 21.4 | |
| 201-300 | Louisiana State University - Baton Rouge | United States | 26.9 | |
| 201-300 | Mahidol University | Thailand | 30.4 | |
| 201-300 | Makerere University | Uganda | 18.5 | |
| 201-300 | Medical College of Wisconsin | United States | 27.4 | |
| 201-300 | Medical University of Graz | Austria | 21.5 | |
| 201-300 | Michigan State University | United States | 25.2 | |
| 201-300 | Nanjing Medical University | China | 35.9 | |
| 201-300 | Nanyang Technological University | Singapore | 17.7 | |
| 201-300 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 29.3 | |
| 201-300 | National Yang Ming University | China-Taiwan | 31.1 | |
| 201-300 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | Norway | 21.5 | |
| 201-300 | Pompeu Fabra University | Spain | 20.2 | |
| 201-300 | Purdue University - West Lafayette | United States | 22 | |
| 201-300 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 17.9 | |
| 201-300 | Rutgers University-Newark | United States | 17 | |
| 201-300 | Saarland University | Germany | 20.4 | |
| 201-300 | Saint Louis University | United States | 20 | |
| 201-300 | Shandong University | China | 39.4 | |
| 201-300 | Sichuan University | China | 34.8 | |
| 201-300 | Stony Brook University | United States | 24 | |
| 201-300 | Sungkyunkwan University | South Korea | 30.8 | |
| 201-300 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 19.9 | |
| 201-300 | Temple University | United States | 24.5 | |
| 201-300 | The Australian National University | Australia | 20.8 | |
| 201-300 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 25.2 | |
| 201-300 | The George Washington University | United States | 24.2 | |
| 201-300 | The University of Adelaide | Australia | 24.5 | |
| 201-300 | The University of Auckland | New Zealand | 23.5 | |
| 201-300 | The University of Georgia | United States | 23.5 | |
| 201-300 | The University of Newcastle, Australia | Australia | 19.9 | |
| 201-300 | The University of Sheffield | United Kingdom | 25.1 | |
| 201-300 | The University of Texas at Austin | United States | 25 | |
| 201-300 | Thomas Jefferson University | United States | 24.7 | |
| 201-300 | Tohoku University | Japan | 32.6 | |
| 201-300 | Tulane University | United States | 23.9 | |
| 201-300 | Université Grenoble Alpes | France | 23.9 | |
| 201-300 | University at Buffalo, the State University of New York | United States | 26.9 | |
| 201-300 | University College Cork | Ireland | 16.3 | |
| 201-300 | University College Dublin | Ireland | 19 | |
| 201-300 | University of Bari | Italy | 23.7 | |
| 201-300 | University of Bordeaux | France | 18.8 | |
| 201-300 | University of Buenos Aires | Argentina | 29.3 | |
| 201-300 | University of Coimbra | Portugal | 22 | |
| 201-300 | University of Colorado at Denver | United States | 19.2 | |
| 201-300 | University of Connecticut | United States | 25.2 | |
| 201-300 | University of Eastern Finland | Finland | 22.2 | |
| 201-300 | University of Eastern Piedmont | Italy | 13.1 | |
| 201-300 | University of Exeter | United Kingdom | 16.8 | |
| 201-300 | University of Florence | Italy | 26.5 | |
| 201-300 | University of Genoa | Italy | 29.7 | |
| 201-300 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 25.2 | |
| 201-300 | University of Jena | Germany | 26 | |
| 201-300 | University of Kansas | United States | 24.7 | |
| 201-300 | University of Leeds | United Kingdom | 21.8 | |
| 201-300 | University of Leicester | United Kingdom | 21.1 | |
| 201-300 | University of Liege | Belgium | 23.2 | |
| 201-300 | University of Lisbon | Portugal | 24.3 | |
| 201-300 | University of Louisville | United States | 23.1 | |
| 201-300 | University of Luebeck | Germany | 20.7 | |
| 201-300 | University of Magdeburg | Germany | 25.4 | |
| 201-300 | University of Maryland, College Park | United States | 22.8 | |
| 201-300 | University of Naples Federico II | Italy | 26.8 | |
| 201-300 | University of Otago | New Zealand | 25.3 | |
| 201-300 | University of Perugia | Italy | 19.9 | |
| 201-300 | University of Porto | Portugal | 27.1 | |
| 201-300 | University of Roma - Tor Vergata | Italy | 28.2 | |
| 201-300 | University of Sussex | United Kingdom | 18.9 | |
| 201-300 | University of the Witwatersrand | South Africa | 22.6 | |
| 201-300 | University of Trento | Italy | 17.1 | |
| 201-300 | University of Turku | Finland | 21.9 | |
| 201-300 | University of Vienna | Austria | 16.2 | |
| 201-300 | University of Wageningen | Netherlands | 16.1 | |
| 201-300 | University of Warwick | United Kingdom | 20.1 | |
| 201-300 | University of York | United Kingdom | 19.4 | |
| 201-300 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | 21.4 | |
| 201-300 | Yonsei University | South Korea | 32.8 | |
| 201-300 | Zhejiang University | China | 41.8 | |
| 301-400 | Aalborg University | Denmark | 19.8 | |
| 301-400 | Aalto University | Finland | 16.5 | |
| 301-400 | Albany Medical College | United States | 14.7 | |
| 301-400 | Arizona State University | United States | 22.8 | |
| 301-400 | Bar-Ilan University | Israel | 17.2 | |
| 301-400 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 20.7 | |
| 301-400 | Birkbeck, University of London | United Kingdom | 12.3 | |
| 301-400 | Brandeis University | United States | 13.5 | |
| 301-400 | Catholic University of Chile | Chile | 17.8 | |
| 301-400 | Central South University | China | 36.6 | |
| 301-400 | Chang Gung University | China-Taiwan | 30.2 | |
| 301-400 | Charles Darwin University | Australia | 9.2 | |
| 301-400 | Chiba University | Japan | 22 | |
| 301-400 | Dalhousie University | Canada | 23.9 | |
| 301-400 | Deakin University | Australia | 14.2 | |
| 301-400 | Drexel University | United States | 21.8 | |
| 301-400 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 30.8 | |
| 301-400 | Federal University of Sao Paulo | Brazil | 33.4 | |
| 301-400 | Georgia Institute of Technology | United States | 18 | |
| 301-400 | Griffith University | Australia | 18.1 | |
| 301-400 | Hangzhou Normal University | China | 14 | |
| 301-400 | James Cook University | Australia | 15.3 | |
| 301-400 | Juntendo University | Japan | 23.4 | |
| 301-400 | Kanazawa University | Japan | 22.4 | |
| 301-400 | King Saud University | Saudi Arabia | 24.1 | |
| 301-400 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 15 | |
| 301-400 | Lille 2 University of Health and Law | France | 16.3 | |
| 301-400 | Miguel Hernandez University of Elche | Spain | 15.6 | |
| 301-400 | Nagoya University | Japan | 30 | |
| 301-400 | Nanjing University | China | 28.3 | |
| 301-400 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 31.3 | |
| 301-400 | National University of Ireland, Galway | Ireland | 14.1 | |
| 301-400 | North Carolina State University - Raleigh | United States | 16.3 | |
| 301-400 | Northeastern University | United States | 16.3 | |
| 301-400 | Nova Southeastern University | United States | 9.9 | |
| 301-400 | Paracelsus Private Medical University | Austria | 14 | |
| 301-400 | Queen's University | Canada | 20.2 | |
| 301-400 | Rice University | United States | 12.1 | |
| 301-400 | Royal College of Surgeons - Ireland | Ireland | 13.3 | |
| 301-400 | Semmelweis University | Hungary | 26 | |
| 301-400 | Soochow University (China) | China | 30.1 | |
| 301-400 | Southeast University | China | 22.6 | |
| 301-400 | Southern Medical University | China | 29.6 | |
| 301-400 | St George's Hospital Medical School | United Kingdom | 17.1 | |
| 301-400 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | United States | 18.6 | |
| 301-400 | Stellenbosch University | South Africa | 18.1 | |
| 301-400 | Stockholm University | Sweden | 18.1 | |
| 301-400 | Technical University of Braunschweig | Germany | 10 | |
| 301-400 | Technical University of Denmark | Denmark | 16.6 | |
| 301-400 | Texas A&M Health Science Center | United States | 15.7 | |
| 301-400 | Texas A&M University | United States | 20.9 | |
| 301-400 | The Second Military Medical University | China | 29.1 | |
| 301-400 | The University of Reading | United Kingdom | 13.9 | |
| 301-400 | The University of Texas at Dallas | United States | 17.6 | |
| 301-400 | Third Military Medical University | China | 30.8 | |
| 301-400 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 22.3 | |
| 301-400 | Tongji University | China | 30.6 | |
| 301-400 | Tsinghua University | China | 20 | |
| 301-400 | Uniformed Services University of the Health Sciences - USA | United States | 21.8 | |
| 301-400 | University of Antioquia | Colombia | 13.8 | |
| 301-400 | University of Arkansas Medical Sciences | United States | 20.5 | |
| 301-400 | University of Brighton | United Kingdom | 14.6 | |
| 301-400 | University of Cagliari | Italy | 18.1 | |
| 301-400 | University of California, Riverside | United States | 14.7 | |
| 301-400 | University of California, Santa Barbara | United States | 15.1 | |
| 301-400 | University of Electronic Science and Technology of China | China | 15.4 | |
| 301-400 | University of Giessen | Germany | 21.7 | |
| 301-400 | University of Greifswald | Germany | 15.4 | |
| 301-400 | University of Iceland | Iceland | 11.5 | |
| 301-400 | University of Konstanz | Germany | 15.4 | |
| 301-400 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 18.2 | |
| 301-400 | University of Malawi | Malawi | 13 | |
| 301-400 | University of Massachusetts Amherst | United States | 15.6 | |
| 301-400 | University of Messina | Italy | 20.1 | |
| 301-400 | University of Milan - Bicocca | Italy | 21.5 | |
| 301-400 | University of Mississippi | United States | 18.4 | |
| 301-400 | University of Missouri - Columbia | United States | 21.7 | |
| 301-400 | University of Missouri-Kansas City | United States | 15.1 | |
| 301-400 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy | 18.8 | |
| 301-400 | University of Navarra | Spain | 19.4 | |
| 301-400 | University of Nice Sophia Antipolis | France | 15.9 | |
| 301-400 | University of Oklahoma Health Sciences Center | United States | 20.2 | |
| 301-400 | University of Oulu | Finland | 17 | |
| 301-400 | University of Pavia | Italy | 24.8 | |
| 301-400 | University of Pisa | Italy | 23.9 | |
| 301-400 | University of Pretoria | South Africa | 18.3 | |
| 301-400 | University of Rostock | Germany | 19.4 | |
| 301-400 | University of Science and Technology of China | China | 15.6 | |
| 301-400 | University of Siena | Italy | 20.2 | |
| 301-400 | University of South Carolina - Columbia | United States | 19.2 | |
| 301-400 | University of Southern Denmark | Denmark | 17.7 | |
| 301-400 | University of Tampere | Finland | 18.7 | |
| 301-400 | University of Tartu | Estonia | 14.6 | |
| 301-400 | University of Tromso | Norway | 16.5 | |
| 301-400 | University of Ulsan | South Korea | 26.8 | |
| 301-400 | University of Valencia | Spain | 22.4 | |
| 301-400 | University of Vermont | United States | 20 | |
| 301-400 | University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | France | 13 | |
| 301-400 | University of Veterinary Medicine Vienna | Austria | 15.6 | |
| 301-400 | Verona University | Italy | 22.3 | |
| 301-400 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 18.8 | |
| 401-500 | Addis Ababa University | Ethiopia | 12.3 | |
| 401-500 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 20.5 | |
| 401-500 | Auburn University | United States | 13.7 | |
| 401-500 | Bangor University | United Kingdom | 14 | |
| 401-500 | Baylor University | United States | 10.7 | |
| 401-500 | Brigham Young University | United States | 14 | |
| 401-500 | China Medical University | China | 33.3 | |
| 401-500 | China Medical University (Taiwan) | China-Taiwan | 26.6 | |
| 401-500 | Chonnam National University | South Korea | 20.8 | |
| 401-500 | City University of New York City College | United States | 12.7 | |
| 401-500 | Creighton University | United States | 12.1 | |
| 401-500 | Edith Cowan University | Australia | 9.8 | |
| 401-500 | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil | 28.9 | |
| 401-500 | Flinders University | Australia | 16.1 | |
| 401-500 | Florida State University | United States | 15.6 | |
| 401-500 | Georgia State University | United States | 16.5 | |
| 401-500 | Harbin Medical University | China | 28 | |
| 401-500 | Hasselt University | Belgium | 12.8 | |
| 401-500 | Howard University | United States | 9.7 | |
| 401-500 | International School for Advanced Studies | Italy | 13.3 | |
| 401-500 | Jagiellonian University | Poland | 23.4 | |
| 401-500 | Jean Monnet University | France | 14.9 | |
| 401-500 | Jilin University | China | 32.9 | |
| 401-500 | Kumamoto University | Japan | 18.4 | |
| 401-500 | Kyung Hee University | South Korea | 26.6 | |
| 401-500 | La Trobe University | Australia | 15.9 | |
| 401-500 | Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans | United States | 15.6 | |
