2017年THE英国医学专业世界v8娱乐手机版下载官网排名。跟着留学群来看看吧。
泰晤士2017年世界v8娱乐手机版下载官网排名已经公布了,是非常值得参考的权威机构,给准备出国留学的小伙伴有新的选校参考,下面小编为大家介绍2017年THE英国医学专业世界v8娱乐手机版下载官网排名。
| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 师生比例 | 国际生比例 |
| 1 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | University of Oxford | 11 | 35% |
| 4 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | University of Cambridge | 11.3 | 35% |
| 8 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 11.3 | 52% |
| 15 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | University College London | 10.5 | 47% |
| 27 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | University of Edinburgh | 12.5 | 37% |
| 36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 11.3 | 38% |
| 55 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Manchester | 14.3 | 36% |
| 71 | 布里斯托v8娱乐手机版下载官网 | University of Bristol | 14.6 | 25% |
| 82 | 华威v8娱乐手机版下载官网 | University of Warwick | 14.6 | 38% |
| 88 | 格拉斯哥v8娱乐手机版下载官网 | University of Glasgow | 15.6 | 32% |
| 96 | 英国杜伦v8娱乐手机版下载官网 | Durham University | 15.5 | 26% |
| 109 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | University of Sheffield | 15.3 | 33% |
| 110 | 圣安德鲁斯v8娱乐手机版下载官网 | University of St Andrews | 12.1 | 46% |
| 113 | 伦敦玛丽皇后v8娱乐手机版下载官网 | Queen Mary University of London | 13.2 | 42% |
| 121 | 南安普顿v8娱乐手机版下载官网 | University of Southampton | 12.8 | 31% |
| 126 | 埃克塞特v8娱乐手机版下载官网 | University of Exeter | 17.4 | 27% |
| 129 | 约克v8娱乐手机版下载官网 | University of York | 15.2 | 26% |
| 130 | 伯明翰v8娱乐手机版下载官网 | University of Birmingham | 16.7 | 25% |
| 133 | 利兹v8娱乐手机版下载官网 | University of Leeds | 14.7 | 22% |
| 147 | 诺丁汉v8娱乐手机版下载官网 | University of Nottingham | 14.7 | 28% |
| 149 | 苏塞克斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Sussex | 15.8 | 35% |
| 158 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网 | University of Liverpool | 12 | 34% |
| 172 | 莱斯特v8娱乐手机版下载官网 | University of Leicester | 12.5 | 36% |
| 180 | 邓迪v8娱乐手机版下载官网 | University of Dundee | 14.8 | 24% |
| 182 | 卡迪夫v8娱乐手机版下载官网 | Cardiff University | 14.7 | 25% |
| 188 | 阿伯丁v8娱乐手机版下载官网 | University of Aberdeen | 13.6 | 32% |
| 190 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网 | Newcastle University | 15.6 | 29% |
| 201—250 | 贝尔法斯特女王v8娱乐手机版下载官网 | Queen’s University Belfast | 16 | 32% |
| 201—250 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网圣乔治学院 | St George’s, University of London | 14.6 | 16% |
| 301—350 | 班戈v8娱乐手机版下载官网 | Bangor University | 16.9 | 21% |
| 301—350 | 埃塞克斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Essex | 15.1 | 44% |
| 351—400 | 普利茅斯v8娱乐手机版下载官网 | Plymouth University | 19.5 | 14% |
| 401—500 | 英国基尔v8娱乐手机版下载官网 | Keele University | 14.9 | 22% |
| 401—500 | 朴茨茅斯v8娱乐手机版下载官网 | University of Portsmouth | 16.5 | 25% |
| 501—600 | 赫尔v8娱乐手机版下载官网 | University of Hull | 18 | 20% |
| 601—800 | 中央兰开夏v8娱乐手机版下载官网 | University of Central Lancashire | 17.2 | 16% |
| 601—800 | 德蒙福特v8娱乐手机版下载官网 | De Montfort University | 18.7 | 23% |
| 601—800 | 格拉斯哥卡里多尼亚v8娱乐手机版下载官网 | Glasgow Caledonian University | 22.1 | 18% |
| > 800 | 谢菲尔德哈勒姆v8娱乐手机版下载官网 | Sheffield Hallam University | 17.1 | 16% |
关于2017年THE英国医学专业世界v8娱乐手机版下载官网排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。


