【留学群】泰晤士报最近公布了世界v8娱乐手机版下载官网工程技术专业排名,其中包括土木工程世界排名,共列出了328所v8娱乐手机版下载官网。下面是关于本次土木工程排名的情况,供大家留学选校参考。
Top Universities for civil engineering in the world Based on THE World University Rankings 2018 by Subject (engineering and technology) ET stands for engineering and technology, CE stands for civil engineering | |||
| ET Rank | CE Rank | University | Location |
| 1 | 1 | Stanford University | United States |
| 3 | 2 | University of Oxford | United Kingdom |
| 4 | 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 5 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 6 | 5 | Princeton University | United States |
| 8 | 6 | National University of Singapore | Singapore |
| 9 | 7 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 10 | 8 | Imperial College London | United Kingdom |
| 11 | 9 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 12 | 10 | Carnegie Mellon University | United States |
| 13 | 11 | University of California, Berkeley | United States |
| 14= | 12= | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 14= | 12= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 16 | 14 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
| 17 | 15 | University of Michigan | United States |
| 18= | 16= | Delft University of Technology | Netherlands |
| 18= | 16= | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 20= | 18= | Cornell University | United States |
| 20= | 18= | Technical University of Munich | Germany |
| 22 | 20 | Tsinghua University | China |
| 23 | 21 | Northwestern University | United States |
| 24 | 22 | RWTH Aachen University | Germany |
| 25 | 23 | Purdue University | United States |
| 26 | 24 | Columbia University | United States |
| 27 | 25 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
| 28 | 26 | University of Texas at Austin | United States |
| 29 | 27 | University of Toronto | Canada |
| 30 | 28 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 32 | 29 | Seoul National University | South Korea |
| 33 | 30 | University of California, San Diego | United States |
| 34 | 31 | Johns Hopkins University | United States |
| 35 | 32 | University of Tokyo | Japan |
| 36 | 33 | University College London | United Kingdom |
| 40 | 34 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 41 | 35 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 42 | 36 | Kyoto University | Japan |
| 43 | 37 | Technical University of Berlin | Germany |
| 44 | 38 | University of Washington | United States |
| 45 | 39 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 46 | 40 | University of Manchester | United Kingdom |
| 47= | 41 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
| 49 | 42 | Rice University | United States |
| 50 | 43 | Zhejiang University | China |
| 52= | 44 | Ohio State University | United States |
| 54 | 45 | Pennsylvania State University | United States |
| 56 | 46 | Texas A&M University | United States |
| 57 | 47 | Monash University | Australia |
| 58 | 48 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 60 | 49 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 61 | 50 | Tohoku University | Japan |
| 62 | 51 | University of British Columbia | Canada |
| 63= | 52= | University of Melbourne | Australia |
| 63= | 52= | University of Southern California | United States |
| 65 | 54 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 67 | 55 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 69 | 56 | University of New South Wales | Australia |
| 70 | 57 | University of California, Davis | United States |
| 71 | 58 | McGill University | Canada |
| 72 | 59 | University of Maryland, College Park | United States |
| 73 | 60 | University of Queensland | Australia |
| 74 | 61 | University of Minnesota | United States |
| 75 | 62 | University of Bristol | United Kingdom |
| 76 | 63 | University of Sydney | Australia |
| 77 | 64 | University of Stuttgart | Germany |
| 78 | 65 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 79 | 66 | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 81 | 67 | National Taiwan University | Taiwan |
| 82 | 68 | ?cole Polytechnique | France |
| 83 | 69 | University of Waterloo | Canada |
| 84 | 70 | University of Sheffield | United Kingdom |
| 86 | 71 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| 87 | 72 | University of Southampton | United Kingdom |
| 89= | 73= | Indian Institute of Science | India |
| 89= | 73= | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 91 | 75 | University of Colorado Boulder | United States |
| 92 | 76 | Tongji University | China |
| 93= | 77= | North Carolina State University | United States |
| 93= | 77= | TU Dresden | Germany |
| 96= | 79 | University of Wollongong | Australia |
| 99= | 80= | Aalto University | Finland |
| 99= | 80= | University of Delaware | United States |
| 99= | 80= | University of Leeds | United Kingdom |
| 101-125 | 83= | University of Adelaide | Australia |
| 101-125 | 83= | University of Alberta | Canada |
| 101-125 | 83= | Arizona State University | United States |
| 101-125 | 83= | University of California, Irvine | United States |
| 101-125 | 83= | University of Florida | United States |
| 101-125 | 83= | Ghent University | Belgium |
| 101-125 | 83= | University of Massachusetts | United States |
| 101-125 | 83= | Michigan State University | United States |
| 101-125 | 83= | Nagoya University | Japan |
| 101-125 | 83= | University of Notre Dame | United States |
| 101-125 | 83= | University of Nottingham | United Kingdom |
| 101-125 | 83= | Technical University of Darmstadt | Germany |
| 101-125 | 83= | University of Technology Sydney | Australia |
| 101-125 | 83= | Trinity College Dublin | Ireland |
| 101-125 | 83= | University of Twente | Netherlands |
| 101-125 | 83= | Wuhan University | China |
| 126-150 | 99= | University of Bath | United Kingdom |
| 126-150 | 99= | University of Birmingham | United Kingdom |
| 126-150 | 99= | University of Bologna | Italy |
| 126-150 | 99= | Case Western Reserve University | United States |
| 126-150 | 99= | Colorado School of Mines | United States |
| 126-150 | 99= | Indian Institute of Technology Bombay | India |
| 126-150 | 99= | University of Luxembourg | Luxembourg |
| 126-150 | 99= | University of Newcastle | Australia |
| 126-150 | 99= | Southeast University | China |
| 126-150 | 99= | University of Surrey | United Kingdom |
| 126-150 | 99= | Vienna University of Technology | Austria |
| 126-150 | 99= | University of Virginia | United States |
| 126-150 | 99= | University of Warwick | United Kingdom |
| 151-175 | 112= | University of Auckland | New Zealand |
| 151-175 | 112= | Florida State University | United States |
| 151-175 | 112= | University of Glasgow | United Kingdom |
| 151-175 | 112= | Harbin Institute of Technology | China |
| 151-175 | 112= | University of Liège | Belgium |
| 151-175 | 112= | University of Macau | Macao |
| 151-175 | 112= | National University of Ireland, Galway | Ireland |
| 151-175 | 112= | Newcastle University | United Kingdom |
| 151-175 | 112= | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
| 151-175 | 112= | Sapienza University of Rome | Italy |
| 151-175 | 112= | University of South Australia | Australia |
| 151-175 | 112= | University of Tennessee, Knoxville | United States |
| 151-175 | 112= | University College Dublin | Ireland |
| 151-175 | 112= | Victoria University | Australia |
| 176-200 | 126= | University at Buffalo | United States |
| 176-200 | 126= | University of Calgary | Canada |
| 176-200 | 126= | Cardiff University | United Kingdom |
| 176-200 | 126= | University of Connecticut | United States |
| 176-200 | 126= | Drexel University | United States |
| 176-200 | 126= | University of Duisburg-Essen | Germany |
| 176-200 | 126= | University of Exeter | United Kingdom |
| 176-200 | 126= | Huazhong University of Science and Technology | China |
| 176-200 | 126= | Kyung Hee University | South Korea |
| 176-200 | 126= | University of Liverpool | United Kingdom |
| 176-200 | 126= | McMaster University | Canada |
| 176-200 | 126= | National Chiao Tung University | Taiwan |
| 176-200 | 126= | Northeastern University | United States |
| 176-200 | 126= | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
| 176-200 | 126= | Qatar University | Qatar |
| 176-200 | 126= | Queen’s University | Canada |
| 176-200 | 126= | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 176-200 | 126= | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
| 176-200 | 126= | RMIT University | Australia |
| 176-200 | 126= | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
| 176-200 | 126= | University of Trento | Italy |
| 201-250 | 147= | University of Arizona | United States |
| 201-250 | 147= | Curtin University | Australia |
| 201-250 | 147= | University of Cyprus | Cyprus |
| 201-250 | 147= | ?cole des Ponts ParisTech | France |
| 201-250 | 147= | Florida International University | United States |
| 201-250 | 147= | George Washington University | United States |
| 201-250 | 147= | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
| 201-250 | 147= | University of Houston | United States |
| 201-250 | 147= | University of Illinois at Chicago | United States |
| 201-250 | 147= | Indian Institute of Technology Delhi | India |
| 201-250 | 147= | Indian Institute of Technology Kanpur | India |
| 201-250 | 147= | Indian Institute of Technology Kharagpur | India |
| 201-250 | 147= | University of Innsbruck | Austria |
| 201-250 | 147= | Leibniz University of Hanover | Germany |
| 201-250 | 147= | Loughborough University | United Kingdom |
| 201-250 | 147= | University of Montreal | Canada |
| 201-250 | 147= | University of Nebraska-Lincoln | United States |
| 201-250 | 147= | University of Padua | Italy |
| 201-250 | 147= | Queensland University of Technology | Australia |
| 201-250 | 147= | University of South Carolina | United States |
| 201-250 | 147= | University of Southern Denmark | Denmark |
| 201-250 | 147= | University of South Florida | United States |
| 201-250 | 147= | Stony Brook University | United States |
| 201-250 | 147= | Swansea University | United Kingdom |
| 201-250 | 147= | Swinburne University of Technology | Australia |
| 201-250 | 147= | University College Cork | Ireland |
| 201-250 | 147= | University of Utah | United States |
| 201-250 | 147= | University of Victoria | Canada |
| 201-250 | 147= | Xiamen University | China |
| 201-250 | 147= | York University | Canada |
| 251-300 | 177= | Carleton University | Canada |
| 251-300 | 177= | Concordia University | Canada |
| 251-300 | 177= | Dalhousie University | Canada |
| 251-300 | 177= | Federico Santa María Technical University | Chile |
| 251-300 | 177= | Grenoble Alpes University | France |
| 251-300 | 177= | Heriot-Watt University | United Kingdom |
| 251-300 | 177= | Indian Institute of Technology Madras | India |
| 251-300 | 177= | Indian Institute of Technology Roorkee | India |
| 251-300 | 177= | University of Iowa | United States |
| 251-300 | 177= | Iowa State University | United States |
| 251-300 | 177= | James Cook University | Australia |
| 251-300 | 177= | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan |
| 251-300 | 177= | Northumbria University | United Kingdom |
| 251-300 | 177= | University of Ottawa | Canada |
| 251-300 | 177= | Paris Diderot University – Paris 7 | France |
| 251-300 | 177= | University of Pisa | Italy |
| 251-300 | 177= | Plymouth University | United Kingdom |
| 251-300 | 177= | University of Salerno | Italy |
| 251-300 | 177= | University of S?o Paulo | Brazil |
| 251-300 | 177= | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 251-300 | 177= | Syracuse University | United States |
| 251-300 | 177= | University of Tehran | Iran |
| 251-300 | 177= | University of Trieste | Italy |
| 251-300 | 177= | Tufts University | United States |
| 251-300 | 177= | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
| 251-300 | 177= | University of Waikato | New Zealand |
| 251-300 | 177= | Washington State University | United States |
| 251-300 | 177= | Western University | Canada |
| 251-300 | 177= | University of Wisconsin-Milwaukee | United States |
| 301-400 | 206= | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 301-400 | 206= | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
| 301-400 | 206= | University of Arkansas | United States |
| 301-400 | 206= | Beijing Institute of Technology | China |
| 301-400 | 206= | University of Brescia | Italy |
| 301-400 | 206= | University of Calabria | Italy |
| 301-400 | 206= | University of Catania | Italy |
| 301-400 | 206= | Chung-Ang University | South Korea |
| 301-400 | 206= | University of Cincinnati | United States |
| 301-400 | 206= | University of Coimbra | Portugal |
| 301-400 | 206= | Colorado State University | United States |
| 301-400 | 206= | COMSATS Institute of Information Technology | Pakistan |
| 301-400 | 206= | Dalian University of Technology | China |
| 301-400 | 206= | ?cole Centrale de Lyon | France |
| 301-400 | 206= | ?cole Normale Supérieure de Cachan | France |
| 301-400 | 206= | University of Ferrara | Italy |
| 301-400 | 206= | University of Florence | Italy |
| 301-400 | 206= | George Mason University | United States |
| 301-400 | 206= | University of Granada | Spain |
| 301-400 | 206= | Indian Institute of Technology Guwahati | India |
| 301-400 | 206= | ITMO University | Russian Federation |
| 301-400 | 206= | University of Kaiserslautern | Germany |
| 301-400 | 206= | Laval University | Canada |
| 301-400 | 206= | Lehigh University | United States |
| 301-400 | 206= | University of Limerick | Ireland |
| 301-400 | 206= | Liverpool John Moores University | United Kingdom |
| 301-400 | 206= | Louisiana State University | United States |
| 301-400 | 206= | University of Manitoba | Canada |
| 301-400 | 206= | Marche Polytechnic University | Italy |
| 301-400 | 206= | Memorial University of Newfoundland | Canada |
| 301-400 | 206= | Middle East Technical University | Turkey |
| 301-400 | 206= | Missouri University of Science and Technology | United States |
| 301-400 | 206= | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
| 301-400 | 206= | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico |
| 301-400 | 206= | New Jersey Institute of Technology | United States |
| 301-400 | 206= | New Mexico State University | United States |
| 301-400 | 206= | University of Oklahoma | United States |
| 301-400 | 206= | Old Dominion University | United States |
| 301-400 | 206= | Oregon State University | United States |
| 301-400 | 206= | University of Palermo | Italy |
| 301-400 | 206= | University of Parma | Italy |
| 301-400 | 206= | Polytechnic University of Valencia | Spain |
| 301-400 | 206= | University of Portsmouth | United Kingdom |
| 301-400 | 206= | Pusan National University | South Korea |
| 301-400 | 206= | University of Rome II – Tor Vergata | Italy |
| 301-400 | 206= | University of Salento | Italy |
| 301-400 | 206= | Sejong University | South Korea |
| 301-400 | 206= | Sharif University of Technology | Iran |
| 301-400 | 206= | Université de Sherbrooke | Canada |
| 301-400 | 206= | University of Siegen | Germany |
| 301-400 | 206= | South China University of Technology | China |
| 301-400 | 206= | University of Southern Queensland | Australia |
| 301-400 | 206= | State University of Campinas | Brazil |
| 301-400 | 206= | Stevens Institute of Technology | United States |
| 301-400 | 206= | Technical University of Madrid | Spain |
| 301-400 | 206= | University of Texas at Arlington | United States |
| 301-400 | 206= | University of Texas at San Antonio | United States |
| 301-400 | 206= | Texas Tech University | United States |
| 301-400 | 206= | University of Toledo | United States |
| 301-400 | 206= | Ulster University | United Kingdom |
| 401-500 | 266= | University of Alabama | United States |
| 401-500 | 266= | University of Alabama at Birmingham | United States |
| 401-500 | 266= | American University of Beirut | Lebanon |
| 401-500 | 266= | American University of Sharjah | United Arab Emirates |
| 401-500 | 266= | Amirkabir University of Technology | Iran |
| 401-500 | 266= | Auburn University | United States |
| 401-500 | 266= | University of the Basque Country | Spain |
| 401-500 | 266= | University of Canterbury | New Zealand |
| 401-500 | 266= | Carlos III University of Madrid | Spain |
| 401-500 | 266= | University of Castilla-La Mancha | Spain |
| 401-500 | 266= | Central South University | China |
| 401-500 | 266= | Chonbuk National University | South Korea |
| 401-500 | 266= | City, University of London | United Kingdom |
| 401-500 | 266= | University of Concepción | Chile |
| 401-500 | 266= | Dublin Institute of Technology | Ireland |
| 401-500 | 266= | University of Dundee | United Kingdom |
| 401-500 | 266= | Federal University of Ceará (UFC) | Brazil |
| 401-500 | 266= | Federal University of Minas Gerais | Brazil |
| 401-500 | 266= | University of Genoa | Italy |
| 401-500 | 266= | University of Greenwich | United Kingdom |
| 401-500 | 266= | Hosei University | Japan |
| 401-500 | 266= | Hunan University | China |
| 401-500 | 266= | Inha University | South Korea |
| 401-500 | 266= | Isfahan University of Technology | Iran |
| 401-500 | 266= | Istanbul Technical University | Turkey |
| 401-500 | 266= | University of Johannesburg | South Africa |
| 401-500 | 266= | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Thailand |
| 401-500 | 266= | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 401-500 | 266= | University of La Laguna | Spain |
| 401-500 | 266= | University of Maribor | Slovenia |
| 401-500 | 266= | Marquette University | United States |
| 401-500 | 266= | Mississippi State University | United States |
| 401-500 | 266= | University of Missouri | United States |
| 401-500 | 266= | Nanjing Tech University | China |
| 401-500 | 266= | University of Nantes | France |
| 401-500 | 266= | National Institute of Technology Rourkela | India |
| 401-500 | 266= | National University of Science and Technology (MISiS) | Russian Federation |
| 401-500 | 266= | National University of Sciences and Technology | Pakistan |
| 401-500 | 266= | Northeastern University | China |
| 401-500 | 266= | Northwestern Polytechnical University | China |
| 401-500 | 266= | NOVA University of Lisbon | Portugal |
| 401-500 | 266= | University of Patras | Greece |
| 401-500 | 266= | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
| 401-500 | 266= | Universiti Putra Malaysia | Malaysia |
| 401-500 | 266= | Universiti Sains Malaysia | Malaysia |
| 401-500 | 266= | University of Salford | United Kingdom |
| 401-500 | 266= | San Diego State University | United States |
| 401-500 | 266= | University of Seville | Spain |
| 401-500 | 266= | Shaanxi Normal University | China |
| 401-500 | 266= | Shinshu University | Japan |
| 401-500 | 266= | Sichuan University | China |
| 401-500 | 266= | Stellenbosch University | South Africa |
| 401-500 | 266= | Tallinn University of Technology | Estonia |
| 401-500 | 266= | Universiti Teknologi Petronas | Malaysia |
| 401-500 | 266= | University of Texas at El Paso | United States |
| 401-500 | 266= | Tezpur University | India |
| 401-500 | 266= | University of Ulsan | South Korea |
| 401-500 | 266= | United Arab Emirates University | United Arab Emirates |
| 401-500 | 266= | Villanova University | United States |
| 401-500 | 266= | Warsaw University of Technology | Poland |
| 401-500 | 266= | Wayne State University | United States |
| 401-500 | 266= | University of the Witwatersrand | South Korea |
| 401-500 | 266= | Yeungnam University | South Korea |
世界v8娱乐手机版下载官网土木工程专业排名 根据泰晤士2018年世界v8娱乐手机版下载官网(工程与技术)学科排名 ET代表工程技术,CE代表土木工程 | |||
| ET排名 | CE排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 | 所在国家(地区) |
| 第1位 | 第1位 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第3位 | 第2位 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第4位 | 第3位 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 第5位 | 第4位 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第6位 | 第5位 | 普林斯顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第8位 | 第6位 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 |
| 第9位 | 第7位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 第10位 | 第8位 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 第11位 | 第9位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 第12位 | 第10位 | 卡内基梅隆v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第13位 | 第11位 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | 美国 |
| 并列第14位 | 并列第12位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 并列第14位 | 并列第12位 | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 第16位 | 第14位 | 南洋理工v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 |
| 第17位 | 第15位 | 密歇根v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第18位 | 并列第16位 | 代尔夫特理工v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第18位 | 并列第16位 | 香港科技v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 并列第20位 | 并列第18位 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第20位 | 并列第18位 | 慕尼黑工业v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第22位 | 第20位 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第23位 | 第21位 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第24位 | 第22位 | 亚琛工业v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第25位 | 第23位 | 普度v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第26位 | 第24位 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第27位 | 第25位 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 第28位 | 第26位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯汀分校 | 美国 |
| 第29位 | 第27位 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第30位 | 第28位 | 香港v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 第32位 | 第29位 | 首尔国立v8娱乐手机版下载官网 | 韩国 |
| 第33位 | 第30位 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣地亚哥分校 | 美国 |
| 第34位 | 第31位 | 约翰霍普金斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第35位 | 第32位 | 东京v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第36位 | 第33位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | 英国 |
| 第40位 | 第34位 | 威斯康星v8娱乐手机版下载官网-麦迪逊分校 | 美国 |
| 第41位 | 第35位 | 上海交通v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第42位 | 第36位 | 京都v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第43位 | 第37位 | 柏林工业v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第44位 | 第38位 | 华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第45位 | 第39位 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第46位 | 第40位 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第47位 | 第41位 | 成均馆v8娱乐手机版下载官网 | 韩国 |
| 第49位 | 第42位 | 莱斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第50位 | 第43位 | 浙江v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第52位 | 第44位 | 俄亥俄州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第54位 | 第45位 | 宾夕法尼亚州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第56位 | 第46位 | 德克萨斯A&Mv8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第57位 | 第47位 | 莫纳什v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第58位 | 第48位 | 丹麦技术v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 |
| 第60位 | 第49位 | 香港城市v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 第61位 | 第50位 | 东北v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第62位 | 第51位 | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第63位 | 并列第52位 | 墨尔本v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第63位 | 并列第52位 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第65位 | 第54位 | 东京工业v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第67位 | 第55位 | 香港理工v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 第69位 | 第56位 | 西南威尔士v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第70位 | 第57位 | 加州v8娱乐手机版下载官网戴维斯分校 | 美国 |
| 第71位 | 第58位 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第72位 | 第59位 | 马里兰v8娱乐手机版下载官网学院园分校 | 美国 |
| 第73位 | 第60位 | 昆士兰v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第74位 | 第61位 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第75位 | 第62位 | 布里斯托v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第76位 | 第63位 | 悉尼v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第77位 | 第64位 | 斯图加特v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第78位 | 第65位 | 弗吉尼亚理工学院与州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第79位 | 第66位 | 查尔姆斯理工v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 第81位 | 第67位 | 国立台湾v8娱乐手机版下载官网 | 中国台湾 |
| 第82位 | 第68位 | 巴黎综合理工v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 第83位 | 第69位 | 滑铁卢v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第84位 | 第70位 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第86位 | 第71位 | 挪威科技v8娱乐手机版下载官网 | 挪威 |
| 第87位 | 第72位 | 南安普顿v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第89位 | 并列第73位 | 印度科学院 | 印度 |
| 并列第89位 | 并列第73位 | 米兰理工v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 第91位 | 第75位 | 科罗拉多v8娱乐手机版下载官网博尔德分校 | 美国 |
| 第92位 | 第76位 | 同济v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第93位 | 并列第77位 | 北卡罗来纳州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第93位 | 并列第77位 | 德累斯顿工业v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第96位 | 第79位 | 卧龙岗v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第99位 | 并列第80位 | 阿尔托v8娱乐手机版下载官网 | 芬兰 |
| 并列第99位 | 并列第80位 | 特拉华v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第99位 | 并列第80位 | 利兹v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第101-125位 | 并列第83位 | 阿德莱德v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第101-125位 | 并列第83位 | 阿尔伯塔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第101-125位 | 并列第83位 | 亚利桑那州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第101-125位 | 并列第83位 | 加州v8娱乐手机版下载官网欧文分校 | 美国 |
