【留学群】10月,U.S. News公布了微生物学最新版世界v8娱乐手机版下载官网排名2018年排名,哈佛v8娱乐手机版下载官网排名第一。本文是关于各v8娱乐手机版下载官网在本次排名中的具体表现,供大家选校参考。
Microbiology is the study of very small organisms, such as protozoa and bacteria, and looks at how these organisms can be applied for basic science or clinical use, among other topics. The field uses biology and biochemistry. These are the world's best universities for microbiology, based on their reputation and research in the field.
微生物学是关于原生动物、细菌等微生物的学问,它考察微生物在基础科学或临床应用方面的使用,也涉及其他主题。这个领域牵涉生物学和生物化学。以下是US News评出的2018年微生物学世界最佳v8娱乐手机版下载官网排名。排名依据的是v8娱乐手机版下载官网在微生物学领域的科研和声誉。
Best Global Universities for microbiology Based on U.S.News Best Global Universities Subject Rankings 2018 | ||
| Rank | University | Location |
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 3 | University of Washington | United States |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | Duke University | United States |
| 6 | Rockefeller University | United States |
| 7 | University of California--San Francisco | United States |
| 8 | Washington University in St. Louis | United States |
| 9 | University of California--Berkeley | United States |
| 10 | University of Wisconsin--Madison | United States |
| 11= | University of North Carolina--Chapel Hill | United States |
| 11= | University of Pennsylvania | United States |
| 13 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 14 | Johns Hopkins University | United States |
| 15 | Stanford University | United States |
| 16 | Imperial College London | United Kingdom |
| 17= | Cornell University | United States |
| 17= | Emory University | United States |
| 19 | University of California--San Diego | United States |
| 20 | University of Tokyo | Japan |
| 21 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 22 | Yale University | United States |
| 23 | Columbia University | United States |
| 24 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 25 | University of California--Los Angeles | United States |
| 26 | University of Chicago | United States |
| 27= | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 27= | University of Queensland Australia | Australia |
| 29 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 30 | University of Toronto | Canada |
| 31 | University of Melbourne | Australia |
| 32= | McGill University | Canada |
| 32= | University of Michigan--Ann Arbor | United States |
| 34 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 35= | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom |
| 35= | National University of Singapore | Singapore |
| 37 | Ghent University | Belgium |
| 38 | University of Munich | Germany |
| 39 | University of Copenhagen | Denmark |
| 40 | University of Montpellier | France |
| 41 | Pennsylvania State University--University Park | United States |
| 42 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
| 43= | University of Amsterdam | Netherlands |
| 43= | University of Georgia | United States |
| 43= | University of Maryland--Baltimore | United States |
| 46 | Mount Sinai School of Medicine | United States |
| 47 | Heidelberg University | Germany |
| 48= | Karolinska Institute | Sweden |
| 48= | University College London | United Kingdom |
| 50 | Universidade de S?o Paulo | Brazil |
| 51 | New York University | United States |
| 52 | University of California--Davis | United States |
| 53 | Seoul National University | South Korea |
| 54 | Catholic University of Leuven | Belgium |
| 55= | University of Aix-Marseille | France |
| 55= | University of Liverpool | United Kingdom |
| 57 | University of Pittsburgh | United States |
| 58= | Princeton University | United States |
| 58= | University of Texas Medical Branch--Galveston | United States |
| 60 | University of Southern California | United States |
| 61 | University of Freiburg | Germany |
| 62 | Osaka University | Japan |
| 63 | University of Helsinki | Finland |
| 64 | Ohio State University--Columbus | United States |
| 65 | University of Cape Town | South Africa |
| 66 | University of Zurich | Switzerland |
| 67 | University of Alabama--Birmingham | United States |
| 68= | Pierre and Marie Curie University | France |
| 68= | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 70 | University of Sydney | Australia |
| 71 | Leiden University | Netherlands |
| 72 | Freie Universit?t Berlin | Germany |
| 73 | University of Florida | United States |
| 74= | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 74= | University of British Columbia | Canada |
| 76= | Mahidol University | Thailand |
| 76= | University of Bonn | Germany |
| 78 | Northwestern University | United States |
| 79 | University of Minnesota--Twin Cities | United States |
| 80= | Hokkaido University | Japan |
| 80= | University of New South Wales | Australia |
| 82 | Kyoto University | Japan |
| 83 | University of California--Irvine | United States |
| 84 | Michigan State University | United States |
| 85= | Monash University | Australia |
| 85= | University of Geneva | Switzerland |
| 87= | Hebrew University of Jerusale | Israel |
| 87= | Purdue University--West Lafayette | United States |
| 89= | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States |
| 89= | Utrecht University | Netherlands |
| 91= | University of Tennessee | United States |
| 91= | University of Würzburg | Germany |
| 93 | University of Strasbourg | France |
| 94= | Case Western Reserve University | United States |
| 94= | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | United States |
| 96 | Hannover Medical School | Germany |
| 97 | University of Kentucky | United States |
| 98 | Vanderbilt University | United States |
| 99= | University of Massachusetts Worcester | United States |
| 99= | University of Vienna | Austria |
| 101= | Nanyang Technological University | Singapore |
| 101= | University of Calgary | Canada |
| 103= | Colorado State University | United States |
| 103= | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 105 | University of Basel | Switzerland |
| 106= | Baylor College of Medicine | United States |
| 106= | University of Münster | Germany |
| 108 | Newcastle University | United Kingdom |
| 109 | Charite - Medical University of Berlin | Germany |
| 110= | Technical University of Denmark | Denmark |
| 110= | University of Arizona | United States |
| 112 | Fudan University | China |
| 113 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
| 114= | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany |
| 114= | University of Groningen | Netherlands |
| 114= | University of Lausanne | Switzerland |
| 117 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 118 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 119= | Humboldt-Universit?t zu Berlin | Germany |
| 119= | Tulane University | United States |
| 121= | Federal University of Minas Gerais | Brazil |
| 121= | University of Maryland--College Park | United States |
| 123= | Tufts University | United States |
| 123= | University of Iowa | United States |
| 125= | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States |
| 125= | University of Pretoria | South Africa |
| 127 | Yeshiva University | United States |
| 128 | Université Paris-Sud | France |
| 129 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
| 130= | Paris Descartes University-Paris V | France |
| 130= | University of Nottingham | United Kingdom |
| 132 | University of Cologne | Germany |
| 133= | Nagasaki University | Japan |
| 133= | Zhejiang University | China |
| 135= | Cardiff University | United Kingdom |
| 135= | University of Barcel | Spain |
| 137 | University of Warwick | United Kingdom |
| 138 | China Agricultural University | China |
| 139 | Heinrich Heine University of Dusseldorf | Germany |
| 140 | Texas A&M University--College Station | United States |
| 141 | Aarhus University | Denmark |
| 142 | University Paris Diderot - Paris 7 | France |
| 143= | Indiana University--Bloomington | United States |
| 143= | University of Porto | Portugal |
| 145 | University of Otago | New Zealand |
| 146 | University of Gothenburg | Sweden |
| 147 | University of Nebraska--Lincoln | United States |
| 148 | Uppsala University | Sweden |
| 149= | University of Manchester | United Kingdom |
| 149= | University of Utah | United States |
| 151 | Boston University | United States |
| 152 | Tsinghua University | China |
| 153 | University of Texas--Austin | United States |
| 154= | Claude Bernard University Lyon 1 | France |
| 154= | Philipps University of Marbur | Germany |
| 156 | University College Cork | Ireland |
| 157 | Oregon State University | United States |
| 158 | University of Guelph | Canada |
| 159= | Dartmouth College | United States |
| 159= | Oregon Health & Science University | United States |
| 159= | University of Connecticut | United States |
| 162= | Ume? University | Sweden |
| 162= | University of Milan | Italy |
| 164 | Laval University | Canada |
| 165 | McMaster University | Canada |
| 166 | University of Montreal | Canada |
| 167 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France |
| 168= | Iowa State University | United States |
| 168= | National Taiwan University | Taiwan |
| 170 | University of Giessen | Germany |
| 171 | Charles University in Prague | Czech Republic |
| 172 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 173 | Tel Aviv University | Israel |
| 174 | University of Oslo | Norway |
| 175 | University of Lisbon | Portugal |
| 176= | Friedrich Schiller University of Jena | Germany |
| 176= | University of Nova de Lisboa | Portugal |
| 178= | King Saud University | Saudi Arabia |
| 178= | Virginia Tech | United States |
| 180 | M. V. Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 181= | AgroParisTech | France |
| 181= | North Carolina State University--Raleigh | United States |
| 181= | University of Virginia | United States |
| 184 | Sun Yat-sen University | China |
| 185 | University of Alberta | Canada |
| 186 | Free University of Brussels | Belgium |
| 187 | University of Bristol | United Kingdom |
| 188= | Montana State University | United States |
| 188= | University Catholique of Louvain | Belgium |
| 190 | Peking University | China |
| 191= | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 191= | University of Bern | Switzerland |
| 193 | University of G?ttingen | Germany |
| 194 | Norwegian University of Life Sciences | Norway |
| 195= | Kansas State University | United States |
| 195= | Louisiana State University--Baton Rouge | United States |
| 197 | Lund University | Sweden |
| 198 | University of Manitoba | Canada |
| 199 | Cairo University | Egypt |
| 200 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
微生物学最佳v8娱乐手机版下载官网排名 根据 USNews 2018全球v8娱乐手机版下载官网学科排名 | ||
| 世界排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 | 所在国家(地区) |
| 第1位 | 哈佛v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第2位 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 第3位 | 华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第4位 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第5位 | 杜克v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第6位 | 洛克菲勒v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第7位 | 加州v8娱乐手机版下载官网旧金山分校 | 美国 |
| 第8位 | 圣路易斯华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第9位 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | 美国 |
| 第10位 | 威斯康星v8娱乐手机版下载官网-麦迪逊分校 | 美国 |
| 并列第11位 | 北卡罗来纳v8娱乐手机版下载官网教堂山分校 | 美国 |
| 并列第11位 | 宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第13位 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第14位 | 约翰霍普金斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第15位 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第16位 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 并列第17位 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第17位 | 埃默里v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第19位 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣地亚哥分校 | 美国 |
| 第20位 | 东京v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第21位 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第22位 | 耶鲁v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第23位 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第24位 | 香港v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 第25位 | 加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校 | 美国 |
| 第26位 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第27位 | 鹿特丹伊拉斯谟v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第27位 | 昆士兰v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第29位 | 格拉斯哥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第30位 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第31位 | 墨尔本v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第32位 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第32位 | 密西根v8娱乐手机版下载官网安娜堡分校 | 美国 |
| 第34位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 并列第35位 | 伦敦卫生与热带医药学院 | 英国 |
| 并列第35位 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 |
| 第37位 | 根特v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 第38位 | 慕尼黑v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第39位 | 哥本哈根v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 |
| 第40位 | 蒙彼利埃v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 第41位 | 宾夕法尼亚州立v8娱乐手机版下载官网v8娱乐手机版下载官网园校区 | 美国 |
| 第42位 | 瓦格宁根v8娱乐手机版下载官网及研究中心 | 荷兰 |
| 并列第43位 | 阿姆斯特丹v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第43位 | 佐治亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第43位 | 马里兰v8娱乐手机版下载官网巴尔的摩分校 | 美国 |
| 第46位 | 西奈山医学院 | 美国 |
| 第47位 | 海德堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第48位 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 并列第48位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | 英国 |
| 第50位 | 圣保罗v8娱乐手机版下载官网 | 巴西 |
| 第51位 | 纽约v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第52位 | 加州v8娱乐手机版下载官网戴维斯分校 | 美国 |
| 第53位 | 首尔国立v8娱乐手机版下载官网 | 韩国 |
| 第54位 | 天主教鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 并列第55位 | 艾克斯-马赛v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第55位 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第57位 | 匹兹堡v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第58位 | 普林斯顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第58位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网加尔维斯顿医学分部 | 美国 |
| 第60位 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第61位 | 弗赖堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第62位 | 大阪v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第63位 | 赫尔辛基v8娱乐手机版下载官网 | 芬兰 |
| 第64位 | 俄亥俄州立v8娱乐手机版下载官网哥伦比亚分校 | 美国 |
| 第65位 | 开普敦v8娱乐手机版下载官网 | 南非 |
| 第66位 | 苏黎世v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 第67位 | 阿拉巴马v8娱乐手机版下载官网伯明翰分校 | 美国 |
| 并列第68位 | 巴黎第六v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第68位 | 阿伯丁v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第70位 | 悉尼v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第71位 | 莱顿v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 第72位 | 柏林自由v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第73位 | 佛罗里达v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第74位 | 内梅亨v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第74位 | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第76位 | 玛希隆v8娱乐手机版下载官网 | 泰国 |
| 并列第76位 | 波恩v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第78位 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第79位 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网双城分校 | 美国 |
| 并列第80位 | 北海道v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 并列第80位 | 西南威尔士v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第82位 | 京都v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第83位 | 加州v8娱乐手机版下载官网欧文分校 | 美国 |
| 第84位 | 密歇根州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第85位 | 莫纳什v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第85位 | 日内瓦v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 并列第87位 | 希伯来v8娱乐手机版下载官网 | 以色列 |
| 并列第87位 | 普渡v8娱乐手机版下载官网西拉法叶分校 | 美国 |
| 并列第89位 | 罗格斯新泽西州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第89位 | 乌得勒支v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第91位 | 田纳西v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第91位 | 维尔茨堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第93位 | 斯特拉斯堡v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第94位 | 凯斯西储v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第94位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网西南医学中心 | 美国 |
| 第96位 | 汉诺威医学院 | 德国 |
| 第97位 | 肯塔基v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第98位 | 范德堡v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第99位 | 麻省v8娱乐手机版下载官网沃斯特分校 | 美国 |
| 并列第99位 | 维也纳v8娱乐手机版下载官网 | 奥地利 |
| 并列第101位 | 南洋理工v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 |
| 并列第101位 | 卡尔加里v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第103位 | 科罗拉多州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第103位 | 墨西哥国立自治v8娱乐手机版下载官网 | 墨西哥 |
| 第105位 | 巴塞尔v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 并列第106位 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 并列第106位 | 明斯特v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第108位 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第109位 | 柏林医科v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第110位 | 丹麦技术v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 |
| 并列第110位 | 亚利桑那v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第112位 | 复旦v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第113位 | 里约热内卢联邦v8娱乐手机版下载官网 | 巴西 |
| 并列第114位 | 蒂宾根v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第114位 | 格罗宁根v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第114位 | 洛桑v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 第117位 | 伯明翰v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第118位 | 罗马v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 并列第119位 | 柏林洪堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第119位 | 杜兰v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第121位 | 米纳斯联邦v8娱乐手机版下载官网 | 巴西 |
| 并列第121位 | 马里兰v8娱乐手机版下载官网学院园分校 | 美国 |
| 并列第123位 | 塔夫茨v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第123位 | 爱荷华v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第125位 | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 并列第125位 | 比勒陀利亚v8娱乐手机版下载官网 | 南非 |
| 第127位 | 耶什华v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第128位 | 巴黎第十一v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 第129位 | 瑞典农业科学v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 并列第130位 | 巴黎第五v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第130位 | 诺丁汉v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第132位 | 科隆v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第133位 | 长崎v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 并列第133位 | 浙江v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第135位 | 卡迪夫v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第135位 | 巴伦西亚v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 第137位 | 华威v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第138位 | 中国农业v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第139位 | 杜塞尔多夫v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第140位 | 德克萨斯A&Mv8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第141位 | 奥胡斯v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 |
| 第142位 | 巴黎第七v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第143位 | 印第安纳v8娱乐手机版下载官网布鲁明顿分校 | 美国 |
| 并列第143位 | 波尔图v8娱乐手机版下载官网 | 葡萄牙 |
| 第145位 | 奥塔哥v8娱乐手机版下载官网 | 新西兰 |
| 第146位 | 哥德堡v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 第147位 | 内布拉斯加v8娱乐手机版下载官网林肯分校 | 美国 |
| 第148位 | 乌普萨拉v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 并列第149位 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第149位 | 犹他v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第151位 | 波士顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第152位 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第153位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯汀分校 | 美国 |
| 并列第154位 | 里昂第一v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第154位 | 马尔堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第156位 | 科克v8娱乐手机版下载官网 | 爱尔兰 |
| 第157位 | 俄勒冈州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第158位 | 圭尔夫v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第159位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 并列第159位 | 俄勒冈健康与科学v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第159位 | 康涅狄格v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第162位 | 于默奥v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 并列第162位 | 米兰v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 第164位 | 拉瓦尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第165位 | 麦克玛斯特v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第166位 | 蒙特利尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第167位 | 格勒诺布尔v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第168位 | 爱荷华州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第168位 | 国立台湾v8娱乐手机版下载官网 | 中国台湾 |
| 第170位 | 吉森v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第171位 | 布拉格查理v8娱乐手机版下载官网 | 捷克共和国 |
| 第172位 | 阿姆斯特丹自由v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 第173位 | 特拉华v8娱乐手机版下载官网 | 以色列 |
| 第174位 | 奥斯陆v8娱乐手机版下载官网 | 挪威 |
| 第175位 | 里斯本v8娱乐手机版下载官网 | 葡萄牙 |
| 并列第176位 | 耶拿v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第176位 | 新里斯本v8娱乐手机版下载官网 | 葡萄牙 |
| 并列第178位 | 沙特国王v8娱乐手机版下载官网 | 沙特阿拉伯 |
| 并列第178位 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
| 第180位 | 莫斯科国立v8娱乐手机版下载官网 | 俄罗斯 |
| 并列第181位 | 巴黎高科农业学院 | 法国 |
| 并列第181位 | 北卡罗来纳州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第181位 | 弗吉尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第184位 | 中山v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第185位 | 阿尔伯塔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第186位 | 布鲁塞尔自由v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 第187位 | 布里斯托v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第188位 | 蒙大拿州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第188位 | 法语天主教鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 第190位 | 北京v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第191位 | 上海交通v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第191位 | 伯尔尼v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 第193位 | 哥廷根v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第194位 | 挪威生命科学v8娱乐手机版下载官网 | 挪威 |
| 并列第195位 | 堪萨斯州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第195位 | 路易斯安那州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第197位 | 隆德v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 第198位 | 马尼托巴v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第199位 | 开罗v8娱乐手机版下载官网 | 埃及 |
| 第200位 | 巴塞罗那自治v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!


