临床医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后,提高临床治疗水平,促进人体健康的科学,是医学科学中研究疾病的诊断、治疗和预防的各专业学科的总称。留学群准备了2019US News世界v8娱乐手机版下载官网临床医学专业排名TOP50。

| 2019US News世界v8娱乐手机版下载官网临床医学专业排名 | |
| 排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 |
| 1 | 哈佛v8娱乐手机版下载官网 |
| 2 | 约翰霍普金斯v8娱乐手机版下载官网 |
| 3 | 旧金山v8娱乐手机版下载官网 |
| 4 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 |
| 5 | 杜克v8娱乐手机版下载官网 |
| 6 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 |
| 7 | 西雅图华盛顿v8娱乐手机版下载官网 |
| 8 | 宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网 |
| 9 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 |
| 10 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 |
| 11 | 麻省理工学院 |
| 12 | 加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校 |
| 13 | 帝国理工学院 |
| 13 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 |
| 13 | 密歇根v8娱乐手机版下载官网安娜堡分校 |
| 16 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 |
| 17 | 匹兹堡v8娱乐手机版下载官网 |
| 18 | Karolinska Institute |
| 19 | 加利福尼亚v8娱乐手机版下载官网圣地亚哥分校 |
| 20 | 耶鲁v8娱乐手机版下载官网 |
| 21 | London School of Hygiene & Tropical Medicine |
| 22 | 埃默里v8娱乐手机版下载官网 |
| 23 | Catholic University of Leuven |
| 23 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 |
| 23 | 圣路易斯华盛顿v8娱乐手机版下载官网 |
| 26 | 北卡罗来纳州v8娱乐手机版下载官网教堂山分校 |
| 27 | Erasmus University Rotterdam |
| 27 | 范德堡v8娱乐手机版下载官网 |
| 29 | 悉尼v8娱乐手机版下载官网 |
| 30 | University of Copenhagen |
| 31 | 伦敦国王学院 |
| 32 | 西北v8娱乐手机版下载官网 |
| 33 | University of Barcelona |
| 33 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 |
| 35 | 波士顿v8娱乐手机版下载官网 |
| 36 | 麦克马斯特v8娱乐手机版下载官网 |
| 37 | Heidelberg University |
| 38 | 英属哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 |
| 39 | University of Alabama--Birmingham |
| 40 | Pierre and Marie Curie University |
| 41 | University of Amsterdam |
| 42 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 |
| 42 | University of Munich |
| 44 | 墨尔本v8娱乐手机版下载官网 |
| 45 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 |
| 46 | Baylor College of Medicine |
| 47 | Mount Sinai School of Medicine |
| 48 | Charite - Medical University of Berlin |
| 49 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 |
| 50 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas |
推荐阅读:
2019US News美国v8娱乐手机版下载官网犯罪学专业排名TOP50


