十月,《泰晤士高等教育》发布2019社会科学领域的世界v8娱乐手机版下载官网榜单【点击查看】,加拿大共有二十六所高校进入排名,位居第一的是多伦多v8娱乐手机版下载官网,世界第二十五位。
社会科学领域的排名涵盖社会学、地理学、传媒、政治学、国际问题研究、发展研究。
| 2019THE加拿大社会科学专业v8娱乐手机版下载官网排名 | |||
| 加拿大 | 世界 | 院校名称 | 国家 |
| 1 | 25 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 2 | 29 | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 3 | 40 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 4 | 101–125 | 蒙特利尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 5 | 126–150 | 西蒙弗雷泽v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 6 | 151–175 | 滑铁卢v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 6 | 151–175 | 约克v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 8 | 201–250 | 阿尔伯塔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 8 | 201–250 | 女王v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 8 | 201–250 | 维多利亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 8 | 201–250 | 西安大略v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 12 | 251–300 | 渥太华v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 13 | 301–400 | 卡尔加里v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 13 | 301–400 | 卡尔顿v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 13 | 301–400 | 康考迪亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 13 | 301–400 | 达尔豪斯v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 13 | 301–400 | 圭尔夫v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 13 | 301–400 | 麦克玛斯特v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 19 | 401–500 | 拉瓦尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 19 | 401–500 | 马尼托巴v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 19 | 401–500 | 纽芬兰纪念v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 19 | 401–500 | 魁北克v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 19 | 401–500 | 萨省v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 24 | 501–600 | 北英属哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 24 | 501–600 | 里贾纳v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 24 | 501–600 | 温莎v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
THE社会科学专业世界v8娱乐手机版下载官网TOP50
| 排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 2 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 哈佛v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 5 | 普林斯顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 6 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 8 | 耶鲁v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 9 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 10 | 密歇根v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 11 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 12 | 加州v8娱乐手机版下载官网-洛杉矶 | 美国 |
| 13 | 加州v8娱乐手机版下载官网-伯克利 | 美国 |
| 14 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | 英国 |
| 15 | 宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 16 | 威斯康辛v8娱乐手机版下载官网-麦迪逊 | 美国 |
| 17 | 纽约v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 18 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 19 | 杜克v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 21 | 阿姆斯特丹v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 22 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 |
| 23 | 北京v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 24 | 华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 25 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 26 | 香港v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 27 | 澳大利亚国立v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 28 | 约翰霍普金斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| =29 | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| =29 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| =31 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| =31 | 北卡罗来纳v8娱乐手机版下载官网-教堂山 | 美国 |
| =33 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| =33 | 曼海姆v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 35 | 加州v8娱乐手机版下载官网-圣地亚哥 | 美国 |
| 36 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 37 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 38 | 巴黎文理研究v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 39 | 柏林洪堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 40 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 41 | 乌得勒支v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 42 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网-奥斯汀 | 美国 |
| 43 | 伊利诺斯v8娱乐手机版下载官网香槟分校 | 美国 |
| 44 | 东京v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 45 | 杜伦v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 46 | 鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 47 | 埃塞克斯v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 48 | 香港中文v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 49 | 柏林自由v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 50 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
—— END ——
推荐阅读:


