2026年USNews亚洲v8娱乐手机版下载官网排名于10月22日公布,参与排名的亚洲学校总共有590所,新加坡国立v8娱乐手机版下载官网排名第一,第二名为清华v8娱乐手机版下载官网,第三名是南洋理工v8娱乐手机版下载官网。留学群为您整理了2026年USNews亚洲v8娱乐手机版下载官网排名Top50。
| 2026年USNews亚洲地区v8娱乐手机版下载官网排名Top50 | ||
| 亚洲排名 | 学校名称 | 世界排名 |
| 1 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | 34 (并列) |
| 2 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | 36 |
| 3 | 南洋理工v8娱乐手机版下载官网 | 43 (并列) |
| 4 | 阿卜杜勒阿齐兹国王v8娱乐手机版下载官网 | 51 (并列) |
| 5 | 北京v8娱乐手机版下载官网 | 59 (并列) |
| 6 | 东京v8娱乐手机版下载官网 | 74 (并列) |
| 7 | 魏茨曼科学研究所 | 99 |
| 8 | 香港v8娱乐手机版下载官网 | 100 |
| 9 | 香港中文v8娱乐手机版下载官网 | 113 |
| 10 | 香港科技v8娱乐手机版下载官网 | 122 (并列) |
| 11 | 京都v8娱乐手机版下载官网 | 124 |
| 12 (并列) | 汉城国立v8娱乐手机版下载官网 | 128 (并列) |
| 12 (并列) | 中国科技v8娱乐手机版下载官网 | 128 (并列) |
| 14 | 上海交通v8娱乐手机版下载官网 | 136 (并列) |
| 15 | 阿卜杜拉国王科技v8娱乐手机版下载官网 | 152 (并列) |
| 16 | 浙江v8娱乐手机版下载官网 | 157 |
| 17 | 南京v8娱乐手机版下载官网 | 168 (并列) |
| 18 | 复旦v8娱乐手机版下载官网 | 171 (并列) |
| 19 | 香港城市v8娱乐手机版下载官网 | 173 (并列) |
| 20 | 特拉维夫v8娱乐手机版下载官网 | 183 (并列) |
| 21 (并列) | 伊斯坦堡海峡v8娱乐手机版下载官网 | 186 (并列) |
| 21 (并列) | 国立台湾v8娱乐手机版下载官网 | 186 (并列) |
| 23 | 成均馆v8娱乐手机版下载官网 | 195 |
| 24 | 香港理工v8娱乐手机版下载官网 | 200 (并列) |
| 25 | 中山v8娱乐手机版下载官网 | 208 (并列) |
| 26 | 耶路撒冷希伯来v8娱乐手机版下载官网 | 222 |
| 27 | 马来亚v8娱乐手机版下载官网 | 232 (并列) |
| 28 | 大阪v8娱乐手机版下载官网 | 242 (并列) |
| 29 | 华中科技v8娱乐手机版下载官网 | 245 (并列) |
| 30 | 哈尔滨工业v8娱乐手机版下载官网 | 249 |
| 31 | 韩国高级科学技术研究所 | 252 |
| 32 | 日本东北v8娱乐手机版下载官网 | 255 (并列) |
| 33 | 以色列科技v8娱乐手机版下载官网 | 258 |
| 34 | (韩国)高丽v8娱乐手机版下载官网 | 271 (并列) |
| 35 | 同济v8娱乐手机版下载官网 | 279 (并列) |
| 36 | 武汉v8娱乐手机版下载官网 | 285 |
| 37 | 名古屋v8娱乐手机版下载官网 | 290 (并列) |
| 38 | 东京理工学院 | 305 (并列) |
| 39 | 东南v8娱乐手机版下载官网 | 311 (并列) |
| 40 (并列) | 九州v8娱乐手机版下载官网 | 325 (并列) |
| 40 (并列) | 德克萨斯州农工v8娱乐手机版下载官网卡塔尔分校 | 325 (并列) |
| 42 | 永世v8娱乐手机版下载官网 | 329 (并列) |
| 43 (并列) | 北京师范v8娱乐手机版下载官网 | 332 (并列) |
| 43 (并列) | 沙特国王v8娱乐手机版下载官网 | 332 (并列) |
| 43 (并列) | 厦门v8娱乐手机版下载官网 | 332 (并列) |
| 46 | 浦项科技v8娱乐手机版下载官网 | 335 |
| 47 | 华南理工v8娱乐手机版下载官网 | 336 (并列) |
| 48 | 湖南v8娱乐手机版下载官网 | 338 (并列) |
| 49 | 西安交通v8娱乐手机版下载官网 | 343 (并列) |
| 50 (并列) | 国立清华v8娱乐手机版下载官网 | 358 (并列) |
推荐阅读:
2026年USNews世界v8娱乐手机版下载官网排名Top100
2026年USNews世界顶尖v8娱乐手机版下载官网排名Top20

