化学相关专业的分支数量很多,大家在进行择校的时候,一定要参考最新的ARWU排名。今天就由留学群带来2020上海交大世界v8娱乐手机版下载官网化学工程学术排名TOP50。
| 2020上海交大世界v8娱乐手机版下载官网化学工程学术排名TOP50 | |||
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 2 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | Tsinghua University | 中国 |
| 4 | 天津v8娱乐手机版下载官网 | Tianjin University | 中国 |
| 5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 6 | 浙江v8娱乐手机版下载官网 | Zhejiang University | 中国 |
| 7 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 9 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 10 | 北京化工v8娱乐手机版下载官网 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 |
| 11 | 华东理工v8娱乐手机版下载官网 | East China University of Science and Technology | 中国 |
| 12 | 华南理工v8娱乐手机版下载官网 | South China University of Technology | 中国 |
| 13 | 科罗拉多v8娱乐手机版下载官网博尔德分校 | University of Colorado at Boulder | 美国 |
| 14 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 15 | 普林斯顿v8娱乐手机版下载官网 | Princeton University | 美国 |
| 16 | 南洋理工v8娱乐手机版下载官网 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 17 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 18 | 中国科学技术v8娱乐手机版下载官网 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 19 | 大连理工v8娱乐手机版下载官网 | Dalian University of Technology | 中国 |
| 20 | 特拉华v8娱乐手机版下载官网 | University of Delaware | 美国 |
| 21 | 四川v8娱乐手机版下载官网 | Sichuan University | 中国 |
| 22 | 宾州州立v8娱乐手机版下载官网公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 |
| 22 | 上海交通v8娱乐手机版下载官网 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 24 | 北卡罗来纳州立v8娱乐手机版下载官网 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 |
| 25 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 26 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 |
| 27 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 28 | 中国石油v8娱乐手机版下载官网(北京) | China University of Petroleum, Beijing | 中国 |
| 29 | 西安交通v8娱乐手机版下载官网 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
| 30 | 华中科技v8娱乐手机版下载官网 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
| 30 | 威斯康辛v8娱乐手机版下载官网麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 32 | 南京工业v8娱乐手机版下载官网 | NanJing Tech University | 中国 |
| 33 | 阿卜杜勒阿齐兹国王v8娱乐手机版下载官网 | King Abdulaziz University | 沙特 |
| 34 | 苏州v8娱乐手机版下载官网 | Soochow University (China) | 中国 |
| 35 | 阿卜杜勒国王科技v8娱乐手机版下载官网 | King Abdullah University of Science and Technology | 沙特 |
| 36 | 丹麦理工v8娱乐手机版下载官网 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 37 | 南京v8娱乐手机版下载官网 | Nanjing University | 中国 |
| 38 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | Cornell University | 美国 |
| 39 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | Northwestern University | 美国 |
| 40 | 湖南v8娱乐手机版下载官网 | Hunan University | 中国 |
| 41 | 卡耐基梅隆v8娱乐手机版下载官网 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 42 | 江苏v8娱乐手机版下载官网 | Jiangsu University | 中国 |
| 43 | 哈尔滨工业v8娱乐手机版下载官网 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
| 44 | 莱斯v8娱乐手机版下载官网 | Rice University | 美国 |
| 45 | 莫纳什v8娱乐手机版下载官网 | Monash University | 澳大利亚 |
| 46 | 福州v8娱乐手机版下载官网 | Fuzhou University | 中国 |
| 47 | 鲁汶v8娱乐手机版下载官网(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 47 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 | University of Chicago | 美国 |
| 47 | 武汉理工v8娱乐手机版下载官网 | Wuhan University of Technology | 中国 |
| 50 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | University of Oxford | 英国 |
推荐阅读:
2020上海交大世界v8娱乐手机版下载官网土木工程学术排名TOP50
2020上海交大世界v8娱乐手机版下载官网机械工程学术排名TOP50


