| 2013年专业排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网,Cambridge | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 81 | 1.4 | 532 | 95 | 100 |
| 2 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网,Sheffield | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 84 | 1.3 | 393 | 79 | 90.7 |
| 3 | 卡地夫v8娱乐手机版下载官网,Cardiff | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 83 | 1.3 | 391 | 78 | 89.4 |
| 4 | 雷丁v8娱乐手机版下载官网,Reading | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 72 | 1.1 | 417 | 100 | 88.8 |
| 5 | 伯明翰v8娱乐手机版下载官网,Birmingham | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 89 | 0.7 | 410 | 76 | 87.5 |
| 6 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院,UCL | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 70 | 1 | 460 | 85 | 85.8 |
| 7 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网,Newcastle | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 76 | 1.2 | 344 | 81 | 83.5 |
| 8 | 拉夫堡v8娱乐手机版下载官网,Loughborough | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 84 | 1.3 | 318 | 63 | 82.8 |
| 9 | 格拉斯哥喀里多尼亚v8娱乐手机版下载官网,Glasgow Caledonian | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 74 | 0.9 | 347 | 82 | 80.5 |
| 10 | 诺森比亚v8娱乐手机版下载官网,Northumbria | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 84 | 0.6 | 301 | 79 | 79.4 |
| 11 | 阿伯丁v8娱乐手机版下载官网,Aberdeen | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | n/a | 1 | 362 | 59 | 78 |
| 12 | 西英格兰v8娱乐手机版下载官网,UWE | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 83 | 0.6 | 290 | 67 | 75.4 |
| 13 | 格罗斯特v8娱乐手机版下载官网,Gloucestershire | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | n/a | 0.5 | 340 | 75 | 75 |
| 14 | 谢菲尔德哈莱姆v8娱乐手机版下载官网,Sheffield Hallam | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 76 | 0.9 | 295 | 62 | 74.2 |
| 15 | 牛津布鲁克斯v8娱乐手机版下载官网,Oxford Brookes | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 75 | 0.5 | 334 | 73 | 73.9 |
| 16 | 贝尔法斯特女王v8娱乐手机版下载官网,QUB | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 68 | 0.5 | 340 | 84 | 73.7 |
| 17 | 赫瑞·瓦特v8娱乐手机版下载官网,Heriot-Watt | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 72 | 0.9 | 363 | 53 | 73.6 |
| 18 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网,Manchester | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 71 | 1 | 352 | 53 | 73.5 |
| 19 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网,Liverpool | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 75 | 0.7 | 370 | 52 | 72.9 |
| 20 | 曼彻斯特城市v8娱乐手机版下载官网,Manchester Metropolitan | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 79 | 0.5 | n/a | 62 | 72.3 |
| 21 | 诺丁汉特伦特v8娱乐手机版下载官网,NTU | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 76 | 0.3 | 306 | 69 | 70.5 |
| 22 | 邓迪v8娱乐手机版下载官网,Dundee | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 80 | 0.5 | n/a | 51 | 69.8 |
| 22 | 利物浦约翰摩尔斯v8娱乐手机版下载官网,LJMU | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 72 | 0.4 | n/a | 73 | 69.8 |
| 24 | 利兹城市v8娱乐手机版下载官网,Leeds Metropolitan | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 87 | n/a | 308 | 50 | 68.7 |
| 25 | 伯明翰城市v8娱乐手机版下载官网,BCU | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 61 | 0.5 | 253 | 80 | 64.5 |
| 26 | 格林威治v8娱乐手机版下载官网,Greenwich | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 69 | n/a | 342 | 61 | 64.2 |
| 27 | 威斯敏斯特v8娱乐手机版下载官网,Westminster | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 73 | 0.4 | 243 | n/a | 63.1 |
| 28 | 金斯顿v8娱乐手机版下载官网,Kingston | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 63 | 0.1 | 227 | 72 | 59.3 |
| 29 | 伦敦南岸v8娱乐手机版下载官网,South Bank | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 71 | n/a | 230 | 43 | 55.4 |
| 30 | 阿尔斯特v8娱乐手机版下载官网,Ulster | Town and Country Planning and Landscape,城镇规划与园林 | 67 | n/a | 250 | 41 | 53.9 |

