| 2013年专业排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网,Cambridge | History,历史 | 90 | 1.5 | 578 | 79 | 100 |
| 2 | 杜伦v8娱乐手机版下载官网,Durham | History,历史 | 92 | 1 | 544 | 81 | 97.1 |
| 3 | 牛津v8娱乐手机版下载官网,Oxford | History,历史 | 86 | 1.4 | 561 | 76 | 96.1 |
| 4 | 伦敦政治经济学院,LSE | History,历史 | 80 | 1.4 | 509 | 87 | 92.9 |
| 5 | 圣安德鲁斯v8娱乐手机版下载官网,St Andrews | History,历史 | 86 | 1 | 537 | 74 | 92 |
| 6 | 华威v8娱乐手机版下载官网,Warwick | History,历史 | 83 | 1.4 | 507 | 68 | 90.5 |
| 7 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院,UCL | History,历史 | 80 | 1.5 | 475 | 76 | 90.4 |
| 8 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网国王学院,KCL | History,历史 | 85 | 1.1 | 511 | 66 | 89.6 |
| 9 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网,Sheffield | History,历史 | 85 | 1.4 | 468 | 63 | 89 |
| 10 | 约克v8娱乐手机版下载官网,York | History,历史 | 84 | 1.1 | 520 | 66 | 88.5 |
| 11 | 格拉斯哥v8娱乐手机版下载官网,Glasgow | History,历史 | 89 | 1.1 | 459 | 56 | 87.7 |
| 11 | 埃克塞特v8娱乐手机版下载官网,Exeter | History,历史 | 85 | 1 | 475 | 68 | 87.7 |
| 11 | 南安普顿v8娱乐手机版下载官网,Southampton | History,历史 | 84 | 1.3 | 454 | 63 | 87.7 |
| 14 | 萨塞克斯v8娱乐手机版下载官网,Sussex | History,历史 | 85 | 1.2 | 384 | 70 | 86.3 |
| 15 | 布里斯托v8娱乐手机版下载官网,Bristol | History,历史 | 82 | 0.9 | 473 | 73 | 85.8 |
| 16 | 肯特v8娱乐手机版下载官网,Kent | History,历史 | 86 | 1.4 | 379 | 58 | 85.7 |
| 17 | 诺丁汉v8娱乐手机版下载官网,Nottingham | History,历史 | 82 | 0.8 | 453 | 75 | 85.4 |
| 18 | 利兹v8娱乐手机版下载官网,Leeds | History,历史 | 82 | 1 | 457 | 68 | 85 |
| 19 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网皇家霍洛威学院,Royal Holloway | History,历史 | 82 | 1 | 420 | 71 | 84.8 |
| 19 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网,Liverpool | History,历史 | 84 | 1.4 | 404 | 55 | 84.8 |
| 21 | 兰卡斯特v8娱乐手机版下载官网,Lancaster | History,历史 | 85 | 0.9 | 424 | 66 | 84.4 |
| 22 | 东英吉利v8娱乐手机版下载官网,UEA | History,历史 | 88 | 1 | 403 | 53 | 83.8 |
| 23 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网玛丽女王学院,Queen Mary | History,历史 | 80 | 1.2 | 431 | 61 | 83.3 |
| 24 | 赫尔v8娱乐手机版下载官网,Hull | History,历史 | 90 | 1 | 350 | 53 | 82.4 |
| 25 | 埃塞克斯v8娱乐手机版下载官网,Essex | History,历史 | 86 | 1.4 | 351 | 46 | 82.3 |
| 26 | 阿伯丁v8娱乐手机版下载官网,Aberdeen | History,历史 | 83 | 1.2 | 392 | 54 | 82.2 |
| 27 | 莱斯特v8娱乐手机版下载官网,Leicester | History,历史 | 86 | 0.9 | 414 | 51 | 81.9 |
| 28 | 卡地夫v8娱乐手机版下载官网,Cardiff | History,历史 | 86 | 0.7 | 443 | 55 | 81.4 |
| 29 | 邓迪v8娱乐手机版下载官网,Dundee | History,历史 | 88 | 1 | 365 | 49 | 80.9 |
| 29 | 伯明翰v8娱乐手机版下载官网,Birmingham | History,历史 | 78 | 1 | 425 | 63 | 80.9 |
| 31 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网,Edinburgh | History,历史 | 76 | 1.1 | 456 | 59 | 80.7 |
| 32 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网亚非学院,SOAS | History,历史 | 74 | 1.2 | 419 | 65 | 80.4 |
| 33 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网,Newcastle | History,历史 | 78 | 0.7 | 444 | 67 | 80.1 |
| 33 | 哈德斯菲尔德v8娱乐手机版下载官网,Huddersfield | History,历史 | 87 | 0.6 | 321 | 67 | 80.1 |
| 35 | 基尔v8娱乐手机版下载官网,Keele | History,历史 | 83 | 1 | 353 | 56 | 79.7 |
| 36 | 雷丁v8娱乐手机版下载官网,Reading | History,历史 | 83 | 0.7 | 389 | 55 | 78.7 |
| 37 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网,Manchester | History,历史 | 73 | 1.1 | 426 | 59 | 78.3 |
| 38 | 朴茨茅斯v8娱乐手机版下载官网,Portsmouth | History,历史 | 88 | 0.8 | 325 | 46 | 77.7 |
| 39 | 蒂赛德v8娱乐手机版下载官网,Teesside | History,历史 | 91 | 0.7 | 293 | 45 | 77.4 |
| 40 | 阿伯斯威v8娱乐手机版下载官网,Aberystwyth | History,历史 | 86 | 0.7 | 320 | 54 | 77.3 |
| 41 | 斯凯莱德v8娱乐手机版下载官网,Strathclyde | History,历史 | 80 | 0.5 | 420 | 60 | 77.2 |
| 42 | 牛津布鲁克斯v8娱乐手机版下载官网,Oxford Brookes | History,历史 | 78 | 1.2 | 342 | 52 | 76.6 |
| 43 | 温切斯特v8娱乐手机版下载官网,Winchester | History,历史 | 84 | 0.9 | 314 | 47 | 76 |
| 44 | 布鲁内尔v8娱乐手机版下载官网,Brunel | History,历史 | 92 | n/a | 320 | 55 | 75.8 |
| 45 | 贝尔法斯特女王v8娱乐手机版下载官网,QUB | History,历史 | 81 | 0.9 | 376 | 43 | 75.5 |
| 46 | 布莱顿v8娱乐手机版下载官网,Brighton | History,历史 | 83 | 1.4 | 303 | 32 | 75.2 |
| 47 | 斯特林v8娱乐手机版下载官网,Stirling | History,历史 | 81 | 0.8 | 362 | 45 | 75 |
| 48 | 林肯v8娱乐手机版下载官网,Lincoln | History,历史 | 82 | 0.4 | 312 | 62 | 74.7 |
| 49 | 切斯特v8娱乐手机版下载官网,Chester | History,历史 | 82 | 0.8 | 304 | 51 | 74.5 |
| 50 | 艾吉希尔v8娱乐手机版下载官网,Edge Hill | History,历史 | 89 | 0.5 | 242 | 51 | 74.2 |
| 51 | 中央兰开夏v8娱乐手机版下载官网,Central Lancashire | History,历史 | 83 | 0.6 | 284 | 55 | 73.9 |
| 52 | 赫特福德v8娱乐手机版下载官网,Hertfordshire | History,历史 | 73 | 1.2 | 343 | 48 | 73.7 |
| 53 | 班戈v8娱乐手机版下载官网,Bangor | History,历史 | 83 | 0.8 | 290 | 45 | 73.4 |
| 54 | 奇切斯特v8娱乐手机版下载官网,Chichester | History,历史 | 91 | 0.3 | 282 | 41 | 73.3 |
| 55 | 西英格兰v8娱乐手机版下载官网,UWE | History,历史 | 85 | 0.5 | 309 | 47 | 73.2 |
| 56 | 斯旺西v8娱乐手机版下载官网,Swansea | History,历史 | 78 | 0.8 | 335 | 48 | 72.8 |
| 57 | 德蒙福特v8娱乐手机版下载官网,De Montfort | History,历史 | 85 | 0.5 | 286 | 48 | 72.7 |
| 58 | 纽波特v8娱乐手机版下载官网,Newport | History,历史 | 82 | 0.2 | 259 | 65 | 71.7 |
| 58 | 安格里亚鲁斯金v8娱乐手机版下载官网,Anglia Ruskin | History,历史 | 85 | 1 | 238 | 33 | 71.7 |
| 60 | 桑德兰v8娱乐手机版下载官网,Sunderland | History,历史 | 83 | 0.7 | 264 | 42 | 71.1 |
| 60 | 德比v8娱乐手机版下载官网,Derby | History,历史 | 93 | n/a | 269 | 40 | 71.1 |
| 62 | Leeds Trinity University College | History,历史 | 72 | 0.4 | 257 | 76 | 70.3 |
| 63 | 巴斯斯巴v8娱乐手机版下载官网,Bath Spa | History,历史 | 82 | 0.6 | 310 | 38 | 70 |
| 64 | 斯塔福德v8娱乐手机版下载官网,Staffordshire | History,历史 | 84 | n/a | 236 | 59 | 69.5 |
| 65 | 诺森比亚v8娱乐手机版下载官网,Northumbria | History,历史 | 78 | 0.2 | 338 | 52 | 69.4 |
| 66 | 阿尔斯特v8娱乐手机版下载官网,Ulster | History,历史 | 81 | 0.9 | 259 | 34 | 69.1 |
| 67 | 考文垂v8娱乐手机版下载官网,Coventry | History,历史 | 76 | n/a | 283 | 69 | 68.8 |
| 68 | 谢菲尔德哈莱姆v8娱乐手机版下载官网,Sheffield Hallam | History,历史 | 79 | 0.5 | 311 | 41 | 68.7 |
| 69 | 金史密斯学院,Goldsmiths | History,历史 | 74 | 0.5 | 352 | 46 | 68.5 |
| 70 | 罗汉普顿v8娱乐手机版下载官网,Roehampton | History,历史 | 72 | 0.6 | 275 | 60 | 68.2 |
| 70 | Newman University College | History,历史 | 84 | 0 | 261 | 50 | 68.2 |
| 72 | 诺丁汉特伦特v8娱乐手机版下载官网,NTU | History,历史 | 77 | 0.4 | 316 | 45 | 68.1 |
| 73 | 格林威治v8娱乐手机版下载官网,Greenwich | History,历史 | 78 | 0.6 | 255 | 44 | 67.6 |
| 73 | 坎特伯雷v8娱乐手机版下载官网,Canterbury | History,历史 | 81 | 0.3 | 276 | 42 | 67.6 |
| 75 | 北安普顿v8娱乐手机版下载官网,Northampton | History,历史 | 80 | 0.5 | 248 | 42 | 67.4 |
| 76 | 普利茅斯v8娱乐手机版下载官网,Plymouth | History,历史 | 77 | 0.3 | 279 | 51 | 67.2 |
| 77 | 布拉德福德v8娱乐手机版下载官网,Bradford | History,历史 | n/a | 0.4 | 274 | 46 | 66.8 |
| 77 | St Mary's University College | History,历史 | 83 | n/a | 276 | 44 | 66.8 |
| 79 | 格拉摩根v8娱乐手机版下载官网,Glamorgan | History,历史 | 79 | 0.7 | 250 | 31 | 65.9 |
| 79 | 萨尔福v8娱乐手机版下载官网,Salford | History,历史 | 76 | 0.4 | 294 | 42 | 65.9 |
| 81 | 威斯敏斯特v8娱乐手机版下载官网,Westminster | History,历史 | n/a | 0.2 | 292 | 46 | 65.5 |
| 81 | 哥比亚v8娱乐手机版下载官网,Cumbria | History,历史 | n/a | 0.2 | n/a | 48 | 65.5 |
| 81 | 伍斯特v8娱乐手机版下载官网,Worcester | History,历史 | 82 | 0 | 287 | 38 | 65.5 |
| 84 | 利物浦约翰摩尔斯v8娱乐手机版下载官网,LJMU | History,历史 | 81 | 0.2 | 281 | 37 | 65.2 |
| 85 | 格罗斯特v8娱乐手机版下载官网,Gloucestershire | History,历史 | 76 | 0.4 | 303 | 38 | 64.9 |
| 86 | 约克圣约翰v8娱乐手机版下载官网,York St John | History,历史 | 83 | n/a | 288 | 31 | 64.1 |
| 87 | 金斯顿v8娱乐手机版下载官网,Kingston | History,历史 | 70 | 0.4 | 262 | 45 | 62.4 |
| 88 | 曼彻斯特城市v8娱乐手机版下载官网,Manchester Metropolitan | History,历史 | 72 | 0.2 | 292 | 36 | 60.7 |
| 89 | 威尔士v8娱乐手机版下载官网三一圣大卫学院,Trinity St David | History,历史 | 68 | 0.5 | 256 | 41 | 60.4 |
| 90 | Bishop Grosseteste University College | History,历史 | n/a | n/a | 246 | 38 | 60 |
| 91 | 利兹城市v8娱乐手机版下载官网,Leeds Metropolitan | History,历史 | 75 | n/a | 233 | 38 | 59.3 |

