| 2013年专业排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津v8娱乐手机版下载官网,Oxford | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 85 | 1.4 | 580 | 80 | 100 |
| 2 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网,Cambridge | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 87 | 1 | 630 | 83 | 99.2 |
| 3 | 卡地夫v8娱乐手机版下载官网,Cardiff | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 90 | 0.9 | n/a | 100 | 97.9 |
| 4 | 邓迪v8娱乐手机版下载官网,Dundee | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 91 | 1.2 | 460 | 57 | 89.7 |
| 5 | 拉夫堡v8娱乐手机版下载官网,Loughborough | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 93 | 1 | 387 | 69 | 88.9 |
| 6 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院,UCL | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 78 | 1.1 | 494 | 77 | 88.4 |
| 6 | 萨塞克斯v8娱乐手机版下载官网,Sussex | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 85 | 1 | 390 | 83 | 88.4 |
| 8 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网,Newcastle | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 91 | 0.9 | 421 | 69 | 88.3 |
| 9 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网,Manchester | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 85 | 1.1 | 427 | 70 | 87.8 |
| 10 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网,Edinburgh | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 91 | 0.9 | n/a | 63 | 86.6 |
| 11 | 诺丁汉v8娱乐手机版下载官网,Nottingham | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 90 | 0.5 | 443 | 77 | 86.4 |
| 11 | 布里斯托v8娱乐手机版下载官网,Bristol | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 82 | 0.9 | 436 | 79 | 86.4 |
| 13 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网国王学院,KCL | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 79 | 1 | 436 | 73 | 84.5 |
| 14 | 格拉斯哥v8娱乐手机版下载官网,Glasgow | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 83 | 0.9 | 454 | 66 | 84.4 |
| 15 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网,Liverpool | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 89 | 0.8 | 408 | 65 | 84.2 |
| 16 | 阿伯丁v8娱乐手机版下载官网,Aberdeen | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 87 | 0.5 | 424 | 73 | 83.5 |
| 16 | The Queen's | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 80 | 0.9 | 390 | 77 | 83.5 |
| 18 | 哈德斯菲尔德v8娱乐手机版下载官网,Huddersfield | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 94 | n/a | 360 | 91 | 83.1 |
| 19 | 利兹v8娱乐手机版下载官网,Leeds | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 82 | 0.9 | 417 | 61 | 81.9 |
| 20 | 雷丁v8娱乐手机版下载官网,Reading | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 85 | 0.5 | 375 | 68 | 78.5 |
| 21 | 东伦敦v8娱乐手机版下载官网,UEL | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 72 | 0.5 | n/a | 89 | 77.8 |
| 22 | 牛津布鲁克斯v8娱乐手机版下载官网,Oxford Brookes | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 83 | 0.5 | 355 | 62 | 76 |
| 23 | 莱斯特v8娱乐手机版下载官网,Leicester | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 86 | n/a | 410 | 69 | 75.7 |
| 24 | 基尔v8娱乐手机版下载官网,Keele | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 90 | n/a | 356 | 64 | 74.2 |
| 25 | 普利茅斯v8娱乐手机版下载官网,Plymouth | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 85 | 0.2 | 337 | n/a | 72 |
| 26 | 曼彻斯特城市v8娱乐手机版下载官网,Manchester Metropolitan | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 81 | 0.5 | 309 | n/a | 71.4 |
| 27 | 诺丁汉特伦特v8娱乐手机版下载官网,NTU | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 77 | 0.9 | n/a | 40 | 70.4 |
| 28 | 阿尔斯特v8娱乐手机版下载官网,Ulster | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 69 | n/a | 319 | 71 | 64.2 |
| 29 | 威斯敏斯特v8娱乐手机版下载官网,Westminster | Anatomy and Physiology,解剖与生理学 | 78 | n/a | 288 | 51 | 62.4 |


