加拿大三大类院校的排名情况到底如何呢?跟着留学群来看看吧!欢迎阅读。
—加拿大综合v8娱乐手机版下载官网排名—
|
名次 |
院校名称 | 所在城市 | 语言要求 | 留学费用(加元/学年) | 入学条件(GPA) |
| 1 | 西蒙菲莎v8娱乐手机版下载官网(Simon Fraser) | 本拿比市 | IBT86 | 15000-17000 | 0.85 |
| IELTS6.5 | |||||
| 2 | 滑铁卢v8娱乐手机版下载官网(Waterloo) | 滑铁卢市 | TOFEL74 | 18000-30000 | 85% |
| IELTS5.5 | |||||
| 3 | 维多利亚v8娱乐手机版下载官网(Victoria) | 维多利亚市 | TOFEL79 | 14000-18000 | 80% |
| IELTS6.5 | |||||
| 4 | 圭尔夫v8娱乐手机版下载官网(Guelph) | 圭尔夫 | TOFEL600 | 8000 | 80% |
| IELTS6.5 | |||||
| 5 | 卡尔顿v8娱乐手机版下载官网(Carleton) | 渥太华 | ITB86 | 12000-15000 | 3.2 |
| IELTS6.5 | |||||
| 6 | 新不伦瑞克v8娱乐手机版下载官网(New Brunswick) | 弗雷瑞克登 | TOFEL92 | 12000 | 70% |
| IELTS6.5 | |||||
| 7 | 纽芬兰纪念v8娱乐手机版下载官网(Memorial) | 圣约翰市 | ITB79 | 8800 | 70 |
| IELTS6.5 | |||||
| 7 | 约克v8娱乐手机版下载官网(York) | 多伦多 | ITB83 | 16000-18000 | 80% |
| IELTS7.0 | |||||
| 9 | 劳里埃v8娱乐手机版下载官网(Wilfrid Laurier) | 滑铁卢市 | ITB83 | 15000-19000 | 80% |
| IELTS6.5 | |||||
| 10 | 康考迪亚v8娱乐手机版下载官网(Concordia) | 蒙特利尔 | ITB90 | 13500-15000 | 75 |
| IELTS7 | |||||
| 11 | 瑞尔森v8娱乐手机版下载官网(Ryerson) | 多伦多 | ITB83 | 17000-19000 | 70% |
| IELTS6.5 | |||||
| 12 | 魁北克v8娱乐手机版下载官网蒙特利尔分校(UQAM) | 蒙特利尔 | TOEFL500 | 14000-15000 | 80% |
| IELTS6.5 | |||||
| 13 | 里贾纳v8娱乐手机版下载官网(Regina) | 里贾纳 | ITB88 | 13000-14000 | 70 |
| IELTS6.5 | |||||
| 14 | 温莎v8娱乐手机版下载官网(Windsor) | 温莎市 | ITB83 | 13000-15000 | 0.75 |
| IELTS6.5 | |||||
| 15 | 布鲁克v8娱乐手机版下载官网(Brock) | 圣凯瑟琳市 | ITB88 | 11000-15000 | 80% |
| IELTS6.5 |
加拿大基础v8娱乐手机版下载官网排名—
| 名次 | 院校名称 | 所在城市 | 语言要求 | 留学费用(加元/学年) | 入学条件(GPA) |
| 1 | 北英属哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网(UNBC) | 乔治王子城 | ITB88 | 15000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 2 | 蒙特爱立森v8娱乐手机版下载官网(Mount Allison) | 塞克威尔 | ITB80 | 13500 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 3 | 莱斯布里奇v8娱乐手机版下载官网(Lethbridge) | 莱斯布里奇市 | ITB80 | 12000 | 75% |
| IELTS6.0 | |||||
| 4 | 川特v8娱乐手机版下载官网(Trent) | 彼得伯勒市 | ITB86 | 15000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 5 | 阿卡迪亚v8娱乐手机版下载官网(Acadia) | 乌尔夫威尔 | ITB93 | 13000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 6 | 圣弗朗西斯泽维尔v8娱乐手机版下载官网(St. Francis Xavier) | 安蒂格尼西市 | ITB80 | 12000 | 75 |
| IELTS6.5 | |||||
| 7 | 圣玛丽v8娱乐手机版下载官网(Saint Mary’s) | 哈利法克斯 | ITB80 | 12000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 8 | 爱德华王子岛v8娱乐手机版下载官网(UPEI) | 夏洛特敦 | ITB80 | 8000-9000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 9 | 毕索v8娱乐手机版下载官网(Bishop’s) | 希尔布鲁克市 | ITB86 | 15000-17000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 10 | 劳伦森v8娱乐手机版下载官网(Lautentian) | 萨德伯里市 | ITB90 | 10000-15000 | 70% |
| IELTS6.5 | |||||
| 11 | 湖首v8娱乐手机版下载官网(Lakehead) | 桑德贝市 | ITB80 | 95000 | 70% |
| IELTS6.5 | |||||
| 11 | 安大略省理工v8娱乐手机版下载官网(UOIT) | 奥沙瓦市 | ITB83 | 15000-17000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 13 | 温尼伯v8娱乐手机版下载官网(Winnipeg) | 温尼伯市 | ITB80 | 11000 | 70% |
| IELTS6.5 | |||||
| 14 | 麦克敦v8娱乐手机版下载官网(Moncton) | 纽不伦斯威克省 | TOFEL550 | 10000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 15 | 圣托马斯v8娱乐手机版下载官网(St. Thomas) | 弗雷德里克顿市 | ITB88 | 9000 | 75% |
| IELTS6.5 |
—加拿大医学博士类v8娱乐手机版下载官网排名—
| 名次 | 院校名称 | 所在城市 | 语言要求 | 留学费用(加元/学年) | 入学条件(GPA) |
| 1 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网(McGill) | 蒙特利尔 | ITB90 | 14000-18000 | 3.2 |
| IELTS6.5 | |||||
| 2 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网(Toronto) | 多伦多 | ITB100 | 20000-28000 | 85% |
| IELTS6.5 | |||||
| 3 | 英属哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网(UBC) | 温哥华 | ITB88 | 20000-26000 | 80% |
| IELTS6.5 | |||||
| 4 | 女王v8娱乐手机版下载官网(Queen’s) | 金斯顿 | ITB88 | 18000-25000 | 80% |
| IELTS7.0 | |||||
| 5 | 阿尔伯塔v8娱乐手机版下载官网(Alberta) | 埃德蒙顿 | ITB86 | 20000 | 80% |
| IELTS6.5 | |||||
| 6 | 麦克马斯特v8娱乐手机版下载官网(McMaster) | 汉密尔顿 | ITB86 | 13000-21000 | 80% |
| IELTS6.5 | |||||
| 7 | 戴尔豪斯v8娱乐手机版下载官网(Dalhousie) | 哈利法克斯市 | ITB90 | 79.9 | 80% |
| IELTS6.5 | |||||
| 8 | 渥太华v8娱乐手机版下载官网(Ottawa) | 渥太华 | ITB88 | 16000-30000 | 83% |
| IELTS6.5 | |||||
| 8 | 西安大略v8娱乐手机版下载官网(Western) | 伦敦 | ITB85 | 15000-30000 | 78% |
| IELTS6.5 | |||||
| 10 | 卡尔加里v8娱乐手机版下载官网(Calgary) | 卡尔加里 | ITB83 | 77.6 | 75% |
| IELTS7.0 | |||||
| 11 | 蒙特利尔v8娱乐手机版下载官网 | 蒙特利尔市 | IELTS5.0 | 12000-15000 | 70% |
| 11 | 蒙特利尔v8娱乐手机版下载官网(Montreal) | 蒙特利尔 | TFI500 | 73.6 | 75% |
| 12 | 拉瓦尔v8娱乐手机版下载官网(Laval) | 魁北克市 | ITB88 | 12000-15000 | 85% |
| IELTS6.5 | |||||
| 13 | 谢布克v8娱乐手机版下载官网(Sherbrooke) | 谢布克 | 法语v8娱乐官方app下载 | 15000 | 75% |
| 14 | 曼尼托巴v8娱乐手机版下载官网 (Manitoba) | 温尼伯市 | ITB83 | 15000 | 75% |
| IELTS6.5 | |||||
| 14 | 萨省v8娱乐手机版下载官网(Saskatchewan) | 萨斯卡通 | ITB80 | 12000-2000 | 70% |
| IELTS6.5 |


