In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.To be included in a subject ranking, the universities need to have a minimum number of research publications during the period of 2011-2015. The publication threshold is different for different subjects. Bibliometric data are collected from InCites. Web of Science categories are mapped to 52 academic subjects.
在2017年世界v8娱乐手机版下载官网学术排名的专业排名中,总共包含了自然科学、工程、生命科学、医学科学以及社会科学的52个不同专业。想要进入上海交大世界v8娱乐手机版下载官网学术排名的专业排名中,v8娱乐手机版下载官网需要在2011年-2015年期间达到了一个最低数量的研究出版物。不同专业要求的出版物数量也不同。文献目录计量的数据是从数据库里收集的。科学引文索引数据库总共包含了52个学术专业。下面是留学群为大家整理并且翻译的2017年ARWU世界v8娱乐手机版下载官网化学专业排名,供大家参考。
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Chemistry | ||||
| World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
| 1 | University of California, Berkeley | United States | 352.6 | 76.8 |
| 2 | Stanford University | United States | 340.7 | 57.3 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 337.5 | 71.4 |
| 4 | California Institute of Technology | United States | 315.2 | 47.7 |
| 5 | Harvard University | United States | 305.1 | 59.5 |
| 6 | Northwestern University | United States | 290.6 | 60.9 |
| 7 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 275.8 | 69.9 |
| 8 | University of Cambridge | United Kingdom | 273.5 | 65.4 |
| 9 | Kyoto University | Japan | 270.6 | 87.3 |
| 10 | University of Chicago | United States | 268.3 | 68.5 |
| 11 | The University of Texas at Austin | United States | 267.7 | 59.5 |
| 12 | Nanyang Technological University | Singapore | 258 | 83.5 |
| 13 | University of Oxford | United Kingdom | 249.3 | 67 |
| 14 | The University of Tokyo | Japan | 248.4 | 81.6 |
| 15 | Texas A&M University | United States | 244.4 | 51.5 |
| 16 | University of California, Los Angeles | United States | 241 | 50.5 |
| 17 | Peking University | China | 237.4 | 86.3 |
| 18 | University of California, Santa Barbara | United States | 235.8 | 47.2 |
| 19 | Columbia University | United States | 234.8 | 40.8 |
| 20 | University of Science and Technology of China | China | 233.1 | 84 |
| 21 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 230.7 | 42.6 |
| 22 | Tsinghua University | China | 230.6 | 90.3 |
| 23 | University of California, San Diego | United States | 229.6 | 48.7 |
| 24 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 228.4 | 60.6 |
| 25 | National University of Singapore | Singapore | 227.4 | 75 |
| 26 | Osaka University | Japan | 226 | 76.4 |
| 27 | Zhejiang University | China | 225.9 | 100 |
| 28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 224.5 | 56.5 |
| 29 | University of Toronto | Canada | 223.4 | 57.1 |
| 30 | Cornell University | United States | 221.2 | 48.9 |
| 31 | Fudan University | China | 219.6 | 78.2 |
| 32 | University of Utah | United States | 219.2 | 41.3 |
| 33 | University of Southern California | United States | 216.6 | 35.8 |
| 34 | University of Pennsylvania | United States | 214.9 | 48.8 |
| 35 | Nanjing University | China | 214.6 | 86.9 |
| 36 | Georgia Institute of Technology | United States | 213.1 | 62 |
| 37 | Jilin University | China | 212.3 | 99.5 |
| 38 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | United Kingdom | 212.1 | 60.9 |
| 39 | Nagoya University | Japan | 211.4 | 53.6 |
| 40 | Purdue University - West Lafayette | United States | 211.3 | 53.2 |
| 41 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 208.2 | 54.7 |
| 42 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 207.2 | 56.7 |
| 43 | Carnegie Mellon University | United States | 205.8 | 35.6 |
| 44 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 204.9 | 63.5 |
| 44 | University of Wisconsin - Madison | United States | 204.9 | 55.4 |
| 46 | Rice University | United States | 204.8 | 40.5 |
| 47 | Nankai University | China | 204.5 | 76.4 |
| 48 | Hokkaido University | Japan | 202 | 61.4 |
| 49 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | France | 201.9 | 71.8 |
| 50 | Tohoku University | Japan | 200.7 | 72.6 |
| 50 | Weizmann Institute of Science | Israel | 200.7 | 34.7 |
| 51-75 | Aarhus University | Denmark | 45.5 | |
| 51-75 | Arizona State University | United States | 37.7 | |
| 51-75 | Duke University | United States | 33.7 | |
| 51-75 | East China University of Science and Technology | China | 78.4 | |
| 51-75 | Johns Hopkins University | United States | 40 | |
| 51-75 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 63.1 | |
| 51-75 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 62.6 | |
| 51-75 | Pennsylvania State University - University Park | United States | 57.4 | |
| 51-75 | Seoul National University | South Korea | 75.4 | |
| 51-75 | Sichuan University | China | 88.1 | |
| 51-75 | Soochow University (China) | China | 72.2 | |
| 51-75 | Technical University Munich | Germany | 56.8 | |
| 51-75 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 34.3 | |
| 51-75 | The University of Manchester | United Kingdom | 57.3 | |
| 51-75 | Université Grenoble Alpes | France | 60.8 | |
| 51-75 | University of Alberta | Canada | 51.4 | |
| 51-75 | University of California, Irvine | United States | 40.1 | |
| 51-75 | University of Delaware | United States | 42.4 | |
| 51-75 | University of Muenster | Germany | 53.4 | |
| 51-75 | University of Munich | Germany | 52.2 | |
| 51-75 | University of Paris-Sud (Paris 11) | France | 55.2 | |
| 51-75 | University of Strasbourg | France | 55.4 | |
| 51-75 | Xiamen University | China | 67.8 | |
| 51-75 | Yale University | United States | 38.8 | |
| 76-100 | Dalian University of Technology | China | 70.3 | |
| 76-100 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia | 41.5 | |
| 76-100 | KU Leuven | Belgium | 64.3 | |
| 76-100 | Kyushu University | Japan | 63.2 | |
| 76-100 | Lanzhou University | China | 65.5 | |
| 76-100 | Monash University | Australia | 58.1 | |
| 76-100 | National Taiwan University | China-Taiwan | 67.4 | |
| 76-100 | Princeton University | United States | 39.4 | |
| 76-100 | RWTH Aachen University | Germany | 52.4 | |
| 76-100 | Shanghai Jiao Tong University | China | 74.4 | |
| 76-100 | South China University of Technology | China | 77.2 | |
| 76-100 | Sungkyunkwan University | South Korea | 62.6 | |
| 76-100 | Technical University of Berlin | Germany | 43.9 | |
| 76-100 | The University of Queensland | Australia | 55.7 | |
| 76-100 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 66.7 | |
| 76-100 | University College London | United Kingdom | 55.7 | |
| 76-100 | University of Barcelona | Spain | 61 | |
| 76-100 | University of British Columbia | Canada | 45.3 | |
| 76-100 | University of California, Davis | United States | 50.9 | |
| 76-100 | University of Colorado at Boulder | United States | 40.8 | |
| 76-100 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 52.9 | |
| 76-100 | University of Goettingen | Germany | 42.9 | |
| 76-100 | University of Maryland, College Park | United States | 47.3 | |
| 76-100 | University of Washington | United States | 47.8 | |
| 76-100 | Wuhan University | China | 64.9 | |
| 101-150 | Boston University | United States | 29.6 | |
| 101-150 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 56.9 | |
| 101-150 | Delft University of Technology | Netherlands | 42.5 | |
| 101-150 | East China Normal University | China | 52 | |
| 101-150 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 46.8 | |
| 101-150 | Emory University | United States | 33.6 | |
| 101-150 | Free University Berlin | Germany | 49.5 | |
| 101-150 | Heidelberg University | Germany | 44.2 | |
| 101-150 | Huazhong University of Science and Technology | China | 60.9 | |
| 101-150 | Humboldt University of Berlin | Germany | 42.7 | |
| 101-150 | Hunan University | China | 56.6 | |
| 101-150 | Kent State University | United States | 23.1 | |
| 101-150 | Korea University | South Korea | 61.1 | |
| 101-150 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 52.2 | |
| 101-150 | Leiden University | Netherlands | 36.2 | |
| 101-150 | National Tsing Hua University | China-Taiwan | 54.9 | |
| 101-150 | North Carolina State University - Raleigh | United States | 48.6 | |
| 101-150 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | France | 51.7 | |
| 101-150 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 52.7 | |
| 101-150 | Shandong University | China | 77.8 | |
| 101-150 | Stockholm University | Sweden | 39.5 | |
| 101-150 | Sun Yat-sen University | China | 64.6 | |
| 101-150 | Technical University of Denmark | Denmark | 52.3 | |
| 101-150 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 40.3 | |
| 101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology | China-Hong Kong | 45.2 | |
| 101-150 | The University of New South Wales | Australia | 48.7 | |
| 101-150 | Tianjin University | China | 73.4 | |
| 101-150 | TU Dresden | Germany | 51.2 | |
| 101-150 | Ulsan National Institute of Science and Technology | South Korea | 39.6 | |
| 101-150 | University of Bochum | Germany | 42.3 | |
| 101-150 | University of Bristol | United Kingdom | 41.7 | |
| 101-150 | University of California, Riverside | United States | 37.5 | |
| 101-150 | University of Copenhagen | Denmark | 48.7 | |
| 101-150 | University of Florida | United States | 48.7 | |
| 101-150 | University of Groningen | Netherlands | 41.7 | |
| 101-150 | University of Massachusetts Amherst | United States | 41.8 | |
| 101-150 | University of Montpellier | France | 54.7 | |
| 101-150 | University of Notre Dame | United States | 39.5 | |
| 101-150 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 41.3 | |
| 101-150 | University of Rochester | United States | 27.6 | |
| 101-150 | University of Rostock | Germany | 43.6 | |
| 101-150 | University of St Andrews | United Kingdom | 38.9 | |
| 101-150 | University of the Basque Country | Spain | 54.8 | |
| 101-150 | University of Tsukuba | Japan | 43.7 | |
| 101-150 | University of Warwick | United Kingdom | 42.7 | |
| 101-150 | University of Wuerzburg | Germany | 37.6 | |
| 101-150 | University of York | United Kingdom | 31.3 | |
| 101-150 | Uppsala University | Sweden | 47.7 | |
| 101-150 | Utrecht University | Netherlands | 42.9 | |
| 101-150 | Yonsei University | South Korea | 58.4 | |
| 151-200 | Aix Marseille University | France | 49.1 | |
| 151-200 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 45 | |
| 151-200 | Beijing Institute of Technology | China | 57.8 | |
| 151-200 | Beijing University of Chemical Technology | China | 68.9 | |
| 151-200 | Boston College | United States | 21 | |
| 151-200 | Brown University | United States | 29.5 | |
| 151-200 | Case Western Reserve University | United States | 36.7 | |
| 151-200 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 45.2 | |
| 151-200 | Complutense University of Madrid | Spain | 49 | |
| 151-200 | Ewha Womans University | South Korea | 40.4 | |
| 151-200 | Florida State University | United States | 37 | |
| 151-200 | Fuzhou University | China | 52 | |
| 151-200 | Ghent University | Belgium | 51.7 | |
| 151-200 | Hanyang University | South Korea | 59 | |
| 151-200 | Harbin Institute of Technology | China | 68.6 | |
| 151-200 | Indian Institute of Science | India | 54.8 | |
| 151-200 | Iowa State University | United States | 44 | |
| 151-200 | Islamic Azad University | Iran | 91 | |
| 151-200 | Lund University | Sweden | 48.7 | |
| 151-200 | McGill University | Canada | 42.2 | |
| 151-200 | Stony Brook University | United States | 34.4 | |
| 151-200 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 39.3 | |
| 151-200 | The Ohio State University - Columbus | United States | 44.9 | |
| 151-200 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 37.8 | |
| 151-200 | The University of Melbourne | Australia | 44.6 | |
| 151-200 | The University of Sheffield | United Kingdom | 38 | |
| 151-200 | University at Buffalo, the State University of New York | United States | 35.3 | |
| 151-200 | University of Amsterdam | Netherlands | 34.6 | |
| 151-200 | University of Basel | Switzerland | 36.3 | |
| 151-200 | University of Bath | United Kingdom | 37.7 | |
| 151-200 | University of Bologna | Italy | 51.2 | |
| 151-200 | University of Bonn | Germany | 36.4 | |
| 151-200 | University of Freiburg | Germany | 41.4 | |
| 151-200 | University of Geneva | Switzerland | 38.1 | |
| 151-200 | University of Liverpool | United Kingdom | 34.4 | |
| 151-200 | University of Marburg | Germany | 39 | |
| 151-200 | University of Missouri - Columbia | United States | 30.2 | |
| 151-200 | University of Nottingham | United Kingdom | 43.6 | |
| 151-200 | University of Regensburg | Germany | 36.9 | |
| 151-200 | University of Rennes 1 | France | 47.1 | |
| 151-200 | University of Southampton | United Kingdom | 40.9 | |
| 151-200 | University of Stuttgart | Germany | 42.5 | |
| 151-200 | University of Sydney | Australia | 46.2 | |
| 151-200 | University of Tennessee - Knoxville | United States | 44.6 | |
| 151-200 | University of Valencia | Spain | 48.6 | |
| 151-200 | University of Waterloo | Canada | 45.8 | |
| 151-200 | University of Wollongong | Australia | 37.5 | |
| 151-200 | University of Zaragoza | Spain | 45.3 | |
| 151-200 | University of Zurich | Switzerland | 35.9 | |
| 151-200 | Wuhan University of Technology | China | 43.3 | |
| 151-200 | Xian Jiao Tong University | China | 58.4 | |
| 201-300 | Aalto University | Finland | 40.2 | |
| 201-300 | Autonomous University of Madrid | Spain | 43.2 | |
| 201-300 | Beihang University | China | 48 | |
| 201-300 | Beijing Normal University | China | 45 | |
| 201-300 | Cardiff University | United Kingdom | 35.6 | |
| 201-300 | Central South University | China | 61 | |
| 201-300 | Chalmers University of Technology | Sweden | 41.7 | |
| 201-300 | Charles University in Prague | Czech | 50.8 | |
| 201-300 | Colorado State University | United States | 29.7 | |
| 201-300 | Donghua University | China | 47.7 | |
| 201-300 | Drexel University | United States | 30.1 | |
| 201-300 | Durham University | United Kingdom | 36 | |
| 201-300 | Ecole Normale Superieure - Lyon | France | 28.3 | |
| 201-300 | Huazhong Normal University | China | 37.9 | |
| 201-300 | Indiana University Bloomington | United States | 30.8 | |
| 201-300 | King Saud University | Saudi Arabia | 63.2 | |
| 201-300 | Kyung Hee University | South Korea | 47.9 | |
| 201-300 | LILLE 1 University - Science and Technology | France | 46 | |
| 201-300 | Linkoping University | Sweden | 31.3 | |
| 201-300 | Michigan State University | United States | 37.3 | |
| 201-300 | Moscow State University | Russia | 70.2 | |
| 201-300 | NanJing Tech University | China | 54.8 | |
| 201-300 | National Chiao Tung University | China-Taiwan | 47.7 | |
| 201-300 | National Polytechnic Institute of Toulouse | France | 37.6 | |
| 201-300 | New York University | United States | 30.2 | |
| 201-300 | Northeast Normal University | China | 52.8 | |
| 201-300 | Polytechnic Institute of Milan | Italy | 38.4 | |
| 201-300 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 43.1 | |
| 201-300 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 32.5 | |
| 201-300 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 29.5 | |
| 201-300 | Sapienza University of Rome | Italy | 50.8 | |
| 201-300 | Shanghai University | China | 49.5 | |
| 201-300 | Southeast University | China | 56.2 | |
| 201-300 | Technical University Darmstadt | Germany | 39.1 | |
| 201-300 | Technical University of Braunschweig | Germany | 34.2 | |
| 201-300 | Technical University of Dortmund | Germany | 31.2 | |
| 201-300 | Tel Aviv University | Israel | 31.4 | |
| 201-300 | The Australian National University | Australia | 35.4 | |
| 201-300 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 40.6 | |
| 201-300 | The University of Adelaide | Australia | 29.1 | |
| 201-300 | The University of Akron | United States | 37.4 | |
| 201-300 | The University of Calgary | Canada | 34.8 | |
| 201-300 | The University of Georgia | United States | 38.8 | |
| 201-300 | The University of Glasgow | United Kingdom | 32.2 | |
| 201-300 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 38.1 | |
| 201-300 | The University of New Mexico - Albuquerque | United States | 32.5 | |
| 201-300 | The University of Texas at Dallas | United States | 27.7 | |
| 201-300 | The University of Texas at San Antonio | United States | 24.3 | |
| 201-300 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | United States | 20.3 | |
| 201-300 | Tongji University | China | 51.3 | |
| 201-300 | Trinity College Dublin | Ireland | 35.8 | |
| 201-300 | Universitat Jaume I | Spain | 30.1 | |
| 201-300 | University College Dublin | Ireland | 30.9 | |
| 201-300 | University of Antwerp | Belgium | 37.5 | |
| 201-300 | University of Aveiro | Portugal | 48.2 | |
| 201-300 | University of Bayreuth | Germany | 38.4 | |
| 201-300 | University of Birmingham | United Kingdom | 36.7 | |
| 201-300 | University of California, Santa Cruz | United States | 22.8 | |
| 201-300 | University of Connecticut | United States | 36.8 | |
| 201-300 | University of Florence | Italy | 42.1 | |
| 201-300 | University of Frankfurt | Germany | 34.5 | |
| 201-300 | University of Girona | Spain | 28.7 | |
| 201-300 | University of Hamburg | Germany | 35.4 | |
| 201-300 | University of Helsinki | Finland | 40.1 | |
| 201-300 | University of Houston | United States | 36.3 | |
| 201-300 | University of Illinois at Chicago | United States | 32 | |
| 201-300 | University of Jena | Germany | 42.7 | |
| 201-300 | University of Jyvaskyla | Finland | 28.4 | |
| 201-300 | University of Kiel | Germany | 32.6 | |
| 201-300 | University of Leeds | United Kingdom | 39.2 | |
| 201-300 | University of Lisbon | Portugal | 56 | |
| 201-300 | University of Mainz | Germany | 42.6 | |
| 201-300 | University of Milan | Italy | 44.9 | |
| 201-300 | University of Naples Federico II | Italy | 42.6 | |
| 201-300 | University of Nebraska - Lincoln | United States | 31 | |
| 201-300 | University of Ottawa | Canada | 35.4 | |
| 201-300 | University of Padua | Italy | 43 | |
| 201-300 | University of Porto | Portugal | 52 | |
| 201-300 | University of Santiago Compostela | Spain | 40.4 | |
| 201-300 | University of Sao Paulo | Brazil | 69.9 | |
| 201-300 | University of Science and Technology Beijing | China | 51.9 | |
| 201-300 | University of Seville | Spain | 39.2 | |
| 201-300 | University of South Carolina - Columbia | United States | 37 | |
| 201-300 | University of South Florida | United States | 30.3 | |
| 201-300 | University of Trieste | Italy | 31.3 | |
| 201-300 | University of Turin | Italy | 41.5 | |
| 201-300 | University of Twente | Netherlands | 39.8 | |
| 201-300 | University of Ulm | Germany | 35.6 | |
| 201-300 | University of Vienna | Austria | 43.6 | |
| 201-300 | University of Virginia | United States | 33.2 | |
| 201-300 | University Paris Diderot - Paris 7 | France | 35.6 | |
| 201-300 | University Rovira i Virgili | Spain | 35.4 | |
| 201-300 | Vanderbilt University | United States | 35.2 | |
| 201-300 | Virginia Commonwealth University | United States | 28.5 | |
| 201-300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 37.3 | |
| 201-300 | VU University Amsterdam | Netherlands | 33.4 | |
| 201-300 | Waseda University | Japan | 36.6 | |
| 201-300 | Washington University in St. Louis | United States | 32.5 | |
| 201-300 | Zhengzhou University | China | 53.5 | |
| 301-400 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 31.6 | |
| 301-400 | Bielefeld University | Germany | 26.5 | |
| 301-400 | Brandeis University | United States | 19 | |
| 301-400 | Chongqing University | China | 47.4 | |
| 301-400 | Chonnam National University | South Korea | 47 | |
| 301-400 | Chungnam National University | South Korea | 45.2 | |
| 301-400 | Curtin University | Australia | 33.6 | |
| 301-400 | Dalhousie University | Canada | 28.9 | |
| 301-400 | Deakin University | Australia | 31.9 | |
| 301-400 | Ecole Normale Superieure - Paris | France | 26.6 | |
| 301-400 | Ecole Polytechnique | France | 28.3 | |
| 301-400 | ESPCI ParisTech | France | 29.1 | |
| 301-400 | Graz University of Technology | Austria | 33.9 | |
| 301-400 | Griffith University | Australia | 28.2 | |
| 301-400 | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea | 31.8 | |
| 301-400 | Hiroshima University | Japan | 40.9 | |
| 301-400 | Hong Kong Baptist University | China-Hong Kong | 33.2 | |
| 301-400 | Indian Institute of Technology Bombay | India | 43 | |
| 301-400 | INSA Toulouse | France | 23.1 | |
| 301-400 | Jacobs University Bremen | Germany | 23.3 | |
| 301-400 | Jagiellonian University | Poland | 46.2 | |
| 301-400 | Jiangnan University | China | 53.9 | |
| 301-400 | Jiangsu University | China | 49.3 | |
| 301-400 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 33.4 | |
| 301-400 | King's College London | United Kingdom | 27.9 | |
| 301-400 | Laval University | Canada | 30 | |
| 301-400 | Lehigh University | United States | 24.1 | |
| 301-400 | Louisiana State University - Baton Rouge | United States | 34.1 | |
| 301-400 | McMaster University | Canada | 37.7 | |
| 301-400 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 32.5 | |
| 301-400 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China | 28.2 | |
| 301-400 | Nanjing University of Science and Technology | China | 50.1 | |
| 301-400 | National Graduate School of Chemistry, Paris | France | 35.1 | |
| 301-400 | New University of Lisbon | Portugal | 41 | |
| 301-400 | Newcastle University | United Kingdom | 30.1 | |
| 301-400 | Northeastern University | United States | 28.4 | |
| 301-400 | Northwest University | China | 47.4 | |
| 301-400 | Pusan National University | South Korea | 50.1 | |
| 301-400 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 25.9 | |
| 301-400 | Queen's University | Canada | 31.6 | |
| 301-400 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 33.9 | |
| 301-400 | Saarland University | Germany | 31.7 | |
| 301-400 | Southwest University | China | 48.3 | |
| 301-400 | The University of Reading | United Kingdom | 29.4 | |
| 301-400 | Tokyo University of Science | Japan | 42.9 | |
| 301-400 | University of Alicante | Spain | 34.6 | |
| 301-400 | University of Arizona | United States | 33.8 | |
| 301-400 | University of Belgrade | Serbia | 55.9 | |
| 301-400 | University of Bern | Switzerland | 30.2 | |
| 301-400 | University of Burgundy | France | 29.6 | |
| 301-400 | University of California, San Francisco | United States | 23.2 | |
| 301-400 | University of Campinas | Brazil | 51.7 | |
| 301-400 | University of Crete | Greece | 26.2 | |
| 301-400 | University of Duesseldorf | Germany | 33 | |
| 301-400 | University of Duisburg-Essen | Germany | 34.9 | |
| 301-400 | University of East Anglia | United Kingdom | 28.4 | |
| 301-400 | University of Giessen | Germany | 27.7 | |
| 301-400 | University of Granada | Spain | 38.3 | |
| 301-400 | University of Graz | Austria | 28.3 | |
| 301-400 | University of Halle-Wittenberg | Germany | 35.5 | |
| 301-400 | University of Hannover | Germany | 29.9 | |
| 301-400 | University of Innsbruck | Austria | 31.7 | |
| 301-400 | University of Kansas | United States | 32.6 | |
| 301-400 | University of Koeln | Germany | 33.6 | |
| 301-400 | University of Konstanz | Germany | 25.9 | |
| 301-400 | University of Leipzig | Germany | 37.2 | |
| 301-400 | University of Lorraine | France | 44.2 | |
| 301-400 | University of Malaya | Malaysia | 54.7 | |
| 301-400 | University of Milan - Bicocca | Italy | 30.5 | |
| 301-400 | University of Mons | Belgium | 28.1 | |
| 301-400 | University of Montreal | Canada | 37.5 | |
| 301-400 | University of Nantes | France | 33.7 | |
| 301-400 | University of North Texas | United States | 29.5 | |
| 301-400 | University of Oregon | United States | 19.6 | |
| 301-400 | University of Oslo | Norway | 36.7 | |
| 301-400 | University of Oviedo | Spain | 35.5 | |
| 301-400 | University of Paris Descartes (Paris 5) | France | 35.1 | |
| 301-400 | University of Pau & Pays Adour | France | 26 | |
| 301-400 | University of Perugia | Italy | 35.9 | |
| 301-400 | University of Picardie Jules Verne | France | 22.4 | |
| 301-400 | University of Potsdam | Germany | 31.4 | |
| 301-400 | University of Roma - Tor Vergata | Italy | 32.6 | |
| 301-400 | University of Salerno | Italy | 32 | |
| 301-400 | University of South Australia | Australia | 29 | |
| 301-400 | University of Strathclyde | United Kingdom | 35.5 | |
| 301-400 | University of Sussex | United Kingdom | 17.5 | |
| 301-400 | University of Technology, Sydney | Australia | 22.6 | |
| 301-400 | University of Tuebingen | Germany | 34.7 | |
| 301-400 | University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | France | 27.4 | |
| 301-400 | University of Vigo | Spain | 36.1 | |
| 301-400 | University of Wageningen | Netherlands | 37.1 | |
| 301-400 | University of Warsaw | Poland | 43.6 | |
| 301-400 | University of Wisconsin-Milwaukee | United States | 22.5 | |
| 301-400 | Vienna University of Technology | Austria | 36.6 | |
| 301-400 | Washington State University | United States | 35.3 | |
| 301-400 | Wayne State University | United States | 29.6 | |
| 301-400 | West Virginia University | United States | 24.4 | |
| 301-400 | Western University | Canada | 37.4 | |
| 301-400 | Xiangtan University | China | 40.6 | |
| 301-400 | Zhejiang Normal University | China | 36 | |
| 401-500 | Anhui Normal University | China | 31.4 | |
| 401-500 | Anhui University | China | 34.8 | |
| 401-500 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 36.9 | |
| 401-500 | Bar-Ilan University | Israel | 28.1 | |
| 401-500 | Beijing University of Technology | China | 34 | |
| 401-500 | Bilkent University | Turkey | 21.9 | |
| 401-500 | Bowling Green State University-Main Campus | United States | 16.5 | |
| 401-500 | Budapest University of Technology and Economics | Hungary | 34.7 | |
| 401-500 | Catholic University of Louvain | Belgium | 27.3 | |
| 401-500 | Chemnitz University of Technology | Germany | 28 | |
| 401-500 | Chiba University | Japan | 36.8 | |
| 401-500 | China Agricultural University | China | 44.6 | |
| 401-500 | Chonbuk National University | South Korea | 43 | |
| 401-500 | Clemson University | United States | 32.9 | |
| 401-500 | Colorado School of Mines | United States | 27.5 | |
| 401-500 | Georgetown University | United States | 19.1 | |
| 401-500 | Harbin Engineering University | China | 32.9 | |
| 401-500 | Hefei University of Technology | China | 38.1 | |
| 401-500 | Heilongjiang University | China | 32.9 | |
| 401-500 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 25.5 | |
| 401-500 | Indian Institute of Technology Kanpur | India | 39.1 | |
| 401-500 | Indian Institute of Technology Kharagpur | India | 46.4 | |
| 401-500 | Indian Institute of Technology Madras | India | 39.7 | |
| 401-500 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | United States | 20.7 | |
| 401-500 | INHA University | South Korea | 45.3 | |
| 401-500 | Institut National Polytechnique de Grenoble | France | 34.6 | |
| 401-500 | Johannes Kepler University Linz | Austria | 25.5 | |
| 401-500 | Keio University | Japan | 33.9 | |
| 401-500 | Konkuk University | South Korea | 39.9 | |
| 401-500 | Kyungpook National University | South Korea | 45.3 | |
| 401-500 | Nanchang University | China | 41.2 | |
| 401-500 | Nanjing Normal University | China | 32.3 | |
| 401-500 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 53.7 | |
| 401-500 | National Cheng Kung University | China-Taiwan | 46.9 | |
| 401-500 | National Chung Hsing University | China-Taiwan | 39.7 | |
