In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.To be included in a subject ranking, the universities need to have a minimum number of research publications during the period of 2011-2015. The publication threshold is different for different subjects. Bibliometric data are collected from InCites. Web of Science categories are mapped to 52 academic subjects.
在2017年世界v8娱乐手机版下载官网学术排名的专业排名中,总共包含了自然科学、工程、生命科学、医学科学以及社会科学的52个不同专业。想要进入上海交大世界v8娱乐手机版下载官网学术排名的专业排名中,v8娱乐手机版下载官网需要在2011年-2015年期间达到了一个最低数量的研究出版物。不同专业要求的出版物数量也不同。文献目录计量的数据是从数据库里收集的。科学引文索引数据库总共包含了52个学术专业。下面是留学群为大家整理并且翻译的2017年ARWU世界v8娱乐手机版下载官网教育学专业排名,教育学专业上属于社会科学类专业范畴,供大家参考。
| ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Education | ||||
| World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
| 1 | Stanford University | United States | 309.3 | 78 |
| 2 | Harvard University | United States | 303.5 | 95.4 |
| 3 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 285.9 | 86.3 |
| 4 | Vanderbilt University | United States | 283.2 | 81.8 |
| 5 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 282.1 | 85.3 |
| 6 | The University of Texas at Austin | United States | 281.7 | 80.4 |
| 7 | University of Wisconsin - Madison | United States | 274.9 | 86 |
| 8 | Pennsylvania State University - University Park | United States | 266.8 | 83.7 |
| 9 | Michigan State University | United States | 264.4 | 83.6 |
| 10 | University of Pennsylvania | United States | 263.2 | 68.4 |
| 11 | Arizona State University | United States | 250.6 | 82.2 |
| 12 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 248.1 | 73.8 |
| 13 | University of Virginia | United States | 246.5 | 65.3 |
| 14 | Columbia University | United States | 238 | 82.1 |
| 15 | University of Washington | United States | 236.1 | 73.4 |
| 16 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 235.6 | 66.9 |
| 17 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 233.4 | 67.5 |
| 18 | Florida State University | United States | 231.4 | 67.7 |
| 19 | Monash University | Australia | 230.4 | 85.6 |
| 20 | University of Southern California | United States | 230.2 | 59.1 |
| 21 | University of California, Los Angeles | United States | 228 | 73.4 |
| 22 | Vanderbilt University Peabody College | United States | 226.2 | 47.3 |
| 23 | New York University | United States | 224.9 | 63.1 |
| 24 | University of Maryland, College Park | United States | 223.2 | 71 |
| 25 | University College London | United Kingdom | 214.9 | 100 |
| 26 | University of Colorado at Boulder | United States | 214.1 | 57.9 |
| 27 | Purdue University - West Lafayette | United States | 203.8 | 77.3 |
| 28 | Columbia University Teachers College | United States | 201.1 | 67.8 |
| 29 | University of Oxford | United Kingdom | 199.4 | 66 |
| 30 | The University of Georgia | United States | 197.8 | 73.9 |
| 31 | Nanyang Technological University | Singapore | 193.1 | 82.4 |
| 31 | University of Kentucky | United States | 193.1 | 56.9 |
| 33 | University of Connecticut | United States | 191.3 | 55 |
| 34 | Indiana University Bloomington | United States | 191 | 68.4 |
| 35 | Johns Hopkins University | United States | 190.6 | 56.9 |
| 36 | University of Arizona | United States | 188.7 | 61.7 |
| 37 | University of California, Irvine | United States | 188.3 | 39.6 |
| 38 | The Hong Kong Institute of Education | China-Hong Kong | 187.1 | 73.7 |
| 39 | University of Sydney | Australia | 186.3 | 79.3 |
| 40 | National Institute of Education (NIE) Singapore | Singapore | 186.1 | 77.5 |
| 41 | Northwestern University | United States | 184.8 | 53.7 |
| 42 | University of California, Berkeley | United States | 184 | 61.7 |
| 43 | University of Toronto | Canada | 182.6 | 97 |
| 44 | Utrecht University | Netherlands | 182 | 64.9 |
| 45 | The Ohio State University - Columbus | United States | 181.4 | 79.6 |
| 46 | University of Chicago | United States | 180.3 | 41 |
| 47 | Boston College | United States | 179.8 | 47.9 |
| 47 | University of Amsterdam | Netherlands | 179.8 | 58 |
| 49 | Texas A&M University | United States | 178.7 | 62.2 |
| 50 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 176.8 | 72.1 |
| 51-75 | King's College London | United Kingdom | 60.1 | |
| 51-75 | KU Leuven | Belgium | 68.8 | |
| 51-75 | North Carolina State University - Raleigh | United States | 54.4 | |
| 51-75 | Northern Illinois University | United States | 41.4 | |
| 51-75 | Oregon State University | United States | 40 | |
| 51-75 | Queensland University of Technology | Australia | 68.9 | |
| 51-75 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 51.5 | |
| 51-75 | The George Washington University | United States | 44.9 | |
| 51-75 | The University of Queensland | Australia | 76.5 | |
| 51-75 | University at Buffalo, the State University of New York | United States | 50 | |
| 51-75 | University of British Columbia | Canada | 76.7 | |
| 51-75 | University of Cambridge | United Kingdom | 73.1 | |
| 51-75 | University of Cincinnati | United States | 46.5 | |
| 51-75 | University of Florida | United States | 66.6 | |
| 51-75 | University of Groningen | Netherlands | 59.8 | |
| 51-75 | University of Illinois at Chicago | United States | 71 | |
| 51-75 | University of Missouri - Columbia | United States | 58.5 | |
| 51-75 | University of Munich | Germany | 48.9 | |
| 51-75 | University of North Carolina at Greensboro | United States | 43.4 | |
| 51-75 | University of Notre Dame | United States | 34.2 | |
| 51-75 | University of Oregon | United States | 49.8 | |
| 51-75 | University of Oslo | Norway | 54.8 | |
| 51-75 | University of South Florida | United States | 63.2 | |
| 51-75 | University of Western Sydney | Australia | 54 | |
| 51-75 | Yale University | United States | 47.3 | |
| 76-100 | Australian Catholic University | Australia | 49.5 | |
| 76-100 | Brigham Young University | United States | 48.7 | |
| 76-100 | George Mason University | United States | 53.8 | |
| 76-100 | Georgia State University | United States | 55.7 | |
| 76-100 | King Saud University | Saudi Arabia | 33.4 | |
| 76-100 | Leiden University | Netherlands | 45 | |
| 76-100 | Maastricht University | Netherlands | 70.2 | |
| 76-100 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States | 46.3 | |
| 76-100 | San Diego State University | United States | 47.9 | |
| 76-100 | The University of Melbourne | Australia | 77.3 | |
| 76-100 | The University of New Mexico - Albuquerque | United States | 43.7 | |
| 76-100 | The University of New South Wales | Australia | 52.3 | |
| 76-100 | The University of Newcastle, Australia | Australia | 50.2 | |
| 76-100 | The University of Western Australia | Australia | 51.6 | |
| 76-100 | University at Albany (State University of New York) | United States | 38.1 | |
| 76-100 | University of California, San Diego | United States | 45 | |
| 76-100 | University of California, Santa Barbara | United States | 45.9 | |
| 76-100 | University of Colorado at Denver | United States | 38.1 | |
| 76-100 | University of Delaware | United States | 43.9 | |
| 76-100 | University of Exeter | United Kingdom | 47.4 | |
| 76-100 | University of Houston | United States | 44 | |
| 76-100 | University of North Carolina at Charlotte | United States | 50 | |
| 76-100 | University of Tuebingen | Germany | 38.9 | |
| 76-100 | University of Twente | Netherlands | 49.3 | |
| 76-100 | VU University Amsterdam | Netherlands | 51.5 | |
| 101-150 | Athabasca University | Canada | 36.1 | |
| 101-150 | Bowling Green State University-Main Campus | United States | 31.8 | |
| 101-150 | Brown University | United States | 41.7 | |
| 101-150 | Carnegie Mellon University | United States | 33.2 | |
| 101-150 | Concordia University | Canada | 33.7 | |
| 101-150 | Cornell University | United States | 44.5 | |
| 101-150 | Deakin University | Australia | 63.3 | |
| 101-150 | Duke University | United States | 44.7 | |
| 101-150 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 29 | |
| 101-150 | Emory University | United States | 40.6 | |
| 101-150 | Ghent University | Belgium | 61.8 | |
| 101-150 | Griffith University | Australia | 67.2 | |
| 101-150 | Illinois State University | United States | 42.5 | |
| 101-150 | McGill University | Canada | 59.2 | |
| 101-150 | National Taiwan Normal University | China-Taiwan | 59.2 | |
| 101-150 | National Taiwan University of Science and Technology | China-Taiwan | 49.7 | |
| 101-150 | Open University Netherlands | Netherlands | 40.6 | |
| 101-150 | Southern Methodist University | United States | 28.1 | |
| 101-150 | Syracuse University | United States | 48.3 | |
| 101-150 | Technical University Munich | Germany | 27.7 | |
| 101-150 | Temple University | United States | 44.7 | |
| 101-150 | The University of Auckland | New Zealand | 68.9 | |
| 101-150 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 63.7 | |
| 101-150 | The University of Memphis | United States | 33.7 | |
| 101-150 | The University of Sheffield | United Kingdom | 43.1 | |
| 101-150 | The University of Waikato | New Zealand | 47.2 | |
| 101-150 | Tufts University | United States | 36.5 | |
| 101-150 | University of Barcelona | Spain | 48 | |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 64.4 | |
| 101-150 | University of California, Davis | United States | 47.9 | |
| 101-150 | University of California, Riverside | United States | 38.9 | |
| 101-150 | University of Frankfurt | Germany | 33.9 | |
| 101-150 | University of Haifa | Israel | 46.1 | |
| 101-150 | University of Hawaii at Manoa | United States | 36.5 | |
| 101-150 | University of Iowa | United States | 50.8 | |
| 101-150 | University of Kansas | United States | 66.1 | |
| 101-150 | University of Kiel | Germany | 25.1 | |
| 101-150 | University of Louisville | United States | 42.8 | |
| 101-150 | University of Luxembourg | Luxembourg | 31.9 | |
| 101-150 | University of Malaya | Malaysia | 42.5 | |
| 101-150 | University of Massachusetts Amherst | United States | 41.5 | |
| 101-150 | University of Otago | New Zealand | 45.3 | |
| 101-150 | University of Rochester | United States | 42.8 | |
| 101-150 | University of South Carolina - Columbia | United States | 52 | |
| 101-150 | University of Technology, Sydney | Australia | 41.8 | |
| 101-150 | University of Tennessee - Knoxville | United States | 48.5 | |
| 101-150 | University of Wollongong | Australia | 45.5 | |
| 101-150 | Virginia Commonwealth University | United States | 48 | |
| 101-150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 47.7 | |
| 101-150 | Washington University in St. Louis | United States | 40 | |
| 151-200 | Auburn University | United States | 44 | |
| 151-200 | Bar-Ilan University | Israel | 40.1 | |
| 151-200 | Baylor College of Medicine | United States | 36.1 | |
| 151-200 | Boston University | United States | 42.5 | |
| 151-200 | Curtin University | Australia | 52.9 | |
| 151-200 | DePaul University | United States | 34 | |
| 151-200 | Erasmus University | Netherlands | 50.2 | |
| 151-200 | Fordham University | United States | 29.7 | |
| 151-200 | Hacettepe University | Turkey | 62 | |
| 151-200 | Heidelberg University | Germany | 30.9 | |
| 151-200 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | United States | 38.9 | |
| 151-200 | Kennesaw State University | United States | 31.6 | |
| 151-200 | Loyola University Chicago | United States | 31.4 | |
| 151-200 | Macquarie University | Australia | 56 | |
| 151-200 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 29.9 | |
| 151-200 | McMaster University | Canada | 49.3 | |
| 151-200 | Montclair State University | United States | 34 | |
| 151-200 | Newcastle University | United Kingdom | 40.4 | |
| 151-200 | Ohio University | United States | 30.4 | |
| 151-200 | Portland State University | United States | 34.9 | |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 59.3 | |
| 151-200 | Rice University | United States | 23.6 | |
| 151-200 | Texas State University-San Marcos | United States | 34.6 | |
| 151-200 | Texas Tech University | United States | 38.4 | |
| 151-200 | The Open University | United Kingdom | 62.5 | |
| 151-200 | The University of Calgary | Canada | 53.9 | |
| 151-200 | The University of Manchester | United Kingdom | 58.3 | |
| 151-200 | The University of Texas at San Antonio | United States | 37 | |
| 151-200 | University of Alabama at Birmingham | United States | 31.1 | |
| 151-200 | University of Alberta | Canada | 62.4 | |
| 151-200 | University of Antwerp | Belgium | 37.7 | |
| 151-200 | University of Arkansas at Fayetteville | United States | 35.2 | |
| 151-200 | University of Bath | United Kingdom | 36.5 | |
| 151-200 | University of Bristol | United Kingdom | 53.4 | |
| 151-200 | University of California, San Francisco | United States | 50 | |
| 151-200 | University of California, Santa Cruz | United States | 30.4 | |
| 151-200 | University of Central Florida | United States | 43.6 | |
| 151-200 | University of Duisburg-Essen | Germany | 27.3 | |
| 151-200 | University of Helsinki | Finland | 59.3 | |
| 151-200 | University of Jyvaskyla | Finland | 49 | |
| 151-200 | University of Leicester | United Kingdom | 44.5 | |
| 151-200 | University of Montreal | Canada | 34.9 | |
| 151-200 | University of Nottingham | United Kingdom | 59.7 | |
| 151-200 | University of Tasmania | Australia | 43.7 | |
| 151-200 | University of Warwick | United Kingdom | 54.2 | |
| 151-200 | University of Wisconsin-Milwaukee | United States | 36.3 | |
| 151-200 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 49.7 | |
| 151-200 | Wayne State University | United States | 43.4 | |
| 151-200 | Western Michigan University | United States | 31.9 | |
| 151-200 | York University | Canada | 41.1 | |
| 201-300 | Aarhus University | Denmark | 43.4 | |
| 201-300 | American University | United States | 26.3 | |
| 201-300 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 46.5 | |
| 201-300 | Autonomous University of Madrid | Spain | 35.5 | |
| 201-300 | Ball State University | United States | 30.4 | |
| 201-300 | Beijing Normal University | China | 44.8 | |
| 201-300 | Binghamton University | United States | 27.3 | |
| 201-300 | Boise State University | United States | 33.2 | |
| 201-300 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | United States | 24.5 | |
| 201-300 | California State University-Long Beach | United States | 34.6 | |
| 201-300 | Cardiff University | United Kingdom | 47.1 | |
| 201-300 | Charles Sturt University | Australia | 46.3 | |
| 201-300 | City University of New York City College | United States | 28.6 | |
| 201-300 | Claremont Graduate University | United States | 30.9 | |
| 201-300 | Clemson University | United States | 45.2 | |
| 201-300 | College of William and Mary | United States | 28.5 | |
| 201-300 | CUNY Hunter College | United States | 31.3 | |
| 201-300 | Dalhousie University | Canada | 35.8 | |
| 201-300 | Durham University | United Kingdom | 47.1 | |
| 201-300 | Flinders University | Australia | 43 | |
| 201-300 | Free University Berlin | Germany | 38.2 | |
| 201-300 | Gazi University | Turkey | 50.8 | |
| 201-300 | Georgetown University | United States | 37.1 | |
| 201-300 | Hong Kong Baptist University | China-Hong Kong | 28.3 | |
| 201-300 | Humboldt University of Berlin | Germany | 38.9 | |
| 201-300 | Indiana University of Pennsylvania | United States | 25.5 | |
| 201-300 | Iowa State University | United States | 47.4 | |
| 201-300 | Kent State University | United States | 42.2 | |
| 201-300 | La Trobe University | Australia | 46.5 | |
| 201-300 | Lancaster University | United Kingdom | 45.6 | |
| 201-300 | Linkoping University | Sweden | 43.5 | |
| 201-300 | Loughborough University | United Kingdom | 40.4 | |
| 201-300 | Louisiana State University - Baton Rouge | United States | 52.6 | |
| 201-300 | Loyola Marymount University | United States | 26.5 | |
| 201-300 | Manchester Metropolitan University | United Kingdom | 43.1 | |
| 201-300 | Massey University | New Zealand | 42 | |
| 201-300 | Miami University-Oxford | United States | 44 | |
| 201-300 | Middle East Technical University | Turkey | 46 | |
| 201-300 | Mississippi State University | United States | 32.7 | |
| 201-300 | Murdoch University | Australia | 36.4 | |
| 201-300 | National Central University | China-Taiwan | 43.9 | |
| 201-300 | National Cheng Kung University | China-Taiwan | 41 | |
| 201-300 | National Chiao Tung University | China-Taiwan | 35.7 | |
| 201-300 | National Sun Yat-Sen University | China-Taiwan | 37.3 | |
| 201-300 | National Taiwan University | China-Taiwan | 42.2 | |
| 201-300 | National University of Singapore | Singapore | 39.7 | |
| 201-300 | National University Tainan | China-Taiwan | 32.3 | |
| 201-300 | Plymouth University | United Kingdom | 42.2 | |
| 201-300 | Princeton University | United States | 26.1 | |
| 201-300 | Saint John's University | United States | 24.9 | |
| 201-300 | Sam Houston State University | United States | 26.9 | |
| 201-300 | Seoul National University | South Korea | 40.6 | |
| 201-300 | Simon Fraser University | Canada | 41 | |
| 201-300 | Stockholm University | Sweden | 45.9 | |
| 201-300 | Technical University of Dortmund | Germany | 24 | |
| 201-300 | Tel Aviv University | Israel | 42 | |
| 201-300 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | United Kingdom | 31.4 | |
| 201-300 | The University of Dundee | United Kingdom | 40.1 | |
| 201-300 | The University of Glasgow | United Kingdom | 50.8 | |
| 201-300 | The University of Reading | United Kingdom | 37.4 | |
| 201-300 | The University of Southern Mississippi | United States | 25.5 | |
| 201-300 | Tilburg University | Netherlands | 29.2 | |
| 201-300 | Trinity College Dublin | Ireland | 42.9 | |
| 201-300 | Tulane University | United States | 24.5 | |
| 201-300 | Uniformed Services University of the Health Sciences - USA | United States | 31.8 | |
| 201-300 | University of Cape Town | South Africa | 42.5 | |
| 201-300 | University of Copenhagen | Denmark | 38 | |
| 201-300 | University of Cyprus | Cyprus | 35.4 | |
| 201-300 | University of Denver | United States | 29.4 | |
| 201-300 | University of Gothenburg | Sweden | 49.7 | |
| 201-300 | University of Granada | Spain | 48 | |
| 201-300 | University of Leeds | United Kingdom | 48.4 | |
| 201-300 | University of Limerick | Ireland | 43.9 | |
| 201-300 | University of Maryland, Baltimore | United States | 25.5 | |
| 201-300 | University of Massachusetts Boston | United States | 41.1 | |
| 201-300 | University of Miami | United States | 38.1 | |
| 201-300 | University of Missouri-St Louis | United States | 25.3 | |
| 201-300 | University of Nebraska - Lincoln | United States | 49.2 | |
| 201-300 | University of Nevada - Reno | United States | 25.9 | |
| 201-300 | University of Nevada-Las Vegas | United States | 38.8 | |
| 201-300 | University of New England | Australia | 38.4 | |
| 201-300 | University of North Dakota | United States | 23.8 | |
| 201-300 | University of North Texas | United States | 39.4 | |
| 201-300 | University of Ottawa | Canada | 48.7 | |
| 201-300 | University of Quebec Montreal | Canada | 26.5 | |
| 201-300 | University of Seville | Spain | 42.8 | |
| 201-300 | University of South Australia | Australia | 47.9 | |
| 201-300 | University of Southampton | United Kingdom | 50.2 | |
| 201-300 | University of Stirling | United Kingdom | 38.4 | |
| 201-300 | University of Sussex | United Kingdom | 39.2 | |
| 201-300 | University of the Witwatersrand | South Africa | 42.4 | |
| 201-300 | University of Toledo | United States | 29.7 | |
| 201-300 | University of Turku | Finland | 37.5 | |
| 201-300 | University of Utah | United States | 43.7 | |
| 201-300 | University of Valencia | Spain | 43.3 | |
| 201-300 | University of Victoria | Canada | 42.2 | |
| 201-300 | University of York | United Kingdom | 39.6 | |
| 201-300 | Utah State University | United States | 45.2 | |
| 201-300 | Washington State University | United States | 47 | |
| 201-300 | Western University | Canada | 49 | |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
| 2017年上海交大世界v8娱乐手机版下载官网学术排名——教育学专业排名 | ||||
| 世界v8娱乐手机版下载官网排名 | v8娱乐手机版下载官网名称* | 所在国家 | 获得总分 | v8娱乐手机版下载官网所出版的论文数量得分 |
| 第1位 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 309.3 | 78 |
| 第2位 | 哈佛v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 303.5 | 95.4 |
| 第3位 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网双城分校 | 美国 | 285.9 | 86.3 |
| 第4位 | 范德堡v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 283.2 | 81.8 |
| 第5位 | 密歇根v8娱乐手机版下载官网安娜堡分校 | 美国 | 282.1 | 85.3 |
| 第6位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯丁分校 | 美国 | 281.7 | 80.4 |
| 第7位 | 威斯康辛v8娱乐手机版下载官网麦迪逊分校 | 美国 | 274.9 | 86 |
| 第8位 | 宾夕法尼亚州立v8娱乐手机版下载官网帕克分校 | 美国 | 266.8 | 83.7 |
| 第9位 | 密歇根州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 264.4 | 83.6 |
| 第10位 | 宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 263.2 | 68.4 |
| 第11位 | 亚利桑那州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 250.6 | 82.2 |
| 第12位 | 北卡罗莱纳v8娱乐手机版下载官网教堂山分校 | 美国 | 248.1 | 73.8 |
| 第13位 | 弗吉尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 246.5 | 65.3 |
| 第14位 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 238 | 82.1 |
| 第15位 | 华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 236.1 | 73.4 |
| 第16位 | 匹兹堡v8娱乐手机版下载官网匹兹堡校区 | 美国 | 235.6 | 66.9 |
| 第17位 | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网香槟分校 | 美国 | 233.4 | 67.5 |
| 第18位 | 佛罗里达州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 231.4 | 67.7 |
| 第19位 | 莫纳什v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 230.4 | 85.6 |
| 第20位 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 230.2 | 59.1 |
| 第21位 | 加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校 | 美国 | 228 | 73.4 |
| 第22位 | 范德堡v8娱乐手机版下载官网皮博迪学院 | 美国 | 226.2 | 47.3 |
| 第23位 | 纽约v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 224.9 | 63.1 |
| 第24位 | 马里兰v8娱乐手机版下载官网帕克分校 | 美国 | 223.2 | 71 |
| 第25位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | 英国 | 214.9 | 100 |
| 第26位 | 科罗拉多v8娱乐手机版下载官网波尔得分校 | 美国 | 214.1 | 57.9 |
| 第27位 | 普渡v8娱乐手机版下载官网西拉法叶分校 | 美国 | 203.8 | 77.3 |
| 第28位 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网教育学院 | 美国 | 201.1 | 67.8 |
| 第29位 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 199.4 | 66 |
| 第30位 | 佐治亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 197.8 | 73.9 |
| 第31位 | 南洋理工v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 | 193.1 | 82.4 |
| 第31位 | 肯塔基v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 193.1 | 56.9 |
| 第33位 | 康涅狄格v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 191.3 | 55 |
| 第34位 | 印第安纳v8娱乐手机版下载官网伯明顿分校 | 美国 | 191 | 68.4 |
| 第35位 | 约翰斯霍普金斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 190.6 | 56.9 |
| 第36位 | 亚利桑那v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 188.7 | 61.7 |
| 第37位 | 加州v8娱乐手机版下载官网欧文分校 | 美国 | 188.3 | 39.6 |
| 第38位 | 香港教育学院 | 中国香港 | 187.1 | 73.7 |
| 第39位 | 悉尼v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 186.3 | 79.3 |
| 第40位 | 新加坡国立教育学院 | 新加坡 | 186.1 | 77.5 |
| 第41位 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 184.8 | 53.7 |
| 第42位 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | 美国 | 184 | 61.7 |
| 第43位 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 | 182.6 | 97 |
| 第44位 | 乌得勒支v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 | 182 | 64.9 |
| 第45位 | 俄亥俄州立v8娱乐手机版下载官网哥伦布分校 | 美国 | 181.4 | 79.6 |
| 第46位 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 180.3 | 41 |
| 第47位 | 波士顿学院 | 美国 | 179.8 | 47.9 |
| 第47位 | 阿姆斯特丹v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 | 179.8 | 58 |
| 第49位 | 德克萨斯农工v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 178.7 | 62.2 |
| 第50位 | 香港v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 | 176.8 | 72.1 |
| 第51-75位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网国王学院 | 英国 | 60.1 | |
| 第51-75位 | 天主教鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 | 68.8 | |
| 第51-75位 | 北卡罗来纳州立v8娱乐手机版下载官网罗利分校 | 美国 | 54.4 | |
| 第51-75位 | 北伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 41.4 | |
| 第51-75位 | 俄勒冈州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 40 | |
| 第51-75位 | 昆士兰科技v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 68.9 | |
| 第51-75位 | 香港中文v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 | 51.5 | |
| 第51-75位 | 乔治华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 44.9 | |
| 第51-75位 | 昆士兰v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 76.5 | |
| 第51-75位 | 纽约州立v8娱乐手机版下载官网布法罗分校 | 美国 | 50 | |
| 第51-75位 | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 | 76.7 | |
| 第51-75位 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 73.1 | |
