In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.ARWU considers every university that has any Nobel Laureates, Fields Medalists, Highly Cited Researchers, or papers published in Nature or Science. In addition, universities with significant amount of papers indexed by Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Science Citation Index (SSCI) are also included.
在2017年世界v8娱乐手机版下载官网学术排名的专业排名中,总共包含了自然科学、工程、生命科学、医学科学以及社会科学的52个不同专业。世界v8娱乐手机版下载官网学术排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的v8娱乐手机版下载官网;所有有高被引科学家的v8娱乐手机版下载官网;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的v8娱乐手机版下载官网;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的v8娱乐手机版下载官网。下面是留学群为大家整理并且翻译的2017年ARWU世界v8娱乐手机版下载官网社会学专业排名,社会学是属于社会科学类专业范畴,供大家参考。
| ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Sociology | ||||
| World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
| 1 | Harvard University | United States | 323.1 | 94.9 |
| 2 | Stanford University | United States | 315.4 | 78 |
| 3 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 302.8 | 92.7 |
| 4 | University of California, Berkeley | United States | 293.9 | 85 |
| 5 | Columbia University | United States | 284.4 | 74.7 |
| 6 | University of Wisconsin - Madison | United States | 281 | 80.1 |
| 7 | New York University | United States | 275.3 | 75.6 |
| 8 | Pennsylvania State University - University Park | United States | 266.7 | 89.2 |
| 9 | Princeton University | United States | 260.9 | 67.7 |
| 10 | University of California, Irvine | United States | 258.6 | 73.8 |
| 11 | Cornell University | United States | 258.2 | 85.8 |
| 12 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 252.7 | 69.7 |
| 13 | University of California, Los Angeles | United States | 244.5 | 74.2 |
| 14 | The Ohio State University - Columbus | United States | 242.1 | 68.9 |
| 15 | University of Oxford | United Kingdom | 241.8 | 100 |
| 16 | Indiana University Bloomington | United States | 238.4 | 69.1 |
| 17 | The University of Texas at Austin | United States | 236.2 | 76.1 |
| 18 | University of Washington | United States | 233.8 | 61.2 |
| 19 | University of Chicago | United States | 232.8 | 66.1 |
| 20 | Duke University | United States | 228.7 | 61.2 |
| 21 | University of Pennsylvania | United States | 228.1 | 69.3 |
| 22 | Yale University | United States | 222.5 | 68.7 |
| 23 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 220.1 | 72.3 |
| 24 | Northwestern University | United States | 219.6 | 66.5 |
| 25 | University of Toronto | Canada | 212.1 | 81.1 |
| 26 | University of Southern California | United States | 208 | 62.3 |
| 27 | University of Maryland, College Park | United States | 206.9 | 63.6 |
| 28 | University of Massachusetts Amherst | United States | 200.9 | 56.2 |
| 29 | Arizona State University | United States | 198.1 | 69.1 |
| 30 | University of Amsterdam | Netherlands | 197.1 | 82.9 |
| 31 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 197 | 85.2 |
| 32 | Michigan State University | United States | 196 | 65.3 |
| 33 | Utrecht University | Netherlands | 194.4 | 75.4 |
| 34 | University of Notre Dame | United States | 192.8 | 53.7 |
| 35 | University of California, Santa Barbara | United States | 190.3 | 58.5 |
| 36 | Purdue University - West Lafayette | United States | 190.1 | 61.6 |
| 36 | University of Iowa | United States | 190.1 | 45.9 |
| 38 | The University of Manchester | United Kingdom | 188.3 | 99.1 |
| 39 | McGill University | Canada | 183.3 | 47.3 |
| 39 | Stockholm University | Sweden | 183.3 | 65.9 |
| 41 | Brown University | United States | 182.8 | 45.6 |
| 42 | University of British Columbia | Canada | 182.7 | 71 |
| 43 | University of Cambridge | United Kingdom | 176.5 | 68.7 |
| 44 | Washington State University | United States | 171.6 | 47.6 |
| 45 | University of Connecticut | United States | 171.3 | 51.1 |
| 46 | Emory University | United States | 169 | 44.4 |
| 47 | University at Albany (State University of New York) | United States | 167.9 | 56.6 |
| 48 | University of Utah | United States | 167 | 43.7 |
| 49 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 166.5 | 68.3 |
| 50 | University of Groningen | Netherlands | 165.3 | 52.2 |
| 51-75 | Aarhus University | Denmark | 54.5 | |
| 51-75 | Boston University | United States | 41.2 | |
| 51-75 | Cardiff University | United Kingdom | 74.7 | |
| 51-75 | Dartmouth College | United States | 37.1 | |
| 51-75 | Florida State University | United States | 58 | |
| 51-75 | National Research University - Higher School of Economics | Russia | 51.7 | |
| 51-75 | Tel Aviv University | Israel | 48.1 | |
| 51-75 | The University of Georgia | United States | 49.5 | |
| 51-75 | The University of Queensland | Australia | 74.7 | |
| 51-75 | University College London | United Kingdom | 78.7 | |
| 51-75 | University of Arizona | United States | 46.4 | |
| 51-75 | University of Bristol | United Kingdom | 64.8 | |
| 51-75 | University of California, Davis | United States | 48.7 | |
| 51-75 | University of Colorado at Boulder | United States | 55.7 | |
| 51-75 | University of Copenhagen | Denmark | 59.4 | |
| 51-75 | University of Helsinki | Finland | 60.5 | |
| 51-75 | University of Illinois at Chicago | United States | 52.4 | |
| 51-75 | University of Kentucky | United States | 38.9 | |
| 51-75 | University of Oregon | United States | 44.4 | |
| 51-75 | University of Oslo | Norway | 62.9 | |
| 51-75 | University of Southampton | United Kingdom | 54.2 | |
| 51-75 | University of Virginia | United States | 46.4 | |
| 51-75 | University of Warwick | United Kingdom | 76.1 | |
| 51-75 | University of York | United Kingdom | 61.4 | |
| 51-75 | VU University Amsterdam | Netherlands | 55.2 | |
| 76-100 | Bar-Ilan University | Israel | 38.9 | |
| 76-100 | Bielefeld University | Germany | 49 | |
| 76-100 | Brigham Young University | United States | 50.3 | |
| 76-100 | City University London | United Kingdom | 39.5 | |
| 76-100 | Durham University | United Kingdom | 51.9 | |
| 76-100 | Erasmus University | Netherlands | 59 | |
| 76-100 | King's College London | United Kingdom | 62.3 | |
| 76-100 | KU Leuven | Belgium | 59.6 | |
| 76-100 | Monash University | Australia | 65.5 | |
| 76-100 | National University of Singapore | Singapore | 54.5 | |
| 76-100 | Newcastle University | United Kingdom | 50.1 | |
| 76-100 | Rice University | United States | 39.5 | |
| 76-100 | Temple University | United States | 47.9 | |
| 76-100 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 43.7 | |
| 76-100 | The University of Melbourne | Australia | 67.5 | |
| 76-100 | The University of New South Wales | Australia | 49.3 | |
| 76-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 73.4 | |
| 76-100 | University of California, Riverside | United States | 49.5 | |
| 76-100 | University of Haifa | Israel | 47.6 | |
| 76-100 | University of Leeds | United Kingdom | 70.4 | |
| 76-100 | University of Mannheim | Germany | 44.4 | |
| 76-100 | University of Missouri - Columbia | United States | 41.2 | |
| 76-100 | University of Nebraska - Lincoln | United States | 43.4 | |
| 76-100 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 47 | |
| 76-100 | University of Sydney | Australia | 68.7 | |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
| 2017年上海交大世界v8娱乐手机版下载官网学术排名——社会学专业排名 | ||||
| 世界v8娱乐手机版下载官网排名 | v8娱乐手机版下载官网名称* | 所在国家 | 获得总分 | v8娱乐手机版下载官网所出版的论文数量得分 |
| 第1位 | 哈佛v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 323.1 | 94.9 |
| 第2位 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 315.4 | 78 |
| 第3位 | 密歇根v8娱乐手机版下载官网安娜堡分校 | 美国 | 302.8 | 92.7 |
| 第4位 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | 美国 | 293.9 | 85 |
| 第5位 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 284.4 | 74.7 |
| 第6位 | 威斯康辛v8娱乐手机版下载官网麦迪逊分校 | 美国 | 281 | 80.1 |
| 第7位 | 纽约v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 275.3 | 75.6 |
| 第8位 | 宾夕法尼亚州立v8娱乐手机版下载官网帕克分校 | 美国 | 266.7 | 89.2 |
| 第9位 | 普林斯顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 260.9 | 67.7 |
| 第10位 | 加州v8娱乐手机版下载官网欧文分校 | 美国 | 258.6 | 73.8 |
| 第11位 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 258.2 | 85.8 |
| 第12位 | 北卡罗莱纳v8娱乐手机版下载官网教堂山分校 | 美国 | 252.7 | 69.7 |
| 第13位 | 加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校 | 美国 | 244.5 | 74.2 |
| 第14位 | 俄亥俄州立v8娱乐手机版下载官网哥伦布分校 | 美国 | 242.1 | 68.9 |
| 第15位 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 241.8 | 100 |
| 第16位 | 印第安纳v8娱乐手机版下载官网伯明顿分校 | 美国 | 238.4 | 69.1 |
| 第17位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯丁分校 | 美国 | 236.2 | 76.1 |
| 第18位 | 华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 233.8 | 61.2 |
| 第19位 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 232.8 | 66.1 |
| 第20位 | 杜克v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 228.7 | 61.2 |
| 第21位 | 宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 228.1 | 69.3 |
| 第22位 | 耶鲁v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 222.5 | 68.7 |
| 第23位 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网双城分校 | 美国 | 220.1 | 72.3 |
| 第24位 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 219.6 | 66.5 |
| 第25位 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 | 212.1 | 81.1 |
| 第26位 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 208 | 62.3 |
| 第27位 | 马里兰v8娱乐手机版下载官网帕克分校 | 美国 | 206.9 | 63.6 |
| 第28位 | 马赛诸塞v8娱乐手机版下载官网安姆斯特分校 | 美国 | 200.9 | 56.2 |
| 第29位 | 亚利桑那州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 198.1 | 69.1 |
| 第30位 | 阿姆斯特丹v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 | 197.1 | 82.9 |
| 第31位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 197 | 85.2 |
| 第32位 | 密歇根州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 196 | 65.3 |
| 第33位 | 乌得勒支v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 | 194.4 | 75.4 |
| 第34位 | 圣母v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 192.8 | 53.7 |
| 第35位 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣芭芭拉分校 | 美国 | 190.3 | 58.5 |
| 第36位 | 普渡v8娱乐手机版下载官网西拉法叶分校 | 美国 | 190.1 | 61.6 |
| 第36位 | 爱荷华v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 190.1 | 45.9 |
| 第38位 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 188.3 | 99.1 |
| 第39位 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 | 183.3 | 47.3 |
| 第39位 | 斯德哥尔摩v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 | 183.3 | 65.9 |
| 第41位 | 布朗v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 182.8 | 45.6 |
| 第42位 | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 | 182.7 | 71 |
| 第43位 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 176.5 | 68.7 |
| 第44位 | 华盛顿州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 171.6 | 47.6 |
| 第45位 | 康涅狄格v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 171.3 | 51.1 |
| 第46位 | 埃默里v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 169 | 44.4 |
| 第47位 | 纽约州立v8娱乐手机版下载官网奥尔巴尼分校 | 美国 | 167.9 | 56.6 |
| 第48位 | 犹他v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 167 | 43.7 |
| 第49位 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 166.5 | 68.3 |
| 第50位 | 格罗宁根v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 | 165.3 | 52.2 |
| 第51-75位 | 奥胡斯v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 | 54.5 | |
| 第51-75位 | 波士顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 41.2 | |
| 第51-75位 | 卡迪夫v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 74.7 | |
| 第51-75位 | 达特茅斯学院 | 美国 | 37.1 | |
| 第51-75位 | 佛罗里达州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 58 | |
| 第51-75位 | 俄罗斯国立高等经济学院 | 俄罗斯 | 51.7 | |
| 第51-75位 | 特拉维夫v8娱乐手机版下载官网 | 以色列 | 48.1 | |
| 第51-75位 | 佐治亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 49.5 | |
| 第51-75位 | 昆士兰v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 74.7 | |
| 第51-75位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | 英国 | 78.7 | |
| 第51-75位 | 亚利桑那v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 46.4 | |
| 第51-75位 | 布里斯托v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 64.8 | |
| 第51-75位 | 加州v8娱乐手机版下载官网戴维斯分校 | 美国 | 48.7 | |
| 第51-75位 | 科罗拉多v8娱乐手机版下载官网波尔得分校 | 美国 | 55.7 | |
| 第51-75位 | 哥本哈根v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 | 59.4 | |
| 第51-75位 | 赫尔辛基v8娱乐手机版下载官网 | 芬兰 | 60.5 | |
| 第51-75位 | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网芝加哥分校 | 美国 | 52.4 | |
| 第51-75位 | 肯塔基v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 38.9 | |
| 第51-75位 | 俄勒冈v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 44.4 | |
| 第51-75位 | 奥斯陆v8娱乐手机版下载官网 | 挪威 | 62.9 | |
| 第51-75位 | 南安普顿v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 54.2 | |
| 第51-75位 | 弗吉尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 46.4 | |
| 第51-75位 | 华威v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 76.1 | |
| 第51-75位 | 约克v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 61.4 | |
| 第51-75位 | 阿姆斯特丹自由v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 | 55.2 | |
| 第76-100位 | 巴伊兰v8娱乐手机版下载官网 | 以色列 | 38.9 | |
| 第76-100位 | 比勒费尔德v8娱乐手机版下载官网 | 德国 | 49 | |
| 第76-100位 | 杨百翰v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 50.3 | |
| 第76-100位 | 伦敦城市v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 39.5 | |
| 第76-100位 | 杜伦v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 51.9 | |
| 第76-100位 | 伊拉斯谟v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 | 59 | |
| 第76-100位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网国王学院 | 英国 | 62.3 | |
| 第76-100位 | 鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 | 59.6 | |
| 第76-100位 | 莫纳什v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 65.5 | |
| 第76-100位 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 | 54.5 | |
| 第76-100位 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 50.1 | |
| 第76-100位 | 莱斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 39.5 | |
| 第76-100位 | 天普v8娱乐手机版下载官网 | 美国 | 47.9 | |
| 第76-100位 | 香港中文v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 | 43.7 | |
| 第76-100位 | 墨尔本v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 67.5 | |
| 第76-100位 | 新南威尔士v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 49.3 | |
| 第76-100位 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 73.4 | |
| 第76-100位 | 加州v8娱乐手机版下载官网河滨分校 | 美国 | 49.5 | |
| 第76-100位 | 海法v8娱乐手机版下载官网 | 以色列 | 47.6 | |
| 第76-100位 | 利兹v8娱乐手机版下载官网 | 英国 | 70.4 | |
| 第76-100位 | 曼海姆v8娱乐手机版下载官网 | 德国 | 44.4 | |
| 第76-100位 | 密苏里v8娱乐手机版下载官网哥伦比亚分校 | 美国 | 41.2 | |
| 第76-100位 | 内布拉斯加v8娱乐手机版下载官网林肯分校 | 美国 | 43.4 | |
| 第76-100位 | 匹兹堡v8娱乐手机版下载官网匹兹堡校区 | 美国 | 47 | |
| 第76-100位 | 悉尼v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 | 68.7 | |
* 相同排名区间内的v8娱乐手机版下载官网是按照字母顺序排列的。
以上内容由留学群www.liuxuequn.com独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!


