前不久,US News公布了2018年全球最佳v8娱乐手机版下载官网排名,列出了世界范围内的1千2百多所v8娱乐手机版下载官网。哪些v8娱乐手机版下载官网进入了世界前三百呢?下面就和留学群一起来看看吧。
These institutions from the U.S. and more than 60 other countries have been ranked based on 13 indicators that measure their academic research performance and their global and regional reputations. Students can use these rankings to explore the higher education options that exist beyond their own countries' borders and to compare key aspects of schools' research missions.
US News根据13项指标,对美国和世界60个国家v8娱乐手机版下载官网的学术科研表现和它们在全球及区域的声誉进行了评估,评出了2018全球最佳v8娱乐手机版下载官网排名。想申请国外v8娱乐手机版下载官网的同学可以借助这份排名进一步了解国外v8娱乐手机版下载官网,对v8娱乐手机版下载官网研究任务的核心方面进行比较。
Best universities in the world top 300 Based on U.S.News Best Global Universities Rankings 2018 | ||
| Rank | University | Location |
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 3 | Stanford University | United States |
| 4 | University of California--Berkeley | United States |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | California Institute of Technology | United States |
| 7 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 8 | Columbia University | United States |
| 9 | Princeton University | United States |
| 10= | Johns Hopkins University | United States |
| 10= | University of Washington | United States |
| 10= | Yale University | United States |
| 13 | University of California--Los Angeles | United States |
| 14 | University of Chicago | United States |
| 15 | University of California--San Francisco | United States |
| 16 | University of California--San Diego | United States |
| 17= | Imperial College London | United Kingdom |
| 17= | University of Michigan--Ann Arbor | United States |
| 19 | University of Pennsylvania | United States |
| 20 | University of Toronto | Canada |
| 21 | Duke University | United States |
| 22 | University College London | United Kingdom |
| 23 | Cornell University | United States |
| 24 | Northwestern University | United States |
| 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 26 | University of Melbourne | Australia |
| 27 | University of British Columbia | Canada |
| 28= | New York University | United States |
| 28= | University of California--Santa Barbara | United States |
| 30 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 31 | University of Wisconsin--Madison | United States |
| 32= | University of Texas--Austin | United States |
| 32= | Washington University in St. Louis | United States |
| 34= | University of North Carolina--Chapel Hill | United States |
| 34= | University of Sydney | Australia |
| 36 | ?cole Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland |
| 37 | University of Copenhagen | Denmark |
| 38 | Pierre and Marie Curie University | France |
| 39 | Boston University | United States |
| 40 | University of Munich | Germany |
| 41 | King's College London | United Kingdom |
| 42 | University of Minnesota--Twin Cities | United States |
| 43 | National University of Singapore | Singapore |
| 44 | University of Colorado--Boulder | United States |
| 45 | University of Queensland Australia | Australia |
| 46 | Ohio State University--Columbus | United States |
| 47 | University of California--Santa Cruz | United States |
| 48 | University of Pittsburgh | United States |
| 49 | McGill University | Canada |
| 50 | University of Maryland--College Park | United States |
| 51 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States |
| 52= | Karolinska Institute | Sweden |
| 52= | Rockefeller University | United States |
| 52= | University of California--Davis | United States |
| 55= | Nanyang Technological University | Singapore |
| 55= | University of Amsterdam | Netherlands |
| 57= | University of Tokyo | Japan |
| 57= | Utrecht University | Netherlands |
| 59= | Heidelberg University | Germany |
| 59= | University of Manchester | United Kingdom |
| 59= | University of Zurich | Switzerland |
| 62 | University of Southern California | United States |
| 63 | Catholic University of Leuven | Belgium |
| 64 | Tsinghua University | China |
| 65 | Peking University | China |
| 66 | Pennsylvania State University--University Park | United States |
| 67 | Vanderbilt University | United States |
| 68 | Monash University | Australia |
| 69= | Australian National University | Australia |
| 69= | University of New South Wales | Australia |
| 71= | Emory University | United States |
| 71= | Georgia Institute of Technology | United States |
| 73= | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 73= | University of Bristol | United Kingdom |
| 75= | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom |
| 75= | University of California--Irvine | United States |
| 77= | Carnegie Mellon University | United States |
| 77= | University of Arizona | United States |
| 79 | Leiden University | Netherlands |
| 80 | Technical University of Munich | Germany |
| 81= | Michigan State University | United States |
| 81= | Rice University | United States |
| 81= | University of Barcelona | Spain |
| 81= | University of Helsinki | Finland |
| 85= | Lund University | Sweden |
| 85= | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 87 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | Germany |
| 88= | Ghent University | Belgium |
| 88= | University of Geneva | Switzerland |
| 88= | University of Western Australia | Australia |
| 88= | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
| 92 | Brown University | United States |
| 93 | Université Paris-Sud | France |
| 94 | University of Groningen | Netherlands |
| 95= | Aarhus University | Denmark |
| 95= | University of Florida | United States |
| 97= | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States |
| 97= | University of Southampton | United Kingdom |
| 99 | Uppsala University | Sweden |
| 100 | University Paris Diderot - Paris 7 | France |
| 101 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 102 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 103 | Purdue University--West Lafayette | United States |
| 104= | University of Bonn | Germany |
| 104= | University of Oslo | Norway |
| 104= | Weizmann Institute of Science | Israel |
| 107= | University of Birmingham | United Kingdom |
| 107= | University of Virginia | United States |
| 109 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 110 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 111 | University of Rochester | United States |
| 112 | Freie Universit?t Berlin | Germany |
| 113 | University of Cape Town | South Africa |
| 114 | Kyoto University | Japan |
| 115 | Mount Sinai School of Medicine | United States |
| 116= | Queen Mary, University of London | United Kingdom |
| 116= | University of Bern | Switzerland |
| 118 | Texas A&M University--College Station | United States |
| 119 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 120 | University of Basel | Switzerland |
| 121 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | United States |
| 122 | University of Adelaide | Australia |
| 123 | Seoul National University | South Korea |
| 124= | Sapienza University of Rome | Italy |
| 124= | University Catholique of Louvain | Belgium |
| 126 | Baylor College of Medicine | United States |
| 127 | University of Massachusetts--Amherst | United States |
| 128 | McMaster University | Canada |
| 129= | Indiana University--Bloomington | United States |
| 129= | Stockholm University | Sweden |
| 129= | University of Liverpool | United Kingdom |
| 129= | University of Montreal | Canada |
| 129= | University of Utah | United States |
| 134= | Arizona State University--Tempe | United States |
| 134= | University of Alberta | Canada |
| 134= | University of Hamburg | Germany |
| 134= | University of Leeds | United Kingdom |
| 138= | University of Auckland | New Zealand |
| 138= | University of Bologna | Italy |
| 140 | University of Padua | Italy |
| 141 | University of California--Riverside | United States |
| 142 | University of G?ttingen | Germany |
| 143= | University of Nottingham | United Kingdom |
| 143= | University of Sheffield | United Kingdom |
| 145 | University of Science and Technology of China | China |
| 146= | Case Western Reserve University | United States |
| 146= | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France |
| 148= | Chinese University Hong Kong | Hong Kong |
| 148= | Fudan University | China |
| 148= | University of Freiburg | Germany |
| 148= | University of Warwick | United Kingdom |
| 152 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 153= | Universidade de S?o Paulo | Brazil |
| 153= | University of Iowa | United States |
| 155 | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany |
| 156= | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 156= | Stony Brook University--SUNY | United States |
| 158 | University of Milan | Italy |
| 159= | Cardiff University | United Kingdom |
| 159= | University of Aix-Marseille | France |
| 159= | Zhejiang University | China |
| 162 | University of Alabama--Birmingham | United States |
| 163 | University of Exeter | United Kingdom |
| 164= | Autonomous University of Barcelona | Spain |
| 164= | Delft University of Technology | Netherlands |
| 166 | National Taiwan University | Taiwan |
| 167= | Charite - Medical University of Berlin | Germany |
| 167= | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 167= | Maastricht University | Netherlands |
| 167= | RWTH Aachen University | Germany |
| 171= | Oregon Health & Science University | United States |
| 171= | University of Miami | United States |
| 173= | Durham University | United Kingdom |
| 173= | Tel Aviv University | Israel |
| 173= | Tufts University | United States |
| 176= | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Germany |
| 176= | Pompeu Fabra University | Spain |
| 176= | University of Gothenburg | Sweden |
| 179 | University of Lausanne | Switzerland |
| 180 | University of Bergen | Norway |
| 181= | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 181= | University of Notre Dame | United States |
| 183= | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia |
| 183= | Technical University of Dresden | Germany |
| 183= | University of Calgary | Canada |
| 186 | City University Hong Kong | Hong Kong |
| 187= | Newcastle University | United Kingdom |
| 187= | University of Strasbourg | France |
| 187= | University of Vienna | Austria |
| 190= | Bo?azi?i University | Turkey |
| 190= | Florida State University | United States |
| 190= | Nanjing University | China |
| 190= | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
| 194= | Osaka University | Japan |
| 194= | Paris Descartes University-Paris V | France |
| 196= | Charles University in Prague | Czech Republic |
| 196= | University of Münster | Germany |
| 198= | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea |
| 198= | University of Illinois--Chicago | United States |
| 200= | Sungkyunkwan University | South Korea |
| 200= | University of Cincinnati | United States |
| 200= | University of Tennessee | United States |
| 203 | University of Maryland--Baltimore | United States |
| 204= | Iowa State University | United States |
| 204= | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany |
| 204= | Royal Institute of Technology | Sweden |
| 204= | Tohoku University | Japan |
| 208= | Medical University of Vienna | Austria |
| 208= | University of Ottawa | Canada |
| 210= | ?cole Polytechnique | France |
| 210= | University of Montpellier | France |
| 210= | University of Sussex | United Kingdom |
| 213= | Autonomous University of Madrid | Spain |
| 213= | University of Würzburg | Germany |
| 215 | University of Antwerp | Belgium |
| 216 | University of Witwatersrand | South Africa |
| 217= | University of Erlangen Nuremberg | Germany |
| 217= | University of Florence | Italy |
| 217= | University of Lisbon | Portugal |
| 217= | University of Otago | New Zealand |
| 217= | University of York | United Kingdom |
| 222= | North Carolina State University--Raleigh | United States |
| 222= | University of Trieste | Italy |
| 224= | Dartmouth College | United States |
| 224= | University of Turin | Italy |
| 226 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
| 227 | Trinity College Dublin | Ireland |
| 228= | Northeastern University | United States |
| 228= | University of Pisa | Italy |
| 230 | University of Waterloo | Canada |
| 231 | University of Naples Federico II | Italy |
| 232 | University of Leicester | United Kingdom |
| 233 | Claude Bernard University Lyon 1 | France |
| 234= | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 234= | Macquarie University | Australia |
| 234= | University of Texas--Dallas | United States |
| 237= | Sun Yat-sen University | China |
| 237= | University of New Mexico | United States |
| 239= | ?cole Normale Superieure, Paris | France |
| 239= | Oregon State University | United States |
| 239= | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
| 239= | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 243 | University of Cologne | Germany |
| 244= | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| 244= | University of Pavia | Italy |
| 246 | University of St. Andrews | United Kingdom |
| 247= | Nagoya University | Japan |
| 247= | University at Buffalo--SUNY | United States |
| 249 | University of Kansas | United States |
| 250= | Colorado State University | United States |
| 250= | Lancaster University | United Kingdom |
| 250= | Virginia Tech | United States |
| 253= | Brandeis University | United States |
| 253= | James Cook University | Finland |
| 255= | Aalto University | Finland |
| 255= | Free University of Brussels | Belgium |
| 257= | University College Dublin | Ireland |
| 257= | University of Kiel | Germany |
| 257= | Yeshiva University | United States |
| 260= | George Washington University | United States |
| 260= | University of Dundee | United Kingdom |
| 260= | University of Technology Sydney | Australia |
| 260= | University of Valencia | Spain |
| 264 | Curtin University of Technology | Australia |
| 265= | Griffith University | Australia |
| 265= | University of Georgia | United States |
| 267= | Deakin University | Australia |
| 267= | M. V. Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 267= | University of East Anglia | United Kingdom |
| 267= | University of Oregon | United States |
| 271 | Western University | Canada |
| 272 | University of Nebraska--Lincoln | United States |
| 273 | University of Victoria | Canada |
| 274= | Korea University | South Korea |
| 274= | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| 274= | Queensland University of Technology | Australia |
| 274= | Ume? University | Sweden |
| 274= | University of Rome Tor Vergata | Italy |
| 279= | Georgetown University | United States |
| 279= | University of Innsbruck | Austria |
| 281 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 282= | Huazhong University of Science and Technology | China |
| 282= | International School for Advanced Studies | Italy |
| 282= | Simon Fraser University | Canada |
| 285 | University of Ulm | Germany |
| 286= | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
| 286= | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 286= | University of South Florida | United States |
| 289 | University of Duisburg-Essen | Germany |
| 290= | Aalborg University | Denmark |
| 290= | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 290= | Queen's University Belfast | United Kingdom |
| 290= | University of Milan - Bicocca | Italy |
| 290= | University of Newcastle | Australia |
| 290= | University of Wollongong | Australia |
| 296= | Laval University | Canada |
| 296= | Pohang University of Science and Technology | South Korea |
| 296= | Royal Holloway, University of London (RHUL) | United Kingdom |
| 296= | Technical University of Berlin | Germany |
| 296= | University of Turku | Finland |
世界v8娱乐手机版下载官网前300排名 根据 USNews 2018全球最佳v8娱乐手机版下载官网排名 | ||
| 排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 | 所在国家(地区) |
| 第1位 | 哈佛v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第2位 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 第3位 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第4位 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | 美国 |
| 第5位 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第6位 | 加州理工学院 | 美国 |
| 第7位 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第8位 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第9位 | 普林斯顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第10位 | 约翰霍普金斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第10位 | 华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第10位 | 耶鲁v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第13位 | 加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校 | 美国 |
| 第14位 | 芝加哥v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第15位 | 加州v8娱乐手机版下载官网旧金山分校 | 美国 |
| 第16位 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣地亚哥分校 | 美国 |
| 并列第17位 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 并列第17位 | 密西根v8娱乐手机版下载官网安娜堡分校 | 美国 |
| 第19位 | 宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第20位 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第21位 | 杜克v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第22位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | 英国 |
| 第23位 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第24位 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第25位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 第26位 | 墨尔本v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第27位 | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第28位 | 纽约v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第28位 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 第30位 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第31位 | 威斯康星v8娱乐手机版下载官网-麦迪逊分校 | 美国 |
| 并列第32位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯汀分校 | 美国 |
| 并列第32位 | 圣路易斯华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第34位 | 北卡罗来纳v8娱乐手机版下载官网教堂山分校 | 美国 |
| 并列第34位 | 悉尼v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第36位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 第37位 | 哥本哈根v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 |
| 第38位 | 巴黎第六v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 第39位 | 波士顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第40位 | 慕尼黑v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第41位 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 第42位 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网双城分校 | 美国 |
| 第43位 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 |
| 第44位 | 科罗拉多v8娱乐手机版下载官网博尔德分校 | 美国 |
| 第45位 | 昆士兰v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第46位 | 俄亥俄州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第47位 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣克鲁斯分校 | 美国 |
| 第48位 | 匹兹堡v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第49位 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第50位 | 马里兰v8娱乐手机版下载官网学院园分校 | 美国 |
| 第51位 | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 并列第52位 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 并列第52位 | 洛克菲勒v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第54位 | 加州v8娱乐手机版下载官网戴维斯分校 | 美国 |
| 并列第55位 | 南洋理工v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 |
| 并列第55位 | 阿姆斯特丹v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第57位 | 东京v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 并列第57位 | 乌得勒支v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第59位 | 海德堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第59位 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第61位 | 苏黎世v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 第62位 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第63位 | 鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 第64位 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第65位 | 北京v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第66位 | 宾夕法尼亚州立v8娱乐手机版下载官网v8娱乐手机版下载官网园校区 | 美国 |
| 第67位 | 范德堡v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第68位 | 莫纳什v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第69位 | 澳大利亚国立v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第69位 | 新南威尔士v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第71位 | 埃默里v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第71位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 并列第73位 | 鹿特丹伊拉斯谟v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第73位 | 布里斯托v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第75位 | 伦敦卫生与热带医药学院 | 英国 |
| 并列第75位 | 加州v8娱乐手机版下载官网欧文分校 | 美国 |
| 并列第77位 | 卡内基梅隆v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第77位 | 亚利桑那v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第79位 | 莱顿v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 第80位 | 慕尼黑工业v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第81位 | 密歇根州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第81位 | 莱斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第81位 | 巴塞罗那v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 并列第81位 | 赫尔辛基v8娱乐手机版下载官网 | 芬兰 |
| 并列第85位 | 隆德v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 并列第85位 | 阿姆斯特丹自由v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 第87位 | 柏林洪堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第88位 | 根特v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 并列第88位 | 日内瓦v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 并列第88位 | 西澳v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第88位 | 瓦格宁根v8娱乐手机版下载官网及研究中心 | 荷兰 |
| 第92位 | 布朗v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第93位 | 巴黎第十一v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 第94位 | 格罗宁根v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第95位 | 奥胡斯v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 |
| 并列第95位 | 佛罗里达v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第97位 | 罗格斯新泽西州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第97位 | 南安普顿v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第99位 | 乌普萨拉v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 第100位 | 巴黎第七v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 第101位 | 内梅亨v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 第102位 | 格拉斯哥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第103位 | 普渡v8娱乐手机版下载官网西拉法叶分校 | 美国 |
| 并列第104位 | 波恩v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第104位 | 奥斯陆v8娱乐手机版下载官网 | 挪威 |
| 并列第104位 | 威兹曼科学院 | 以色列 |
| 并列第107位 | 伯明翰v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第107位 | 弗吉尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第109位 | 香港v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 第110位 | 阿卜杜拉阿齐兹v8娱乐手机版下载官网 | 沙特阿拉伯 |
| 第111位 | 罗切斯特v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第112位 | 柏林自由v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 第113位 | 开普敦v8娱乐手机版下载官网 | 南非 |
| 第114位 | 京都v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第115位 | 西奈山医学院 | 美国 |
| 并列第116位 | 伦敦玛丽女王v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第116位 | 伯尔尼v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 第118位 | 德克萨斯A&Mv8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第119位 | 丹麦技术v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 |
| 第120位 | 巴塞尔v8娱乐手机版下载官网 | 瑞士 |
| 第121位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网达拉斯西南医学中心 | 美国 |
| 第122位 | 阿德莱德v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第123位 | 首尔国立v8娱乐手机版下载官网 | 韩国 |
| 并列第124位 | 罗马v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 并列第124位 | 法语天主教鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 第126位 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 第127位 | 麻省v8娱乐手机版下载官网阿姆赫斯特分校 | 美国 |
| 第128位 | 麦克玛斯特v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第129位 | 印第安纳v8娱乐手机版下载官网布鲁明顿分校 | 美国 |
| 并列第129位 | 斯德哥尔摩v8娱乐手机版下载官网 | 瑞典 |
| 并列第129位 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第129位 | 蒙特利尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第129位 | 犹他v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第134位 | 亚利桑那州立v8娱乐手机版下载官网坦佩分校 | 美国 |
| 并列第134位 | 阿尔伯塔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第134位 | 汉堡v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第134位 | 利兹v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第138位 | 奥克兰v8娱乐手机版下载官网 | 新西兰 |
| 并列第138位 | 博洛尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 第140位 | 帕多瓦v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 第141位 | 加州v8娱乐手机版下载官网里弗赛德分校 | 美国 |
| 第142位 | 哥廷根v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第143位 | 诺丁汉v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第143位 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第145位 | 中国科技v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第146位 | 凯斯西储v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第146位 | 格勒诺布尔v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第148位 | 香港中文v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 并列第148位 | 复旦v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
