环境生态专业专业学生主要学习环境科学方面的基本理论、基本知识,受到应用基础研究、应用研究和环境管理的基本训练,具有较好的科学素养及一定的教学、研究、开发和管理能力,掌握环境监测与环境质量评价的方法以及进行环境规划与管理的基本技能。和留学群看看2019US News世界v8娱乐手机版下载官网环境生态专业排名TOP50。

| 2019US News世界v8娱乐手机版下载官网环境生态专业排名 | |
| 排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 |
| 1 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 |
| 2 | Wageningen University and Research Center |
| 3 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 |
| 4 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 5 | 哈佛v8娱乐手机版下载官网 |
| 6 | 杜克v8娱乐手机版下载官网 |
| 7 | 加州v8娱乐手机版下载官网戴维斯分校 |
| 8 | 牛津v8娱乐手机版下载官网 |
| 8 | 昆士兰v8娱乐手机版下载官网 |
| 10 | 英属哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 |
| 11 | 帝国理工学院 |
| 12 | 耶鲁v8娱乐手机版下载官网 |
| 13 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网双城校区 |
| 14 | 加利福尼亚v8娱乐手机版下载官网圣塔芭芭拉分校 |
| 15 | 詹姆斯·库克v8娱乐手机版下载官网 |
| 15 | 西雅图华盛顿v8娱乐手机版下载官网 |
| 17 | Stockholm University |
| 18 | University of Copenhagen |
| 19 | 威斯康星v8娱乐手机版下载官网-麦迪逊分校 |
| 20 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 |
| 21 | 普林斯顿v8娱乐手机版下载官网 |
| 22 | Swedish University of Agricultural Sciences |
| 23 | Aarhus University |
| 24 | 科罗拉多v8娱乐手机版下载官网波尔得分校 |
| 25 | 埃克塞特v8娱乐手机版下载官网 |
| 26 | University of Montpellier |
| 27 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 |
| 28 | 佛罗里达v8娱乐手机版下载官网 |
| 28 | 马里兰v8娱乐手机版下载官网 |
| 30 | 密歇根州立v8娱乐手机版下载官网 |
| 31 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 |
| 32 | Lund University |
| 33 | 加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校 |
| 34 | 密歇根v8娱乐手机版下载官网安娜堡分校 |
| 35 | 澳大利亚国立v8娱乐手机版下载官网 |
| 36 | 俄勒冈州立v8娱乐手机版下载官网 |
| 37 | 麦吉尔v8娱乐手机版下载官网 |
| 38 | 亚利桑那v8娱乐手机版下载官网 |
| 39 | University of Helsinki |
| 40 | 西澳v8娱乐手机版下载官网 |
| 41 | Utrecht University |
| 42 | 利兹v8娱乐手机版下载官网 |
| 43 | 新南威尔士v8娱乐手机版下载官网 |
| 44 | Peking University |
| 44 | University of Zurich |
| 44 | VU University Amsterdam |
| 47 | 墨尔本v8娱乐手机版下载官网 |
| 48 | 科罗拉多州立v8娱乐手机版下载官网 |
| 49 | Pierre and Marie Curie University |
| 49 | University of G?ttingen |
推荐阅读:
2019US News美国v8娱乐手机版下载官网物理学专业排名TOP50



